2020年12月1日から31日
12月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 8.1 7.3 7.7 7.4 5.2 6.2 6.0 6.5 9.0 7.4
1時 7.7 7.1 7.7 7.5 5.4 6.4 5.8 5.7 8.8 7.4
2時 7.3 7.1 7.6 7.3 5.9 6.6 5.1 6.0 8.7 7.4
3時 6.8 7.0 7.6 7.0 6.1 6.7 5.3 4.9 8.4 7.4
4時 6.5 7.0 7.5 6.5 5.9 6.4 5.1 4.6 8.3 7.3
5時 6.4 7.0 7.5 5.7 5.6 6.0 5.1 4.2 8.1 7.3
6時 6.0 7.3 7.4 5.0 5.4 5.5 4.9 4.0 8.0 7.4
7時 6.5 7.5 7.5 5.3 5.6 5.8 5.5 4.7 8.1 7.8
8時 9.9 7.9 8.0 9.4 6.2 8.6 9.4 9.0 8.5 8.1
9時 12.5 8.3 8.6 11.6 6.7 10.3 12.5 12.3 9.4 7.7
10時 15.1 8.6 9.4 13.6 7.3 11.4 15.6 15.4 10.5 8.4
11時 16.5 9.2 9.7 15.0 7.5 12.4 16.7 17.4 11.7 8.8
12時 17.5 9.4 10.1 16.0 7.5 13.9 17.9 18.7 11.7 9.1
13時 17.6 9.4 10.0 15.3 7.6 15.9 17.8 18.7 12.1 9.9
14時 16.3 9.2 10.1 15.1 7.8 15.2 16.9 17.0 11.3 10.3
15時 13.9 8.9 10.4 13.0 7.8 13.5 15.2 14.1 10.8 10.1
16時 11.8 8.7 9.8 10.6 7.5 11.6 12.6 12.8 9.2 9.9
17時 10.0 8.4 9.5 8.6 7.3 9.5 10.5 12.1 7.9 9.6
18時 9.1 8.3 9.4 7.2 7.4 8.5 9.7 11.2 7.5 8.9
19時 8.5 8.2 8.9 6.3 7.5 7.9 8.9 10.6 7.8 8.0
20時 8.0 7.9 8.2 5.9 7.5 7.2 8.9 10.3 7.6 7.2
21時 7.9 7.9 7.7 6.3 7.4 7.3 8.6 9.8 7.5 6.6
22時 7.9 7.7 7.3 6.0 6.5 6.8 7.7 9.4 7.4 6.1
23時 7.7 7.7 7.4 5.6 6.2 6.3 7.0 9.2 7.2 6.2
平均 10.2 8.1 8.5 9.0 6.7 9.0 10.0 10.4 9.0 8.1
12月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 6.4 9.0 8.1 5.7 4.5 -0.3 1.0 0.5 1.0 -2.2
1時 6.1 8.9 7.9 5.2 4.1 -0.6 0.3 -0.3 0.7 -2.5
2時 5.7 8.9 7.0 3.7 3.6 -0.2 0.0 -0.9 2.1 -1.0
3時 5.4 8.6 6.5 3.1 2.8 -0.1 -0.1 -1.5 2.3 -1.0
4時 4.6 8.4 6.6 2.6 2.1 0.0 -0.5 -2.0 1.9 -2.2
5時 5.0 8.0 5.8 2.5 0.7 -0.5 -1.8 -2.1 2.1 -2.6
6時 4.9 8.0 5.6 4.0 0.8 -0.8 -1.9 -2.5 2.5 -2.7
7時 5.4 8.2 6.1 5.8 0.4 -0.9 -1.5 -1.8 3.1 -2.1
8時 8.8 9.4 6.8 8.8 4.5 4.2 3.6 3.6 5.2 3.5
9時 11.8 11.3 10.1 10.5 8.1 7.4 6.6 7.6 6.8 6.6
10時 14.6 13.6 11.8 12.5 10.4 9.4 8.0 10.0 9.3 9.0
11時 16.3 15.5 14.8 13.5 11.5 10.4 9.6 11.8 9.7 9.5
12時 15.1 16.1 16.4 13.3 12.5 11.4 10.1 12.4 9.2 9.7
13時 14.6 14.8 16.7 10.9 13.0 11.7 10.3 13.4 9.1 10.1
14時 14.0 14.4 16.1 9.5 11.9 11.3 9.7 13.1 8.6 9.6
15時 13.2 13.7 13.1 8.2 10.0 9.2 7.9 11.1 8.0 7.9
16時 12.2 12.7 10.4 6.9 8.0 6.2 6.2 8.6 6.6 6.1
17時 11.6 11.9 9.3 6.9 6.4 4.8 4.3 6.8 4.9 4.7
18時 11.3 11.3 8.7 6.5 5.2 3.8 2.5 6.2 4.2 3.6
19時 11.1 10.8 7.7 6.0 4.0 3.0 2.4 5.8 3.5 3.0
20時 10.7 10.4 6.7 5.6 3.1 2.1 3.6 4.2 1.8 2.4
21時 10.3 10.2 5.8 5.1 2.4 1.7 3.0 3.2 0.4 0.4
22時 9.7 9.8 5.8 4.6 1.9 1.3 2.3 2.3 -0.8 -0.7
23時 9.5 8.8 6.0 4.6 0.5 1.1 1.4 1.7 -1.6 -1.0
平均 9.9 10.9 9.2 6.9 5.5 4.0 3.6 4.6 4.2 2.8
12月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 -0.3 0.2 2.0 4.2 3.9 2.5 2.2 5.9 3.7 5.1 0.4
1時 0.9 -0.2 1.7 4.1 3.5 1.3 1.3 6.0 3.6 4.6 0.5
2時 1.1 -1.1 0.4 3.0 3.2 0.7 0.8 6.1 3.0 4.3 0.5
3時 0.1 -1.6 -0.6 2.8 2.9 1.6 0.6 6.1 2.2 4.3 0.6
4時 -1.5 -1.8 -1.1 1.6 2.7 1.2 1.0 6.1 1.8 4.0 0.4
5時 -2.2 -2.4 -1.6 0.9 2.9 0.0 1.6 5.9 1.3 3.4 0.1
6時 -2.5 -1.9 -1.5 0.6 3.8 -0.9 2.0 5.4 1.1 3.1 -0.8
7時 -2.0 -1.4 -1.2 0.5 4.7 -0.6 2.5 5.4 1.2 3.6 -0.4
8時 3.5 3.4 3.5 4.7 8.2 4.9 3.1 6.1 5.3 4.9 2.9
9時 7.7 6.8 7.6 8.2 11.6 9.0 5.7 7.5 8.8 5.6 5.1
10時 9.9 7.7 11.4 10.4 13.7 10.8 8.0 9.4 10.2 6.3 6.5
11時 10.9 9.9 12.5 9.8 15.2 11.5 10.0 10.2 10.6 6.7 7.1
12時 12.0 12.1 14.3 9.4 16.2 13.4 13.0 11.7 11.1 7.5 8.3
13時 12.0 12.3 14.3 9.4 15.1 14.3 14.2 13.6 11.5 8.4 8.4
14時 12.3 11.7 14.3 9.4 13.3 14.3 13.4 14.3 11.6 9.3 8.6
15時 10.3 10.6 12.3 9.0 11.1 12.3 11.7 12.7 11.2 9.2 6.9
16時 7.4 8.4 9.5 8.3 9.8 9.6 10.0 10.2 10.2 8.7 5.0
17時 5.8 6.3 7.5 7.5 8.4 7.2 9.1 8.2 9.8 8.2 2.4
18時 3.7 4.7 6.4 7.5 7.4 5.9 8.6 6.8 9.7 7.2 1.0
19時 2.9 3.3 5.4 7.0 6.2 5.5 7.8 6.1 9.4 5.3 0.5
20時 2.4 2.7 5.2 6.6 5.7 4.5 7.1 6.9 8.9 4.5 0.2
21時 1.4 2.2 5.3 6.5 5.2 3.7 6.6 7.2 7.9 3.7 -0.1
22時 0.5 2.1 4.0 6.4 4.0 3.8 6.1 6.1 6.7 2.7 -0.3
23時 -0.1 2.5 3.6 5.1 3.2 3.3 5.9 4.3 6.2 1.1 -0.9
平均 4.0 4.0 5.6 5.9 7.6 5.8 6.3 7.8 7.0 5.5 2.6
温度データ      2020年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月