2020年4月1日から30日
4月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 9.3 12.4 4.8 12.8 13.2 4.2 6.8 8.6 11.0 7.5
1時 9.6 12.4 4.3 12.5 12.7 4.3 6.2 8.2 10.6 7.2
2時 9.5 12.4 3.8 11.4 12.1 4.4 5.6 7.8 10.4 7.1
3時 9.7 12.0 3.7 11.1 11.6 4.9 5.4 7.6 9.9 7.3
4時 9.8 11.5 3.2 10.3 11.2 4.3 4.6 7.1 9.1 6.8
5時 10.0 11.1 2.9 9.4 10.8 3.8 5.3 6.7 9.3 6.6
6時 10.7 10.6 4.5 10.0 11.0 5.6 6.2 7.8 9.6 7.1
7時 11.9 10.7 7.2 12.1 11.6 8.1 8.3 9.6 10.6 8.5
8時 12.9 10.9 10.2 14.1 11.5 10.6 10.4 12.5 12.6 10.4
9時 13.8 13.2 12.1 15.3 11.3 12.5 12.5 15.4 15.4 12.2
10時 14.0 15.8 13.9 17.0 10.9 14.4 14.8 17.9 16.4 13.9
11時 14.9 17.1 15.7 18.3 10.9 15.4 15.3 19.5 16.7 15.0
12時 14.4 18.4 17.2 19.6 10.4 16.5 16.1 19.7 17.2 14.3
13時 14.0 19.1 18.0 20.2 8.5 17.5 17.2 19.9 16.5 14.6
14時 13.7 18.7 17.7 20.7 8.1 18.2 16.9 20.2 15.4 15.8
15時 13.5 17.9 17.9 20.6 8.2 18.1 15.3 20.1 13.6 16.8
16時 13.5 17.0 17.0 19.9 9.2 17.6 14.3 19.6 13.1 16.3
17時 13.3 15.0 15.3 18.6 9.6 16.3 13.6 18.4 11.9 14.5
18時 13.3 12.6 14.3 17.2 7.6 13.3 12.4 16.1 10.1 11.7
19時 13.2 11.1 13.5 16.3 6.0 10.8 11.4 14.1 9.2 10.3
20時 13.3 10.1 12.6 15.9 5.4 10.1 10.1 12.9 8.9 9.6
21時 13.6 8.2 12.1 15.6 4.8 9.1 9.1 13.4 8.9 8.5
22時 13.5 6.4 12.4 15.4 4.2 8.2 8.7 12.4 8.6 6.9
23時 12.6 5.5 12.5 14.8 4.6 7.4 8.9 11.5 8.1 5.4
平均 12.4 12.9 11.1 15.4 9.4 10.6 10.6 13.6 11.8 10.6
4月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 4.6 8.8 9.4 5.1 5.1 10.2 8.3 11.4 10.5 9.7
1時 4.0 8.4 9.3 5.5 4.8 10.6 8.3 12.3 8.9 9.6
2時 3.1 8.1 9.4 6.4 4.0 10.3 8.1 12.8 9.0 9.6
3時 3.1 7.9 9.3 6.7 3.8 9.5 8.0 12.8 9.7 9.5
4時 3.0 7.9 9.3 6.6 3.9 8.9 7.9 12.9 9.5 9.4
5時 3.0 7.7 9.2 6.5 3.6 8.7 7.8 12.7 9.3 9.3
6時 4.9 7.8 9.3 7.3 5.0 9.4 7.9 12.5 11.3 9.1
7時 8.2 8.1 9.6 8.7 7.3 10.7 8.5 12.5 13.1 9.2
8時 10.3 9.0 10.2 10.4 9.9 11.4 9.7 12.7 15.8 9.3
9時 12.3 10.6 10.3 11.6 11.9 12.3 11.9 13.0 17.8 9.3
10時 14.3 12.6 10.0 12.9 13.9 12.5 12.8 13.5 18.4 10.4
11時 14.7 14.0 9.8 13.8 15.7 12.4 13.4 13.6 19.4 11.3
12時 15.0 13.2 9.6 14.5 17.0 12.3 14.3 13.4 19.8 11.5
13時 16.3 14.1 9.4 16.0 19.5 12.7 15.2 13.6 20.3 11.7
14時 16.8 14.1 9.6 16.9 20.0 12.7 14.8 14.6 19.3 11.8
15時 15.9 13.6 9.5 17.1 18.8 11.8 14.9 14.4 17.6 11.7
16時 14.4 12.6 9.0 17.3 18.0 11.3 14.4 14.0 16.0 11.7
17時 12.7 11.9 8.3 15.4 17.4 10.4 13.0 13.8 13.7 11.7
18時 11.1 11.8 7.3 12.9 16.6 9.7 12.3 12.5 11.6 11.8
19時 10.4 11.5 7.4 10.9 15.0 9.1 12.0 11.6 10.7 12.0
20時 9.9 11.0 7.2 9.9 13.4 8.8 11.9 11.0 10.3 11.9
21時 10.2 10.6 6.2 7.7 12.5 8.7 11.7 10.7 10.2 12.1
22時 10.2 10.1 5.5 6.6 11.6 8.7 11.8 10.9 10.0 12.2
23時 9.6 9.6 5.2 5.9 10.7 8.5 11.4 10.8 9.8 12.1
平均 9.9 10.6 8.7 10.5 11.6 10.5 11.3 12.7 13.4 10.7
4月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 11.9 11.9 9.3 10.0 7.4 12.4 13.9 9.8 11.4 12.0
1時 11.9 12.1 9.0 9.4 6.4 12.1 13.3 9.6 11.3 11.7
2時 11.8 11.8 8.0 8.8 5.9 12.8 12.6 9.3 11.0 12.1
3時 11.6 11.3 8.0 7.5 5.3 13.6 12.3 9.0 10.4 12.0
4時 11.6 10.8 8.0 7.1 5.3 12.9 11.6 8.6 9.4 11.9
5時 11.6 10.5 7.7 7.5 5.5 11.3 11.7 8.3 9.0 11.9
6時 12.0 10.9 8.0 8.6 6.9 12.4 12.3 9.6 10.7 12.7
7時 12.5 12.0 9.8 9.5 9.1 14.1 13.1 10.4 12.6 14.9
8時 13.1 13.2 11.3 11.3 10.5 16.8 13.0 11.7 14.7 17.8
9時 13.8 14.6 12.8 13.0 12.1 19.3 13.8 13.1 15.8 20.1
10時 15.1 16.6 14.1 14.0 13.7 20.6 14.3 15.3 17.0 21.6
11時 15.9 18.3 15.4 15.2 15.2 21.7 15.4 15.9 18.5 22.6
12時 16.6 18.7 17.1 14.9 16.6 22.7 15.4 16.7 20.0 22.9
13時 16.4 18.5 17.8 14.2 17.7 22.9 13.2 17.9 20.8 23.5
14時 16.2 16.3 17.3 14.7 18.3 22.7 12.3 18.6 21.1 23.6
15時 16.3 14.6 17.5 14.2 18.1 21.9 11.7 15.9 21.1 24.0
16時 16.4 13.3 16.9 13.7 17.7 21.4 11.4 13.3 20.7 22.3
17時 16.3 12.4 15.5 11.9 16.6 19.9 11.3 13.2 19.4 21.4
18時 15.6 11.8 14.2 11.7 15.1 18.9 11.1 12.9 17.4 19.8
19時 14.7 11.4 13.1 11.3 14.1 18.3 10.9 12.3 15.5 18.3
20時 13.9 10.9 11.6 9.1 13.6 18.0 10.8 12.2 14.2 18.0
21時 13.1 10.5 11.3 8.0 13.3 16.8 10.6 12.3 13.4 17.4
22時 12.6 10.1 10.8 7.6 12.7 15.3 10.4 11.8 12.8 16.9
23時 11.9 9.6 10.3 7.3 12.5 14.6 10.1 11.5 12.4 16.4
平均 13.9 13.0 12.3 10.8 12.1 17.2 12.4 12.5 15.0 17.7
温度データ      2020年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月