2020年10月1日から3.1日
10月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 18.8 16.8 17.7 19.5 20.8 18.9 16.3 15.3 15.1 15.6
1時 18.8 16.9 17.5 19.2 20.6 18.2 16.7 15.2 15.1 15.7
2時 18.6 16.3 17.0 19.0 20.7 17.6 16.3 15.1 15.1 16.0
3時 18.3 15.9 16.9 19.1 20.3 17.6 16.0 15.0 15.2 16.2
4時 18.2 15.4 16.7 19.1 20.3 17.4 15.8 14.9 15.3 16.4
5時 17.9 15.2 16.7 19.0 20.1 17.0 15.6 14.9 15.5 16.8
6時 17.9 15.8 17.0 18.9 20.2 17.3 15.7 15.1 15.7 17.2
7時 18.1 17.6 18.7 19.2 20.5 18.4 18.0 15.1 15.7 17.9
8時 18.5 19.9 20.5 19.9 20.7 20.8 20.9 15.1 16.0 18.1
9時 18.6 22.3 22.9 20.5 20.7 22.6 23.0 15.2 16.3 18.1
10時 19.0 23.5 24.5 21.4 20.9 23.5 22.8 15.2 16.3 18.1
11時 19.5 25.2 25.8 23.4 21.2 25.6 23.3 15.3 16.4 18.5
12時 20.3 26.2 26.1 24.5 22.2 25.3 23.6 15.7 16.5 18.6
13時 21.4 26.6 25.4 24.4 22.5 24.0 22.4 15.9 16.7 18.7
14時 22.2 26.2 25.0 24.1 22.5 23.1 20.9 16.1 16.7 18.6
15時 22.8 25.3 24.6 23.8 23.2 22.5 19.9 15.9 16.4 18.5
16時 22.2 23.5 24.0 23.0 23.0 21.6 19.2 15.8 16.7 18.6
17時 20.5 21.8 23.0 22.4 21.4 20.7 18.5 15.6 16.9 18.6
18時 19.1 20.1 22.1 21.7 20.5 20.0 18.0 15.4 16.6 18.1
19時 18.3 19.2 21.2 21.3 20.3 18.8 17.7 15.3 16.2 18.1
20時 17.6 18.7 20.6 21.2 19.7 17.9 17.3 15.6 15.8 17.8
21時 17.3 18.0 20.2 20.8 19.3 17.6 16.7 15.6 15.6 17.8
22時 17.2 17.8 19.9 20.9 19.2 17.7 16.1 15.2 15.5 17.8
23時 16.8 18.1 19.7 21.1 19.1 16.6 15.6 15.1 15.4 17.6
平均 19.1 20.1 21.0 21.1 20.8 20.0 18.6 15.4 15.9 17.6
10月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 17.6 19.4 20.4 18.1 18.4 14.4 14.8 11.9 12.3 12.8
1時 17.6 19.2 20.4 17.7 18.2 14.4 14.7 11.9 11.5 12.5
2時 17.6 19.1 20.3 17.9 18.0 14.2 14.5 11.9 11.2 12.2
3時 17.7 18.7 20.1 17.3 17.6 13.9 14.3 11.8 10.5 11.9
4時 17.8 18.6 19.7 17.0 17.4 13.7 13.9 11.8 10.7 11.8
5時 17.9 18.6 19.8 17.1 17.3 13.4 13.1 11.8 11.0 11.8
6時 17.9 18.7 20.0 17.6 17.3 13.4 12.6 11.9 11.3 11.9
7時 18.3 19.6 20.8 18.2 17.3 13.4 12.3 13.4 12.3 12.9
8時 20.0 20.7 21.6 18.6 17.5 13.7 12.7 15.5 13.8 15.7
9時 21.3 21.5 22.7 19.7 17.7 14.3 12.9 17.7 15.8 17.6
10時 21.4 21.7 23.3 21.2 17.4 15.6 12.8 19.6 17.6 18.9
11時 22.6 22.2 24.3 22.9 16.6 16.4 12.7 20.0 18.5 20.2
12時 23.2 22.1 23.5 22.8 16.2 17.4 12.8 19.1 17.3 20.9
13時 22.8 22.1 23.9 22.2 15.9 18.3 12.9 19.7 17.0 21.9
14時 22.4 22.4 23.9 23.0 15.6 19.0 13.0 19.4 16.6 21.8
15時 22.1 22.6 23.4 22.3 15.2 18.3 13.0 18.4 15.7 20.8
16時 21.4 22.4 22.6 21.1 14.9 17.2 12.8 17.5 15.1 19.1
17時 20.8 21.7 21.7 20.3 14.9 16.6 12.7 16.6 14.7 17.1
18時 20.5 21.4 20.5 19.7 15.1 16.1 12.6 15.6 14.2 15.7
19時 20.2 21.1 19.5 19.1 15.2 15.9 12.5 14.6 13.7 14.9
20時 20.0 21.0 19.1 18.5 15.2 15.8 12.4 13.8 13.5 14.4
21時 19.7 20.8 19.0 18.8 15.0 15.5 12.3 13.5 13.2 14.4
22時 19.7 20.6 18.3 18.7 14.7 15.2 12.2 13.2 12.9 14.0
23時 19.6 20.4 18.4 18.6 14.6 14.8 12.1 13.0 12.9 13.4
平均 20.0 20.7 21.1 19.5 16.4 15.5 13.0 15.2 13.9 15.8
10月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 13.3 15.3 17.4 15.7 11.5 10.6 13.7 13.3 14.4 13.6 8.3
1時 13.1 15.3 17.0 15.4 10.7 10.0 13.3 13.0 13.6 13.2 7.8
2時 12.5 15.2 16.9 15.2 10.0 9.5 13.0 12.8 13.4 12.9 7.3
3時 12.1 15.1 16.9 15.1 9.5 9.4 12.9 12.8 13.3 12.7 6.4
4時 11.7 15.0 16.9 14.8 9.0 9.3 12.8 12.6 12.6 12.8 5.8
5時 11.9 14.9 16.9 14.2 8.4 9.0 12.5 12.6 11.8 12.7 5.7
6時 12.0 14.9 17.0 14.3 9.2 9.2 12.4 12.8 11.6 12.2 6.5
7時 13.7 15.4 17.5 14.6 12.0 11.1 13.2 14.4 14.1 12.9 10.0
8時 16.6 16.1 18.2 15.2 14.6 14.1 16.3 16.1 17.3 14.2 13.5
9時 19.2 17.7 18.7 15.9 16.8 16.4 17.7 17.5 19.8 14.6 16.2
10時 19.6 20.5 19.4 17.6 18.6 18.6 19.0 19.5 21.7 15.2 18.5
11時 20.7 21.6 19.3 19.6 20.2 20.8 19.9 20.3 23.3 16.6 20.1
12時 21.4 21.9 19.2 21.1 21.6 22.1 20.7 20.5 24.0 17.5 21.0
13時 21.8 21.2 19.0 21.0 22.3 22.4 21.4 20.6 23.5 17.4 21.0
14時 21.5 21.5 18.8 20.3 21.6 23.0 21.4 20.2 23.5 18.1 20.4
15時 20.5 21.1 18.4 19.3 20.5 22.1 20.3 19.0 21.9 17.7 18.5
16時 18.6 20.0 18.3 17.6 17.6 18.7 18.9 17.9 19.4 16.2 16.4
17時 17.4 19.0 18.2 16.9 15.7 16.8 17.0 16.9 17.8 14.8 14.6
18時 16.5 18.5 18.1 15.8 13.9 15.7 15.8 16.3 17.0 13.6 12.4
19時 16.1 18.0 18.0 15.9 13.8 15.3 15.4 15.8 16.3 12.8 11.8
20時 15.8 17.8 17.6 15.6 12.9 15.1 14.8 15.5 14.9 12.1 11.6
21時 15.6 17.7 17.1 14.5 11.8 14.5 14.2 15.2 14.3 11.4 11.4
22時 15.4 17.4 16.5 13.4 11.2 14.2 13.9 15.1 14.0 11.0 11.1
23時 15.2 17.4 16.0 12.5 10.9 14.1 13.4 14.8 13.9 9.6 10.7
平均 16.3 17.9 17.8 16.3 14.3 15.1 16.0 16.1 17.0 14.0 12.8
温度データ      2020年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月