2020年3月1日から31日
3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 8.1 9.8 6.3 9.1 8.0 4.8 5.1 7.7 8.2 12.5
1時 7.7 9.4 5.6 8.9 8.1 4.4 5.1 7.6 8.2 12.4
2時 7.4 9.1 5.0 8.7 8.1 4.1 5.0 7.0 8.6 12.4
3時 7.3 8.8 4.4 8.6 8.1 3.8 5.0 6.2 8.5 12.4
4時 6.8 8.2 4.2 8.5 8.0 3.5 5.0 6.1 8.3 12.3
5時 5.9 7.7 4.8 8.7 8.1 2.2 5.0 6.1 8.1 12.3
6時 5.4 7.5 4.4 8.8 7.6 1.7 4.9 6.2 8.3 12.4
7時 7.3 7.6 5.9 9.3 7.6 4.8 4.8 6.3 9.1 12.9
8時 9.6 7.6 8.4 9.9 8.0 7.7 5.5 6.5 10.5 13.3
9時 12.3 7.2 10.1 10.2 8.3 10.0 6.7 7.0 12.1 13.9
10時 14.6 6.9 13.4 10.4 10.4 11.9 8.1 7.4 13.9 14.4
11時 16.4 7.0 15.0 10.2 10.8 12.6 9.3 8.2 15.7 15.7
12時 16.3 7.5 16.6 10.0 11.7 13.8 9.4 8.8 18.6 15.9
13時 16.1 7.4 17.3 9.6 13.0 15.6 9.7 9.4 20.0 15.1
14時 16.6 7.5 16.4 9.3 12.5 15.9 9.5 9.8 19.8 15.1
15時 16.6 7.5 16.2 8.7 12.0 15.8 8.9 9.8 18.3 14.3
16時 15.2 7.5 15.0 8.4 11.1 14.8 8.6 9.8 16.8 14.0
17時 13.0 7.4 12.3 8.1 9.3 11.8 8.2 9.7 15.4 14.1
18時 11.9 7.3 10.9 8.0 7.8 9.4 8.0 9.5 14.3 13.9
19時 11.0 7.3 10.0 8.1 6.9 7.5 7.9 9.5 13.5 13.5
20時 10.6 7.0 9.3 7.9 6.3 6.8 7.8 9.4 12.8 14.2
21時 10.5 6.9 9.1 8.0 5.9 6.3 7.8 8.9 12.8 14.5
22時 10.4 6.9 9.5 8.0 5.5 5.3 7.7 8.5 12.7 16.3
23時 10.2 6.5 9.3 8.0 5.1 5.1 7.7 8.3 12.6 17.2
平均 11.1 7.6 10.0 8.9 8.7 8.3 7.1 8.1 12.8 14.0
3月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 17.0 8.5 9.0 9.9 1.8 5.3 0.3 5.7 9.0 14.7
1時 16.8 7.2 8.9 9.0 1.4 5.0 -0.1 4.7 8.5 14.7
2時 15.8 8.8 8.8 8.6 1.3 4.4 -0.3 3.8 7.9 15.0
3時 15.0 8.2 8.4 8.1 0.5 4.2 -0.4 3.5 7.1 15.1
4時 14.3 7.5 8.0 8.1 0.3 4.1 -0.7 3.4 6.1 15.1
5時 13.8 6.5 6.9 8.1 0.3 4.1 -0.7 4.4 5.0 14.7
6時 12.7 6.5 6.4 8.0 1.0 4.1 -0.1 5.3 5.3 13.9
7時 14.2 8.7 8.7 7.8 3.3 4.7 3.5 6.7 8.1 11.9
8時 15.6 10.9 11.3 7.9 5.4 6.6 5.8 9.9 10.6 10.9
9時 17.1 12.8 13.2 6.8 7.7 8.6 7.5 13.4 12.6 12.3
10時 18.3 14.0 14.1 5.9 9.4 11.4 9.0 15.6 14.9 14.8
11時 19.7 14.7 15.5 5.5 11.4 11.6 9.6 17.4 17.0 16.2
12時 20.5 15.4 16.7 4.9 11.3 13.7 10.2 18.3 19.0 17.4
13時 21.5 16.0 17.4 4.1 11.9 11.6 11.8 19.5 20.5 17.7
14時 22.1 15.0 17.7 3.8 12.0 12.2 12.2 19.9 21.2 17.9
15時 21.4 13.8 17.1 3.4 11.7 11.7 13.1 20.3 20.9 17.3
16時 19.3 12.5 16.6 3.3 9.8 10.5 12.8 19.4 20.1 17.4
17時 17.0 11.2 15.1 3.2 8.2 8.4 11.0 16.6 18.5 15.6
18時 15.6 10.1 13.8 3.5 7.3 6.6 9.8 14.4 16.6 12.4
19時 14.9 8.8 12.4 3.8 7.2 5.6 8.9 12.7 15.4 11.2
20時 13.7 8.0 11.2 3.6 7.4 4.3 8.1 11.0 15.1 10.3
21時 12.2 8.4 10.6 3.7 7.1 3.2 7.5 10.5 15.2 8.6
22時 10.9 9.0 10.1 3.4 6.7 2.7 6.4 10.3 14.9 7.2
23時 9.5 8.9 10.0 2.6 5.8 1.6 5.4 9.6 14.5 6.4
平均 16.2 10.5 12.0 5.7 6.2 6.9 6.3 11.5 13.5 13.7
3月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 5.8 9.3 11.2 6.4 3.6 6.8 8.7 18.2 7.6 4.1 8.0
1時 5.4 8.9 10.3 5.8 2.6 6.5 8.2 18.3 7.1 3.9 7.7
2時 4.6 7.8 9.9 4.6 1.8 6.2 7.7 18.7 6.6 3.9 7.6
3時 4.2 7.7 10.0 4.5 1.4 5.9 7.4 18.8 6.3 3.9 7.3
4時 3.7 7.8 10.1 4.0 1.4 5.8 6.8 18.9 6.1 3.7 6.7
5時 3.2 7.6 9.6 4.0 0.6 5.6 7.0 18.8 5.4 3.8 6.8
6時 3.9 8.3 9.5 4.0 1.3 5.9 7.7 19.0 4.6 4.3 7.1
7時 7.1 9.5 9.6 5.6 4.6 7.6 10.4 19.0 3.8 5.1 7.8
8時 9.8 10.8 9.3 7.2 7.6 10.4 12.0 18.8 3.3 6.4 9.0
9時 12.5 14.1 9.1 9.2 9.2 13.5 13.1 18.7 2.8 8.0 10.6
10時 14.3 17.7 9.4 10.4 11.3 14.9 15.5 18.1 2.7 9.6 11.3
11時 16.7 20.9 11.1 11.8 12.1 16.4 17.3 15.7 1.9 11.0 12.2
12時 18.6 21.9 12.2 12.9 12.8 18.1 19.9 14.2 1.8 12.5 12.9
13時 19.7 22.2 11.8 13.0 13.4 18.8 20.3 12.7 1.9 13.2 12.1
14時 19.7 22.1 12.7 12.5 14.1 20.0 20.3 11.8 3.0 12.2 11.9
15時 18.8 21.5 13.2 12.6 14.7 20.5 19.4 11.1 3.5 11.1 11.7
16時 18.3 20.9 12.2 11.9 15.4 20.3 18.6 10.4 3.7 10.3 11.9
17時 17.0 19.7 10.8 10.3 14.0 18.7 18.2 10.1 3.9 9.5 11.6
18時 14.3 18.3 9.0 8.6 11.3 15.8 18.0 9.5 4.0 9.1 11.2
19時 12.9 16.2 7.7 7.6 10.1 14.6 18.0 9.2 4.2 9.0 10.8
20時 11.7 14.9 6.4 6.8 8.7 13.0 18.0 9.0 4.4 8.8 10.3
21時 11.0 13.8 5.9 6.0 7.6 11.2 17.3 8.7 4.4 8.7 10.3
22時 10.5 13.1 5.1 5.2 7.8 10.5 17.2 8.2 4.4 8.5 10.3
23時 9.6 12.1 5.2 4.1 7.3 9.7 17.6 7.9 4.3 8.3 9.6
平均 11.4 14.5 9.6 7.9 8.1 12.4 14.4 14.3 4.2 7.9 9.9
温度データ      2020年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月