‚Q‚O‚P‚Q”N@‚TŒŽ@‚P“ú‚©‚ç‚R‚P“ú |
5ŒŽ | ‚P“ú | ‚Q“ú | ‚R“ú | ‚S“ú | ‚T“ú | ‚U“ú | ‚V“ú | ‚W“ú | ‚X“ú | ‚P‚O“ú |
‚OŽž | 16.2 | 17.9 | 16.4 | 18.2 | 15.8 | 16.3 | 13.5 | 15.1 | 18.2 | 15.4 |
‚PŽž | 15.9 | 17.9 | 16.4 | 18.1 | 15.2 | 16.3 | 13.3 | 14.6 | 17.9 | 15.2 |
‚QŽž | 15.6 | 18.0 | 16.2 | 18.1 | 14.5 | 15.6 | 13.1 | 14.2 | 17.7 | 15.1 |
‚RŽž | 15.3 | 18.0 | 16.4 | 18.0 | 14.2 | 15.0 | 12.9 | 13.9 | 17.4 | 14.8 |
‚SŽž | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 14.4 | 14.6 | 12.4 | 14.0 | 17.2 | 14.5 |
‚TŽž | 15.8 | 18.0 | 16.7 | 17.4 | 14.7 | 14.7 | 12.1 | 14.2 | 17.2 | 14.4 |
‚UŽž | 16.7 | 18.6 | 17.1 | 17.3 | 15.7 | 15.8 | 13.2 | 15.2 | 17.8 | 14.9 |
‚VŽž | 18.5 | 19.1 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 17.2 | 14.9 | 16.7 | 18.4 | 15.8 |
‚WŽž | 19.5 | 19.8 | 18.3 | 17.3 | 18.8 | 19.0 | 16.4 | 18.6 | 19.1 | 16.8 |
‚XŽž | 21.2 | 21.0 | 18.6 | 17.0 | 20.9 | 20.3 | 18.3 | 20.5 | 20.0 | 18.0 |
‚P‚OŽž | 22.2 | 20.1 | 18.8 | 16.9 | 22.3 | 21.9 | 19.9 | 22.0 | 20.6 | 19.6 |
‚P‚PŽž | 22.5 | 20.2 | 18.9 | 17.1 | 23.6 | 23.9 | 20.9 | 23.1 | 21.1 | 20.8 |
‚P‚QŽž | 21.5 | 20.0 | 19.3 | 17.7 | 25.0 | 25.4 | 21.6 | 23.4 | 21.1 | 20.9 |
‚P‚RŽž | 22.4 | 19.5 | 19.7 | 18.6 | 26.2 | 25.6 | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 19.7 |
‚P‚SŽž | 22.1 | 18.9 | 20.2 | 18.9 | 26.6 | 25.6 | 21.6 | 24.2 | 20.8 | 16.8 |
‚P‚TŽž | 21.5 | 18.7 | 20.0 | 19.1 | 26.0 | 24.8 | 21.1 | 23.4 | 20.5 | 15.7 |
‚P‚UŽž | 20.9 | 18.4 | 19.8 | 18.8 | 25.0 | 18.7 | 20.4 | 22.5 | 19.5 | 15.4 |
‚P‚VŽž | 20.3 | 18.0 | 19.7 | 18.6 | 23.5 | 17.9 | 19.4 | 21.7 | 19.0 | 15.0 |
‚P‚WŽž | 19.7 | 17.7 | 19.7 | 17.4 | 21.3 | 17.3 | 18.0 | 21.0 | 18.5 | 14.6 |
‚P‚XŽž | 19.3 | 17.5 | 19.5 | 16.4 | 20.3 | 15.8 | 17.4 | 20.3 | 17.9 | 14.0 |
‚Q‚OŽž | 18.8 | 17.4 | 19.4 | 16.1 | 19.1 | 15.7 | 16.7 | 19.9 | 17.1 | 13.6 |
‚Q‚PŽž | 18.7 | 17.2 | 18.9 | 16.1 | 18.5 | 14.8 | 16.0 | 19.3 | 16.0 | 13.2 |
‚Q‚QŽž | 18.3 | 17.0 | 18.4 | 16.3 | 17.8 | 14.3 | 15.7 | 18.8 | 15.7 | 13.1 |
‚Q‚RŽž | 18.0 | 16.7 | 18.3 | 16.2 | 17.0 | 13.9 | 15.6 | 18.5 | 15.4 | 12.8 |
•½‹Ï | 19.0 | 18.5 | 18.4 | 17.5 | 19.7 | 18.4 | 16.9 | 19.1 | 18.5 | 15.8 |
5ŒŽ | ‚P‚P“ú | ‚P‚Q“ú | ‚P‚R“ú | ‚P‚S“ú | ‚P‚T“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚X“ú | ‚Q‚O“ú |
‚OŽž | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 13.3 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 11.7 | 17.7 |
‚PŽž | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 12.9 | 17.7 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 11.3 | 17.2 |
‚QŽž | 10.7 | 11.3 | 10.1 | 12.4 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 16.5 | 11.0 | 16.1 |
‚RŽž | 10.7 | 11.3 | 9.1 | 12.2 | 17.6 | 17.4 | 16.8 | 15.9 | 10.6 | 15.3 |
‚SŽž | 10.2 | 11.1 | 8.1 | 11.9 | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 15.6 | 10.2 | 14.9 |
‚TŽž | 10.2 | 11.1 | 8.9 | 12.6 | 17.9 | 17.5 | 16.9 | 15.6 | 10.7 | 15.3 |
‚UŽž | 10.9 | 12.2 | 10.7 | 13.7 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 15.3 | 13.0 | 17.0 |
‚VŽž | 12.9 | 13.9 | 12.2 | 15.2 | 18.4 | 19.5 | 18.7 | 15.2 | 14.9 | 18.4 |
‚WŽž | 15.0 | 15.1 | 13.9 | 17.1 | 17.9 | 20.5 | 20.4 | 15.8 | 16.7 | 20.0 |
‚XŽž | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 19.0 | 17.7 | 21.7 | 22.1 | 17.2 | 17.9 | 21.4 |
‚P‚OŽž | 17.9 | 17.7 | 17.3 | 20.4 | 18.2 | 23.2 | 23.5 | 18.4 | 20.0 | 22.8 |
‚P‚PŽž | 18.7 | 19.0 | 18.3 | 22.0 | 18.8 | 24.1 | 24.2 | 19.9 | 21.5 | 23.9 |
‚P‚QŽž | 20.0 | 21.0 | 19.3 | 22.4 | 18.3 | 25.1 | 24.7 | 20.5 | 23.2 | 24.8 |
‚P‚RŽž | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 23.0 | 18.1 | 25.8 | 24.4 | 20.5 | 24.5 | 24.6 |
‚P‚SŽž | 18.6 | 20.3 | 20.7 | 23.1 | 18.0 | 25.5 | 24.3 | 20.6 | 24.9 | 24.5 |
‚P‚TŽž | 17.8 | 19.5 | 20.5 | 23.0 | 18.2 | 25.0 | 25.0 | 19.8 | 25.4 | 24.3 |
‚P‚UŽž | 17.3 | 19.7 | 20.3 | 22.7 | 18.5 | 23.9 | 24.1 | 18.8 | 24.9 | 23.0 |
‚P‚VŽž | 16.5 | 18.6 | 19.3 | 21.9 | 18.5 | 22.6 | 23.4 | 17.8 | 23.5 | 22.1 |
‚P‚WŽž | 15.6 | 16.6 | 18.1 | 20.5 | 18.5 | 21.2 | 22.3 | 16.8 | 21.4 | 21.2 |
‚P‚XŽž | 15.1 | 15.2 | 17.2 | 19.6 | 18.4 | 20.4 | 21.4 | 15.9 | 20.2 | 20.6 |
‚Q‚OŽž | 14.5 | 14.3 | 16.6 | 19.1 | 18.5 | 19.9 | 20.8 | 15.1 | 19.4 | 19.9 |
‚Q‚PŽž | 13.8 | 13.0 | 15.9 | 18.8 | 18.3 | 19.3 | 19.5 | 14.3 | 18.0 | 19.1 |
‚Q‚QŽž | 13.6 | 12.2 | 15.3 | 18.8 | 18.2 | 19.1 | 18.7 | 13.3 | 17.4 | 18.5 |
‚Q‚RŽž | 12.6 | 10.8 | 14.2 | 18.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 12.7 | 17.4 | 18.0 |
•½‹Ï | 14.7 | 15.2 | 15.1 | 18.1 | 18.1 | 20.8 | 20.7 | 16.9 | 17.9 | 20.0 |
5ŒŽ | ‚Q‚P“ú | ‚Q‚Q“ú | ‚Q‚R“ú | ‚Q‚S“ú | ‚Q‚T“ú | ‚Q‚U“ú | ‚Q‚V“ú | ‚Q‚W“ú | ‚Q‚X“ú | ‚R‚O“ú | ‚R‚P“ú |
‚OŽž | 17.6 | 15.1 | 13.5 | 15.2 | 19.9 | 16.8 | 16.7 | 19.4 | 16.2 | 16.4 | 16.5 |
‚PŽž | 17.3 | 14.7 | 13.6 | 15.5 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 18.9 | 15.8 | 16.2 | 16.3 |
‚QŽž | 17.0 | 14.6 | 13.8 | 15.5 | 19.7 | 15.9 | 15.7 | 19.0 | 15.5 | 16.1 | 16.0 |
‚RŽž | 17.2 | 14.4 | 13.7 | 15.4 | 19.1 | 15.4 | 15.2 | 19.0 | 15.7 | 16.1 | 15.7 |
‚SŽž | 17.3 | 14.2 | 13.7 | 15.2 | 18.5 | 15.0 | 15.4 | 18.7 | 15.7 | 16.0 | 15.5 |
‚TŽž | 17.3 | 14.3 | 13.7 | 15.5 | 19.1 | 15.1 | 15.8 | 18.7 | 16.0 | 15.9 | 15.6 |
‚UŽž | 17.6 | 14.2 | 14.3 | 16.8 | 19.8 | 16.2 | 17.0 | 19.0 | 17.1 | 16.5 | 16.0 |
‚VŽž | 17.4 | 14.1 | 15.4 | 18.2 | 20.6 | 17.2 | 18.5 | 19.9 | 18.8 | 17.4 | 16.8 |
‚WŽž | 17.5 | 14.2 | 16.7 | 19.4 | 21.8 | 18.6 | 20.3 | 21.2 | 20.3 | 18.6 | 17.5 |
‚XŽž | 19.7 | 14.3 | 18.1 | 21.0 | 22.2 | 20.0 | 22.2 | 22.7 | 21.5 | 20.4 | 18.8 |
‚P‚OŽž | 21.2 | 14.3 | 19.0 | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 23.7 | 24.3 | 23.0 | 21.8 | 19.8 |
‚P‚PŽž | 22.5 | 14.2 | 20.1 | 23.4 | 21.6 | 22.7 | 25.2 | 25.7 | 24.5 | 22.9 | 20.3 |
‚P‚QŽž | 22.9 | 14.5 | 21.3 | 24.3 | 21.3 | 23.7 | 26.0 | 26.3 | 25.3 | 23.1 | 20.7 |
‚P‚RŽž | 22.7 | 14.6 | 21.3 | 25.6 | 21.0 | 24.3 | 25.9 | 25.7 | 24.6 | 22.8 | 21.5 |
‚P‚SŽž | 22.3 | 14.9 | 20.6 | 25.4 | 20.8 | 24.0 | 26.1 | 24.5 | 25.4 | 22.5 | 21.9 |
‚P‚TŽž | 21.4 | 15.3 | 19.7 | 24.4 | 20.8 | 23.8 | 26.0 | 22.1 | 24.6 | 21.9 | 21.8 |
‚P‚UŽž | 21.0 | 15.1 | 18.7 | 24.1 | 20.5 | 23.3 | 25.0 | 18.8 | 23.2 | 21.3 | 21.6 |
‚P‚VŽž | 19.4 | 14.6 | 17.3 | 23.2 | 20.1 | 22.0 | 23.5 | 18.1 | 22.4 | 19.9 | 20.7 |
‚P‚WŽž | 17.6 | 14.1 | 16.3 | 22.3 | 19.6 | 20.8 | 22.0 | 17.4 | 21.8 | 18.5 | 19.6 |
‚P‚XŽž | 16.5 | 13.9 | 15.6 | 21.4 | 19.1 | 20.2 | 21.1 | 17.1 | 21.2 | 17.5 | 19.1 |
‚Q‚OŽž | 16.0 | 13.6 | 15.3 | 21.0 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 17.0 | 20.1 | 17.2 | 18.7 |
‚Q‚PŽž | 15.8 | 13.6 | 15.2 | 20.6 | 18.0 | 18.6 | 20.4 | 16.8 | 17.6 | 17.0 | 18.6 |
‚Q‚QŽž | 15.6 | 13.5 | 15.3 | 20.0 | 17.5 | 17.7 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 18.6 |
‚Q‚RŽž | 15.4 | 13.5 | 15.3 | 20.1 | 17.0 | 17.1 | 19.8 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 18.8 |
•½‹Ï | 18.6 | 14.3 | 16.6 | 20.2 | 19.9 | 19.4 | 20.8 | 20.1 | 20.0 | 18.7 | 18.6 |
–ß‚é@ | @2012”N | |
ŠeŒŽ‚Ö@@1ŒŽ@2ŒŽ@3ŒŽ@4ŒŽ@5ŒŽ@6ŒŽ@7ŒŽ@8ŒŽ@9ŒŽ@10ŒŽ@11ŒŽ@12ŒŽ |