‚Q‚O‚P‚Q”N‚QŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚Q‚X“ú |
‚QŒŽ | ‚P“ú | ‚Q“ú | ‚R“ú | ‚S“ú | ‚T“ú | ‚U“ú | ‚V“ú | ‚W“ú | ‚X“ú | ‚P‚O“ú |
‚O‚OŽž | -1.8 | 1.3 | -1.1 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.2 | 2.0 | 0.4 | 2.2 |
‚O‚PŽž | -1.3 | 0.7 | -2.2 | 1.2 | 3.2 | 5.0 | 6.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 |
0‚QŽž | -1.9 | 0.2 | -3.4 | 0.6 | 3.0 | 5.0 | 6.3 | 1.6 | -0.4 | 1.1 |
0‚RŽž | -1.7 | 0.0 | -3.8 | -0.4 | 2.7 | 4.9 | 5.8 | 1.5 | -0.7 | 0.1 |
0‚SŽž | -2.1 | 0.2 | -4.2 | -1.3 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 1.4 | -1.1 | -0.2 |
0‚TŽž | -3.1 | 0.3 | -4.7 | -1.1 | 2.8 | 4.9 | 5.4 | 0.9 | -1.2 | -0.7 |
0‚UŽž | -3.3 | 0.1 | -5.2 | -1.3 | 2.2 | 4.9 | 4.7 | 0.5 | -1.4 | -0.8 |
0‚VŽž | -2.0 | 0.6 | -4.1 | -0.6 | 2.7 | 5.1 | 4.2 | 1.0 | -0.8 | 0.1 |
0‚WŽž | 1.2 | 2.5 | -0.6 | 2.1 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 3.0 | 1.3 | 2.4 |
0‚XŽž | 3.5 | 4.0 | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 6.1 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.7 |
‚P‚OŽž | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 6.8 | 4.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 |
‚P‚PŽž | 8.6 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 5.2 | 8.0 | 8.8 | 8.6 |
‚P‚QŽž | 11.4 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 5.2 | 8.8 | 10.4 | 9.7 |
‚P‚RŽž | 12.9 | 7.1 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 5.3 | 10.0 | 11.2 | 9.9 |
‚P‚SŽž | 12.3 | 6.5 | 9.6 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 5.4 | 10.5 | 11.5 | 9.8 |
‚P‚TŽž | 10.9 | 5.4 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 10.5 |
‚P‚UŽž | 9.0 | 4.0 | 6.4 | 7.3 | 7.0 | 8.3 | 5.6 | 7.5 | 8.3 | 8.8 |
‚P‚VŽž | 6.7 | 2.5 | 3.6 | 6.7 | 6.5 | 8.1 | 5.1 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
‚P‚WŽž | 5.6 | 1.6 | 3.0 | 6.1 | 6.0 | 7.9 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 5.6 |
‚P‚XŽž | 4.6 | 1.0 | 1.8 | 5.5 | 5.7 | 7.9 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | 5.2 |
‚Q‚OŽž | 3.9 | 0.5 | 0.8 | 5.1 | 5.6 | 7.9 | 4.3 | 2.4 | 4.0 | 4.8 |
‚Q‚PŽž | 3.1 | -0.2 | -0.3 | 4.5 | 5.6 | 7.8 | 4.2 | 1.6 | 3.5 | 4.1 |
‚Q‚QŽž | 2.4 | -0.6 | -0.9 | 4.1 | 5.3 | 7.7 | 3.6 | 1.0 | 3.1 | 2.9 |
‚Q‚RŽž | 1.9 | -0.9 | -1.3 | 3.9 | 5.1 | 7.5 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.2 |
•½‹Ï | 3.6 | 2.3 | 1.4 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 5.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 |
‚QŒŽ | ‚P‚P“ú | ‚P‚Q“ú | ‚P‚R“ú | ‚P‚S“ú | ‚P‚T“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚X“ú | ‚Q‚O“ú |
‚O‚OŽž | 2.2 | 1.3 | -0.9 | 5.4 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | -2.5 | -0.3 |
‚O‚PŽž | 1.7 | 0.2 | -1.3 | 5.1 | 4.7 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | -3.1 | -0.6 |
0‚QŽž | 1.1 | -0.5 | -1.2 | 5.1 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | -3.4 | -0.8 |
0‚RŽž | 0.1 | -1.1 | -1.4 | 5.3 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | -3.7 | -1.1 |
0‚SŽž | -0.2 | -1.7 | -1.2 | 5.5 | 4.7 | 2.3 | 0.5 | -0.4 | -4.2 | -1.2 |
0‚TŽž | -0.7 | -1.9 | -0.8 | 5.9 | 4.7 | 2.2 | 0.1 | -0.8 | -4.7 | -1.9 |
0‚UŽž | -0.8 | -1.4 | -0.3 | 5.8 | 4.6 | 2.1 | 0.1 | -1.7 | -4.8 | -2.9 |
0‚VŽž | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 4.7 | 2.2 | 0.6 | -1.1 | -3.4 | -2.0 |
0‚WŽž | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 5.8 | 5.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | -0.5 | 1.1 |
0‚XŽž | 4.7 | 6.3 | 2.3 | 6.4 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 4.2 |
‚P‚OŽž | 7.0 | 8.6 | 3.5 | 6.6 | 6.1 | 3.0 | 5.8 | 4.6 | 3.9 | 6.8 |
‚P‚PŽž | 8.6 | 10.2 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 3.2 | 7.6 | 5.9 | 6.6 | 8.7 |
‚P‚QŽž | 9.7 | 10.6 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 3.1 | 9.2 | 6.2 | 8.3 | 9.7 |
‚P‚RŽž | 9.9 | 11.2 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 2.7 | 9.6 | 4.8 | 9.1 | 11.2 |
‚P‚SŽž | 9.8 | 11.2 | 9.2 | 6.5 | 8.4 | 2.5 | 9.5 | 4.6 | 9.5 | 11.8 |
‚P‚TŽž | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 6.0 | 8.4 | 2.5 | 8.1 | 5.4 | 8.6 | 11.2 |
‚P‚UŽž | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 5.6 | 7.8 | 2.4 | 6.2 | 4.5 | 7.0 | 9.6 |
‚P‚VŽž | 6.2 | 5.9 | 7.6 | 5.4 | 7.2 | 2.1 | 4.6 | 2.8 | 4.5 | 7.1 |
‚P‚WŽž | 5.6 | 4.2 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 5.8 |
‚P‚XŽž | 5.2 | 3.2 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 1.7 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 4.1 |
‚Q‚OŽž | 4.8 | 1.9 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 2.9 |
‚Q‚PŽž | 4.1 | 0.8 | 5.5 | 4.4 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | -0.6 | 0.6 | 2.1 |
‚Q‚QŽž | 2.9 | 0.2 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | -1.0 | 0.1 | 1.7 |
‚Q‚RŽž | 2.2 | -0.2 | 5.4 | 4.6 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | -1.6 | -0.1 | 1.6 |
•½‹Ï | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 3.7 |
‚QŒŽ | ‚Q‚P“ú | ‚Q‚Q“ú | ‚Q‚R“ú | ‚Q‚S“ú | ‚Q‚T“ú | ‚Q‚U“ú | ‚Q‚V“ú | ‚Q‚W“ú | ‚Q‚X“ú |
‚O‚OŽž | 1.4 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 7.8 | 4.3 | 3.0 | 0.6 | 3.0 |
‚O‚PŽž | 1.0 | 5.2 | 6.0 | 4.1 | 7.6 | 4.1 | 2.7 | 0.5 | 2.9 |
0‚QŽž | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 3.4 | 7.3 | 3.8 | 2.4 | 0.3 | 3.1 |
0‚RŽž | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 3.0 | 7.1 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 2.9 |
0‚SŽž | -0.3 | 3.5 | 5.1 | 2.4 | 6.8 | 3.2 | 2.0 | -0.2 | 2.5 |
0‚TŽž | -0.8 | 3.1 | 5.0 | 2.5 | 6.5 | 2.9 | 1.0 | -0.3 | 2.2 |
0‚UŽž | -1.7 | 3.3 | 5.1 | 2.6 | 5.5 | 2.8 | 0.3 | -0.4 | 1.9 |
0‚VŽž | -0.4 | 3.8 | 5.5 | 3.3 | 5.0 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 2.1 |
0‚WŽž | 2.8 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 2.2 |
0‚XŽž | 5.5 | 6.8 | 6.0 | 8.3 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 2.2 |
‚P‚OŽž | 8.0 | 8.4 | 6.2 | 10.3 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | 5.8 | 1.9 |
‚P‚PŽž | 10.2 | 10.8 | 6.3 | 11.8 | 4.6 | 5.9 | 8.8 | 7.3 | 1.7 |
‚P‚QŽž | 12.4 | 12.4 | 6.7 | 13.6 | 4.8 | 6.7 | 10.2 | 8.6 | 1.8 |
‚P‚RŽž | 13.7 | 11.0 | 7.6 | 14.4 | 4.9 | 6.7 | 11.2 | 8.3 | 2.5 |
‚P‚SŽž | 14.3 | 10.5 | 8.3 | 14.7 | 5.2 | 6.8 | 10.9 | 7.4 | 3.1 |
‚P‚TŽž | 14.3 | 9.8 | 8.8 | 14.4 | 5.2 | 6.9 | 10.2 | 7.3 | 3.3 |
‚P‚UŽž | 12.6 | 8.9 | 9.3 | 12.0 | 5.2 | 7.0 | 8.3 | 6.5 | 3.4 |
‚P‚VŽž | 9.9 | 7.5 | 8.3 | 9.7 | 5.0 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 3.5 |
‚P‚WŽž | 8.4 | 6.8 | 7.1 | 8.1 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
‚P‚XŽž | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 4.8 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
‚Q‚OŽž | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 4.6 | 4.4 | 2.2 | 3.2 | 3.2 |
‚Q‚PŽž | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 4.6 | 4.0 | 1.6 | 3.4 | 3.3 |
‚Q‚QŽž | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 7.9 | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 3.3 |
‚Q‚RŽž | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 8.0 | 4.4 | 3.2 | 0.5 | 3.0 | 3.4 |
•½‹Ï | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 7.8 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 2.8 |
–ß‚é@ | @2012”N | |
ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽ.2ŒŽ.3ŒŽ.4ŒŽ.5ŒŽ.6ŒŽ.7ŒŽ.8ŒŽ.9ŒŽ.10ŒŽ.11ŒŽ.12ŒŽ |