4ŒŽ | ‚P“ú | ‚Q“ú | ‚R“ú | ‚S“ú | ‚T“ú | ‚U“ú | ‚V“ú | ‚W“ú | ‚X“ú | ‚P‚O“ú |
‚OŽž | 6.9 | 4.7 | 9.5 | 11.2 | 5.0 | 8.9 | 2.5 | 2.3 | 7.9 | 11.2 |
‚PŽž | 6.2 | 3.9 | 8.4 | 10.6 | 5.6 | 8.7 | 1.8 | 1.6 | 8.2 | 11.2 |
‚QŽž | 5.2 | 2.8 | 7.5 | 9.8 | 7.8 | 8.6 | 1.7 | 1.2 | 8.0 | 12.1 |
‚RŽž | 4.8 | 2.0 | 6.7 | 9.0 | 9.8 | 7.6 | 1.5 | 1.2 | 7.7 | 10.0 |
‚SŽž | 3.5 | 1.7 | 6.4 | 8.4 | 10.2 | 6.5 | 1.8 | 0.9 | 7.9 | 9.2 |
‚TŽž | 2.2 | 1.5 | 7.8 | 8.0 | 10.4 | 6.6 | 2.6 | 0.2 | 7.9 | 9.2 |
‚UŽž | 3.7 | 3.2 | 8.9 | 8.2 | 11.2 | 7.2 | 3.8 | 1.9 | 8.3 | 10.4 |
‚VŽž | 6.2 | 5.6 | 10.7 | 8.8 | 12.7 | 7.8 | 6.0 | 4.3 | 9.9 | 12.4 |
‚WŽž | 8.1 | 8.5 | 12.5 | 9.5 | 14.5 | 9.1 | 8.8 | 6.9 | 11.6 | 14.5 |
‚XŽž | 9.3 | 10.9 | 14.5 | 10.6 | 16.3 | 12.0 | 11.2 | 9.0 | 14.1 | 16.1 |
‚P‚OŽž | 10.1 | 11.9 | 15.9 | 12.0 | 17.8 | 12.3 | 12.4 | 11.1 | 16.8 | 17.4 |
‚P‚PŽž | 12.1 | 13.3 | 16.5 | 13.1 | 18.7 | 14.5 | 13.7 | 13.0 | 18.8 | 18.0 |
‚P‚QŽž | 12.8 | 14.7 | 16.1 | 14.1 | 18.3 | 16.0 | 13.7 | 13.9 | 20.3 | 18.0 |
‚P‚RŽž | 12.9 | 14.4 | 15.4 | 14.8 | 18.5 | 14.0 | 12.6 | 14.6 | 21.6 | 18.6 |
‚P‚SŽž | 14.0 | 13.2 | 15.6 | 15.1 | 18.6 | 14.3 | 11.1 | 15.5 | 22.3 | 18.7 |
‚P‚TŽž | 13.5 | 12.7 | 14.8 | 14.7 | 18.8 | 13.8 | 9.8 | 15.0 | 22.5 | 17.5 |
‚P‚UŽž | 13.1 | 12.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 11.7 | 9.0 | 14.1 | 21.6 | 16.6 |
‚P‚VŽž | 12.4 | 12.2 | 14.7 | 12.7 | 13.0 | 10.4 | 8.3 | 12.6 | 20.5 | 15.7 |
‚P‚WŽž | 10.9 | 11.0 | 14.6 | 10.4 | 11.9 | 8.9 | 7.2 | 11.4 | 19.2 | 14.5 |
‚P‚XŽž | 9.7 | 10.2 | 14.8 | 8.3 | 11.2 | 7.9 | 6.6 | 10.4 | 17.9 | 13.5 |
‚Q‚OŽž | 8.7 | 10.2 | 15.5 | 6.8 | 10.6 | 7.1 | 5.8 | 9.8 | 15.7 | 12.8 |
‚Q‚PŽž | 8.1 | 9.6 | 16.0 | 5.8 | 10.1 | 6.5 | 5.1 | 9.1 | 13.8 | 11.8 |
‚Q‚QŽž | 7.2 | 9.8 | 14.8 | 5.2 | 9.4 | 5.4 | 4.4 | 8.2 | 12.3 | 11.2 |
‚Q‚RŽž | 6.0 | 9.8 | 12.6 | 4.7 | 8.9 | 3.6 | 3.4 | 8.2 | 10.6 | 10.8 |
•½‹Ï | 8.7 | 8.8 | 12.7 | 10.2 | 12.7 | 9.6 | 6.9 | 8.2 | 14.4 | 13.8 |
4ŒŽ | ‚P‚P“ú | ‚P‚Q“ú | ‚P‚R“ú | ‚P‚S“ú | ‚P‚T“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚X“ú | ‚Q‚O“ú |
‚OŽž | 10.3 | 13.3 | 12.5 | 11.5 | 7.4 | 8.0 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 11.1 |
‚PŽž | 10.2 | 13.1 | 11.9 | 10.9 | 7.4 | 7.7 | 11.2 | 10.3 | 11.4 | 10.9 |
‚QŽž | 10.1 | 12.9 | 11.5 | 10.7 | 7.0 | 7.4 | 11.4 | 10.0 | 11.3 | 10.6 |
‚RŽž | 10.0 | 12.0 | 10.7 | 10.1 | 6.9 | 7.1 | 11.3 | 9.6 | 11.3 | 10.4 |
‚SŽž | 9.8 | 11.3 | 11.0 | 9.9 | 6.3 | 6.9 | 11.3 | 9.4 | 11.2 | 10.2 |
‚TŽž | 10.0 | 11.1 | 11.3 | 9.6 | 5.4 | 6.7 | 11.3 | 9.2 | 11.0 | 10.1 |
‚UŽž | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 9.6 | 7.0 | 7.7 | 11.6 | 10.1 | 11.4 | 10.7 |
‚VŽž | 12.9 | 13.7 | 13.5 | 10.2 | 8.4 | 8.7 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 11.7 |
‚WŽž | 13.7 | 15.5 | 15.3 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 12.8 | 14.1 | 13.1 | 13.1 |
‚XŽž | 15.0 | 17.1 | 16.5 | 10.8 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 15.9 | 14.6 | 13.9 |
‚P‚OŽž | 16.8 | 19.1 | 18.1 | 10.9 | 12.9 | 14.3 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | 14.6 |
‚P‚PŽž | 16.2 | 20.0 | 19.3 | 10.8 | 14.6 | 14.6 | 16.5 | 19.0 | 17.0 | 15.0 |
‚P‚QŽž | 15.8 | 20.9 | 20.7 | 10.6 | 15.4 | 15.3 | 18.1 | 19.9 | 18.5 | 15.4 |
‚P‚RŽž | 15.7 | 20.8 | 22.0 | 10.4 | 15.6 | 15.8 | 18.9 | 20.1 | 18.7 | 15.1 |
‚P‚SŽž | 15.0 | 19.6 | 21.1 | 10.0 | 15.5 | 15.7 | 19.2 | 19.8 | 19.1 | 14.7 |
‚P‚TŽž | 14.8 | 18.2 | 19.3 | 9.9 | 14.1 | 15.2 | 19.3 | 18.7 | 18.1 | 13.9 |
‚P‚UŽž | 14.5 | 17.3 | 17.4 | 9.4 | 12.5 | 14.6 | 18.2 | 17.9 | 15.8 | 13.3 |
‚P‚VŽž | 14.1 | 16.1 | 16.9 | 8.7 | 11.4 | 13.9 | 16.1 | 15.6 | 14.4 | 12.4 |
‚P‚WŽž | 13.9 | 15.1 | 16.0 | 8.4 | 10.6 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 11.8 |
‚P‚XŽž | 13.8 | 14.8 | 15.0 | 8.1 | 9.8 | 13.1 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 11.3 |
‚Q‚OŽž | 13.6 | 14.6 | 13.4 | 8.0 | 9.2 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.0 |
‚Q‚PŽž | 13.6 | 14.7 | 12.7 | 8.0 | 8.9 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 10.8 |
‚Q‚QŽž | 13.6 | 14.4 | 12.6 | 7.8 | 8.8 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 10.6 |
‚Q‚RŽž | 13.5 | 13.4 | 12.1 | 7.4 | 8.5 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 10.4 |
•½‹Ï | 13.3 | 15.5 | 15.1 | 9.7 | 10.3 | 11.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 12.2 |
4ŒŽ | ‚Q‚P“ú | ‚Q‚Q“ú | ‚Q‚R“ú | ‚Q‚S“ú | ‚Q‚T“ú | ‚Q‚U“ú | ‚Q‚V“ú | ‚Q‚W“ú | ‚Q‚X“ú | ‚R‚O“ú |
‚OŽž | 10.3 | 8.8 | 11.4 | 15.1 | 13.9 | 15.5 | 15.6 | 14.4 | 11.1 | 16.3 |
‚PŽž | 10.2 | 8.6 | 11.4 | 15.1 | 13.7 | 15.6 | 15.7 | 14.3 | 10.5 | 15.8 |
‚QŽž | 10.0 | 8.2 | 11.5 | 15.1 | 13.2 | 15.6 | 15.7 | 14.0 | 10.1 | 15.3 |
‚RŽž | 9.9 | 8.0 | 11.7 | 14.9 | 12.9 | 15.0 | 15.7 | 13.6 | 9.8 | 14.9 |
‚SŽž | 9.8 | 7.9 | 11.8 | 14.6 | 12.7 | 15.0 | 15.7 | 13.4 | 9.5 | 14.8 |
‚TŽž | 9.7 | 8.1 | 12.0 | 14.6 | 12.9 | 15.4 | 15.7 | 13.3 | 9.8 | 15.0 |
‚UŽž | 10.0 | 8.7 | 12.3 | 14.9 | 13.6 | 16.1 | 15.8 | 13.4 | 11.2 | 16.0 |
‚VŽž | 10.6 | 9.5 | 12.9 | 16.0 | 14.4 | 16.6 | 16.1 | 14.2 | 13.4 | 17.6 |
‚WŽž | 11.5 | 10.7 | 13.5 | 16.9 | 15.5 | 17.2 | 16.4 | 15.1 | 14.6 | 19.0 |
‚XŽž | 12.3 | 11.6 | 15.1 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | 16.7 | 15.3 | 16.5 | 19.9 |
‚P‚OŽž | 12.5 | 11.5 | 15.7 | 20.1 | 20.0 | 18.8 | 16.9 | 15.7 | 18.8 | 20.9 |
‚P‚PŽž | 12.8 | 11.5 | 15.9 | 21.2 | 20.1 | 19.1 | 17.3 | 16.4 | 20.8 | 21.5 |
‚P‚QŽž | 13.5 | 11.7 | 16.1 | 21.7 | 19.8 | 19.0 | 17.5 | 17.7 | 22.5 | 22.3 |
‚P‚RŽž | 13.2 | 12.0 | 15.7 | 22.4 | 20.1 | 19.9 | 17.7 | 18.5 | 23.8 | 22.7 |
‚P‚SŽž | 14.1 | 11.9 | 15.5 | 21.7 | 20.8 | 19.7 | 18.1 | 19.0 | 24.1 | 22.4 |
‚P‚TŽž | 14.5 | 11.8 | 15.4 | 21.5 | 20.5 | 19.4 | 18.0 | 18.6 | 24.1 | 21.6 |
‚P‚UŽž | 13.2 | 11.6 | 15.3 | 20.2 | 18.8 | 18.5 | 16.5 | 18.1 | 22.4 | 21.0 |
‚P‚VŽž | 11.9 | 11.8 | 15.3 | 18.5 | 17.4 | 17.5 | 15.3 | 16.7 | 20.9 | 20.0 |
‚P‚WŽž | 11.0 | 11.6 | 15.2 | 17.1 | 16.5 | 17.0 | 14.8 | 14.9 | 19.5 | 19.4 |
‚P‚XŽž | 10.8 | 11.5 | 15.1 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 14.7 | 13.8 | 18.7 | 19.0 |
‚Q‚OŽž | 10.6 | 11.3 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 17.9 | 18.0 |
‚Q‚PŽž | 10.0 | 11.4 | 15.2 | 14.7 | 15.5 | 16.1 | 14.6 | 12.5 | 17.4 | 17.1 |
‚Q‚QŽž | 9.3 | 11.4 | 15.2 | 14.2 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 12.0 | 17.0 | 16.7 |
‚Q‚RŽž | 8.9 | 11.3 | 15.2 | 14.0 | 15.4 | 15.7 | 14.5 | 11.6 | 16.4 | 16.6 |
•½‹Ï | 11.3 | 10.5 | 14.1 | 17.3 | 16.4 | 17.1 | 16.0 | 15.0 | 16.7 | 18.5 |
–ß‚é@ | ![]() |
@2012”N |
ŠeŒŽ‚Ö@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ |