‚Q‚O‚Q‚Q”N‚XŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚R‚O“ú
9ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 26.6 24.1 22.8 23.4 24.0 24.9 26.6 24.1 22.5 22.7
‚PŽž 26.4 24.4 22.7 23.2 23.8 24.8 26.4 23.9 22.4 22.5
‚QŽž 26.2 24.6 22.6 23.0 23.8 24.7 26.2 23.9 22.4 22.3
‚RŽž 26.2 24.4 22.6 23.1 23.7 24.6 26.3 23.7 22.4 22.3
‚SŽž 26.3 24.5 22.5 22.9 23.7 24.3 26.2 23.3 22.5 22.3
‚TŽž 26.2 24.3 22.4 22.7 23.6 23.8 26.4 23.3 22.5 22.4
‚UŽž 26.8 24.1 22.7 23.1 23.8 24.6 26.8 23.4 22.6 22.8
‚VŽž 28.0 23.7 23.0 24.1 24.5 25.5 27.1 24.0 23.0 24.2
‚WŽž 28.8 23.3 24.2 25.9 25.8 26.9 27.3 24.2 23.4 25.9
‚XŽž 27.9 23.7 24.8 27.8 26.8 28.3 27.4 24.4 24.3 27.1
‚P‚OŽž 27.4 23.8 25.5 28.2 28.0 29.3 28.1 25.2 25.1 27.6
‚P‚PŽž 28.5 24.3 26.3 29.3 27.7 30.4 28.6 25.5 26.9 28.1
‚P‚QŽž 29.9 24.4 26.4 29.6 27.5 31.0 27.6 26.2 28.3 28.6
‚P‚RŽž 30.6 24.3 26.3 30.1 29.5 32.3 27.5 26.4 28.9 28.2
‚P‚SŽž 30.4 24.7 27.4 30.0 30.1 32.4 27.6 25.9 28.3 28.7
‚P‚TŽž 30.4 24.5 27.3 29.4 29.5 31.7 27.1 25.0 27.1 27.5
‚P‚UŽž 29.9 24.0 27.0 28.0 28.9 30.1 26.2 24.1 26.1 26.5
‚P‚VŽž 29.3 23.7 26.4 26.4 27.2 28.9 25.5 23.5 25.1 24.9
‚P‚WŽž 28.5 23.3 24.8 25.4 25.8 28.1 25.0 23.1 24.3 23.5
‚P‚XŽž 25.0 23.0 24.2 24.9 25.2 27.6 24.8 22.9 23.9 22.9
‚Q‚OŽž 24.5 22.9 23.9 24.6 24.8 27.2 24.6 22.9 23.7 22.7
‚Q‚PŽž 24.3 22.7 23.8 24.5 24.4 27.0 24.3 23.0 23.4 22.5
‚Q‚QŽž 24.1 22.7 23.6 24.1 24.6 26.8 24.1 23.0 23.1 22.2
‚Q‚RŽž 24.0 22.7 23.3 24.1 24.8 26.7 24.1 22.9 22.9 22.1
•½‹Ï 27.4 23.8 24.4 25.7 25.9 27.6 26.3 24.1 24.4 24.6
9ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 21.9 23.2 22.5 24.0 22.6 19.6 24.1 25.3 26.2 26.9
‚PŽž 21.5 23.2 22.1 23.8 22.7 19.9 24.3 25.4 26.2 27.1
‚QŽž 21.4 23.0 22.0 23.5 22.6 19.9 24.0 24.9 26.1 27.2
‚RŽž 21.2 22.7 21.6 23.4 22.5 19.6 22.9 24.6 26.0 27.2
‚SŽž 21.2 22.4 21.6 23.5 22.4 19.6 23.3 24.3 26.1 27.3
‚TŽž 21.2 22.2 21.8 23.4 22.2 19.4 23.2 24.6 26.2 27.5
‚UŽž 21.5 22.8 22.2 24.4 22.4 19.8 23.5 25.2 26.5 27.6
‚VŽž 22.1 24.3 22.8 25.7 22.7 21.3 24.6 26.8 27.4 28.0
‚WŽž 24.2 26.2 23.8 27.4 22.7 23.6 25.9 28.5 28.1 28.4
‚XŽž 24.9 27.8 25.0 28.3 22.9 25.9 28.2 29.4 28.4 28.3
‚P‚OŽž 25.5 28.7 26.5 29.4 23.2 28.0 29.5 30.0 28.5 26.8
‚P‚PŽž 26.3 29.6 27.2 30.3 23.8 29.4 30.9 29.1 30.1 25.0
‚P‚QŽž 27.2 30.2 28.7 30.7 24.4 29.9 31.4 28.0 31.1 24.4
‚P‚RŽž 27.6 30.4 29.6 30.1 24.1 30.5 31.1 27.8 30.8 24.4
‚P‚SŽž 28.0 29.8 29.5 29.1 23.9 30.8 30.9 27.3 29.0 23.5
‚P‚TŽž 27.4 29.2 29.2 27.6 23.7 29.7 30.4 26.8 27.2 22.2
‚P‚UŽž 27.0 28.0 29.1 26.4 23.5 28.8 30.9 26.3 27.7 20.9
‚P‚VŽž 25.5 26.6 28.0 25.0 23.0 27.1 29.4 26.3 26.8 19.8
‚P‚WŽž 24.4 25.2 26.3 24.2 22.8 25.6 27.9 26.2 26.8 18.9
‚P‚XŽž 24.2 23.5 25.3 23.7 22.6 24.5 26.5 26.2 26.6 18.8
‚Q‚OŽž 24.1 23.4 24.9 23.2 22.0 24.5 25.8 26.3 26.8 18.5
‚Q‚PŽž 23.6 23.2 24.9 22.8 20.9 24.0 25.8 26.2 26.8 18.2
‚Q‚QŽž 23.4 22.9 24.7 22.7 20.0 23.9 25.8 26.2 26.8 17.8
‚Q‚RŽž 23.2 22.7 24.3 22.7 19.7 23.8 25.7 26.2 26.9 17.6
•½‹Ï 24.1 25.5 25.1 25.6 22.6 24.5 26.9 26.6 27.5 23.8
9ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú
‚OŽž 17.4 17.7 21.1 24.8 22.0 19.6 20.8 20.0 20.5 20.8
‚PŽž 17.4 17.5 21.1 24.9 21.8 19.4 20.6 19.9 19.8 20.9
‚QŽž 17.2 17.4 21.2 24.9 21.7 19.0 20.4 19.9 19.7 20.7
‚RŽž 17.0 17.1 21.0 24.3 21.6 18.5 20.3 19.7 19.0 20.2
‚SŽž 16.9 17.0 20.7 23.5 21.4 18.2 20.2 19.4 18.8 19.8
‚TŽž 16.9 16.9 20.6 23.0 21.4 18.4 20.1 19.3 18.7 19.4
‚UŽž 17.1 17.2 20.7 22.7 21.3 19.0 20.4 19.6 19.1 19.9
‚VŽž 17.4 18.1 21.5 23.4 21.7 20.8 22.1 20.8 20.7 21.3
‚WŽž 18.1 19.3 22.5 24.3 22.5 22.7 24.3 22.8 22.1 23.5
‚XŽž 19.1 21.3 23.8 25.0 23.9 24.7 25.8 24.5 23.5 25.4
‚P‚OŽž 21.1 22.3 24.8 26.5 24.7 26.2 26.9 25.4 24.3 27.2
‚P‚PŽž 22.7 23.1 25.2 27.6 25.9 27.7 26.8 26.1 25.3 27.6
‚P‚QŽž 23.5 23.6 26.5 26.8 26.6 28.8 27.2 26.8 26.4 29.5
‚P‚RŽž 23.8 24.4 26.0 26.6 26.8 28.5 26.8 27.2 26.9 29.7
‚P‚SŽž 22.7 24.3 25.9 26.6 26.2 28.2 25.4 27.1 26.5 29.2
‚P‚TŽž 22.7 23.6 26.3 25.9 25.9 27.5 25.0 26.4 26.1 28.6
‚P‚UŽž 21.4 23.0 25.3 25.3 24.9 26.4 24.1 25.0 25.3 26.8
‚P‚VŽž 20.3 22.6 24.8 24.6 23.3 24.5 23.1 23.4 24.1 25.1
‚P‚WŽž 19.8 22.4 24.5 23.2 22.4 23.4 22.4 22.3 23.0 24.1
‚P‚XŽž 19.5 22.2 24.4 22.7 22.1 22.7 22.1 21.8 21.9 22.8
‚Q‚OŽž 19.3 22.1 24.6 22.4 21.8 21.7 21.8 22.2 21.5 22.2
‚Q‚PŽž 19.0 21.9 24.6 22.4 21.2 20.8 21.4 21.5 21.2 22.4
‚Q‚QŽž 18.4 21.7 24.9 22.2 20.5 20.8 21.2 21.2 20.7 21.9
‚Q‚RŽž 18.0 21.4 25.0 22.1 20.0 20.7 20.6 21.1 20.6 21.3
•½‹Ï 19.4 20.7 23.6 24.4 23.0 22.8 22.9 22.6 22.3 23.8
‰·“xƒf[ƒ^     @2022”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ