‚Q‚O‚Q‚Q”N‚WŒŽ‚P“ú`‚R‚P“ú
8ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 28.5 28.8 29.9 25.5 22.7 22.8 23.7 27.0 28.3 28.4
‚PŽž 27.6 28.2 29.8 25.0 22.6 22.5 23.9 26.7 28.2 28.1
‚QŽž 27.5 27.9 29.3 24.7 22.3 22.4 23.9 26.5 28.0 28.0
‚RŽž 27.0 28.0 28.9 24.3 22.3 22.3 23.8 26.4 27.9 27.7
‚SŽž 26.6 27.9 28.4 24.0 22.3 22.3 23.9 26.4 27.7 27.6
‚TŽž 26.6 28.0 27.9 23.9 22.3 22.3 23.9 26.2 27.7 27.7
‚UŽž 28.2 28.6 28.5 24.3 22.7 22.8 24.7 27.0 28.3 28.4
‚VŽž 29.3 29.5 29.8 24.6 23.2 23.4 26.1 27.9 29.5 29.7
‚WŽž 30.5 30.6 31.2 24.7 24.5 24.2 26.8 29.2 30.7 31.1
‚XŽž 32.1 32.5 32.8 25.1 25.8 25.6 27.9 30.7 32.0 32.3
‚P‚OŽž 33.5 33.8 34.0 24.9 26.9 26.0 28.9 31.8 33.0 33.6
‚P‚PŽž 34.8 35.0 35.0 25.4 25.7 26.7 29.1 33.0 33.6 34.3
‚P‚QŽž 35.4 36.6 36.2 26.0 26.6 27.6 29.4 33.6 33.9 34.8
‚P‚RŽž 36.2 36.8 37.6 26.9 27.3 27.8 30.4 33.8 34.3 34.9
‚P‚SŽž 36.4 37.2 39.1 25.5 27.2 28.3 30.5 33.9 34.2 34.5
‚P‚TŽž 36.1 37.4 37.5 24.6 26.6 28.3 30.1 33.5 33.5 34.2
‚P‚UŽž 35.8 36.7 33.5 24.2 26.2 27.0 30.1 32.4 32.8 33.6
‚P‚VŽž 34.6 35.2 30.9 23.6 25.2 25.6 29.9 31.3 31.7 32.8
‚P‚WŽž 32.9 33.5 29.5 23.5 24.3 24.6 29.1 30.3 30.5 31.4
‚P‚XŽž 31.7 32.2 29.3 23.4 23.8 24.3 28.6 29.6 29.8 30.0
‚Q‚OŽž 30.8 31.2 29.1 23.0 23.4 24.2 28.0 29.1 29.4 29.3
‚Q‚PŽž 29.8 30.5 28.4 22.8 23.2 24.3 27.7 28.8 29.1 28.8
‚Q‚QŽž 29.6 30.3 27.9 22.7 23.0 24.1 27.4 28.6 28.8 28.3
‚Q‚RŽž 29.4 29.9 27.0 22.8 22.9 23.8 27.2 28.6 28.7 27.9
•½‹Ï 31.3 31.9 31.3 24.4 24.3 24.7 27.3 29.7 30.5 30.7
8ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 27.5 27.7 27.9 24.7 26.5 26.1 28.6 24.4 24.2 23.9
‚PŽž 27.3 27.5 27.7 24.8 26.2 25.8 28.6 24.2 23.4 23.9
‚QŽž 26.9 27.4 27.5 24.8 25.4 25.4 28.3 24.2 23.1 23.6
‚RŽž 26.7 27.4 27.5 25.1 24.8 26.8 27.7 24.0 22.7 23.2
‚SŽž 26.6 27.3 27.5 25.4 24.6 27.1 27.4 24.0 22.5 23.3
‚TŽž 26.9 27.3 27.6 25.6 24.8 27.3 27.3 24.0 22.4 23.3
‚UŽž 27.6 27.9 27.3 26.2 25.5 27.9 27.6 24.4 23.7 23.9
‚VŽž 28.4 29.1 27.4 26.5 26.4 28.8 27.9 24.9 25.0 24.8
‚WŽž 30.2 30.3 28.5 27.2 27.8 29.7 28.1 25.4 26.8 26.2
‚XŽž 31.4 31.6 30.5 27.4 29.3 31.1 28.2 25.5 28.5 27.9
‚P‚OŽž 31.8 32.4 31.2 28.3 31.2 31.4 28.4 26.2 29.8 29.4
‚P‚PŽž 32.5 32.6 31.2 29.0 31.9 32.4 28.7 27.0 30.8 30.6
‚P‚QŽž 33.3 32.1 27.7 31.2 32.3 32.9 30.4 27.8 31.3 30.9
‚P‚RŽž 33.4 32.8 26.1 31.5 32.1 33.1 32.0 27.8 31.8 30.7
‚P‚SŽž 32.9 32.2 27.4 31.5 32.1 33.2 31.5 28.7 31.9 30.2
‚P‚TŽž 32.5 31.4 26.6 31.3 32.0 32.1 29.4 29.9 31.4 29.6
‚P‚UŽž 32.3 30.9 26.1 31.9 30.6 31.4 28.0 30.6 30.4 28.6
‚P‚VŽž 31.3 30.1 25.9 31.3 29.9 30.9 27.3 30.2 29.1 28.2
‚P‚WŽž 30.1 29.3 25.7 30.0 29.1 30.1 26.3 28.6 27.2 27.5
‚P‚XŽž 29.3 28.8 25.8 29.0 28.3 29.4 26.0 27.3 26.5 26.9
‚Q‚OŽž 28.8 28.6 25.8 28.6 27.8 29.1 25.2 26.4 26.0 26.8
‚Q‚PŽž 28.5 28.0 25.3 27.9 27.3 28.9 24.9 26.1 25.2 26.5
‚Q‚QŽž 28.2 27.7 24.9 27.2 26.7 28.8 24.6 25.6 25.0 25.9
‚Q‚RŽž 27.9 27.9 24.8 26.9 26.4 28.8 24.6 24.8 24.4 25.9
•½‹Ï 29.7 29.5 27.2 28.1 28.3 29.5 27.8 26.3 26.8 26.7
8ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 25.6 23.9 24.5 27.5 23.9 24.5 24.0 26.8 20.7 21.1 22.4
‚PŽž 25.1 23.8 24.5 27.3 23.9 24.2 24.1 26.8 20.5 20.3 22.3
‚QŽž 25.0 23.8 24.6 27.2 23.9 24.1 24.1 26.8 20.5 20.9 22.3
‚RŽž 25.1 23.9 24.6 27.1 23.9 24.1 23.8 26.5 20.4 21.1 22.3
‚SŽž 25.0 24.0 24.9 27.2 23.7 24.2 23.6 26.4 20.2 20.9 22.4
‚TŽž 24.9 24.1 24.8 27.1 23.8 24.3 23.8 25.2 20.1 21.1 22.4
‚UŽž 25.1 24.2 24.9 27.7 24.2 24.3 23.8 23.4 20.7 21.4 22.7
‚VŽž 25.5 24.6 25.6 28.5 24.5 24.6 24.3 22.8 22.0 21.9 23.3
‚WŽž 26.1 24.9 26.4 29.6 26.0 25.2 25.9 22.3 23.7 22.8 24.0
‚XŽž 26.2 25.6 28.1 29.6 27.3 25.9 27.7 22.0 25.3 23.3 25.5
‚P‚OŽž 26.3 27.0 29.5 29.5 28.6 27.0 29.4 22.0 26.4 24.2 27.8
‚P‚PŽž 26.5 27.6 31.0 31.0 29.2 27.4 30.5 22.1 27.0 24.2 29.9
‚P‚QŽž 27.4 27.9 31.5 30.9 29.1 26.8 30.1 22.2 27.1 24.0 31.2
‚P‚RŽž 28.4 28.1 32.9 30.7 29.6 27.7 29.7 22.1 27.1 24.1 31.9
‚P‚SŽž 27.8 28.5 33.0 28.9 28.7 27.0 29.6 22.6 26.3 24.6 32.0
‚P‚TŽž 27.5 29.6 32.7 27.9 27.5 25.8 30.1 22.3 25.4 24.1 31.5
‚P‚UŽž 27.1 29.4 31.8 27.3 26.6 25.6 29.5 22.3 24.6 23.4 31.1
‚P‚VŽž 26.3 28.0 31.1 26.5 25.9 24.9 29.1 22.1 23.5 22.9 30.0
‚P‚WŽž 25.9 26.1 30.4 25.8 25.4 24.6 28.6 21.8 23.2 22.4 28.8
‚P‚XŽž 25.3 25.1 29.5 25.2 25.1 24.5 28.0 21.6 22.3 22.4 27.9
‚Q‚OŽž 24.9 25.2 29.1 24.6 24.9 24.3 27.2 21.3 21.5 22.3 27.5
‚Q‚PŽž 24.3 25.0 28.6 24.2 24.9 24.3 27.0 21.3 21.8 22.2 27.1
‚Q‚QŽž 24.1 24.7 28.0 24.1 24.8 24.3 27.0 21.0 21.7 22.2 26.8
‚Q‚RŽž 24.1 24.6 27.8 24.1 24.7 24.1 26.9 20.9 21.6 22.3 26.8
•½‹Ï 25.8 25.8 28.3 27.5 25.8 25.1 27.0 23.1 23.1 22.5 26.7
‰·“xƒf[ƒ^     @2022”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ