2021年3月1日〜31日
3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 3.5 10.1 6.2 3.7 8.0 11.0 7.5 6.0 6.2 6.7
1時 3.0 10.0 5.7 3.5 7.4 10.9 7.0 6.0 5.7 6.2
2時 3.3 12.1 5.6 3.2 7.6 10.5 6.3 6.0 4.9 6.1
3時 3.1 12.2 5.1 3.1 7.0 10.1 5.9 6.0 4.4 5.6
4時 3.0 12.3 4.3 2.7 6.4 9.8 5.3 6.0 4.4 5.4
5時 2.9 12.4 3.1 2.5 6.2 9.8 5.1 6.0 4.2 6.0
6時 3.0 13.2 2.8 2.1 6.7 9.7 4.9 6.0 4.5 6.0
7時 4.1 13.6 4.1 2.9 7.7 10.4 5.2 6.1 5.0 7.8
8時 6.0 14.1 5.5 5.8 10.3 11.3 6.0 6.6 5.9 10.7
9時 7.7 15.0 7.3 8.9 12.4 12.0 7.3 7.2 8.3 13.8
10時 10.3 16.0 8.8 11.5 13.3 13.4 9.2 7.6 10.9 16.0
11時 13.1 16.1 10.5 13.9 15.7 14.8 10.0 7.6 12.9 16.2
12時 16.0 16.8 12.2 14.1 16.8 16.9 9.9 7.7 14.3 17.9
13時 17.7 17.8 13.0 15.1 18.0 17.9 9.2 7.7 14.8 19.1
14時 17.6 18.0 13.0 13.5 17.2 18.0 9.9 7.7 13.5 19.8
15時 16.9 16.6 12.3 12.1 15.6 18.2 9.6 7.5 13.0 18.9
16時 15.6 16.0 10.6 11.6 14.0 16.2 8.6 7.5 12.6 16.4
17時 14.2 13.7 8.3 11.1 12.9 13.9 7.8 7.4 11.5 13.4
18時 12.7 11.3 6.8 10.1 12.7 12.5 7.5 7.3 10.5 11.4
19時 11.7 9.5 5.6 8.9 12.4 11.3 7.3 7.4 9.7 10.0
20時 11.1 8.2 4.8 8.5 12.1 10.5 6.9 7.4 9.2 8.8
21時 10.4 7.7 4.9 8.5 11.8 9.8 6.7 7.3 8.6 7.6
22時 10.3 7.1 4.2 8.1 11.4 9.4 6.4 6.9 7.8 6.5
23時 9.5 6.7 4.0 8.0 11.2 8.6 6.0 6.4 7.1 6.0
平均 9.4 12.8 7.0 8.1 11.5 12.4 7.3 6.9 8.8 10.9
3月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 5.4 8.0 11.6 8.3 5.2 7.3 11.2 6.8 10.9 8.9
1時 4.3 8.1 11.2 7.6 4.6 6.7 10.2 6.0 10.5 8.9
2時 3.9 8.1 11.3 6.9 4.1 5.9 8.8 5.7 10.1 8.5
3時 3.2 8.0 11.1 6.6 3.6 4.6 7.9 5.4 9.7 8.3
4時 3.0 7.4 11.0 6.4 3.6 4.2 7.4 4.8 9.7 8.6
5時 2.6 6.8 11.0 6.3 2.9 4.0 6.7 4.0 9.4 9.0
6時 2.7 7.0 11.3 7.7 3.7 4.8 7.0 4.5 9.2 9.3
7時 4.5 8.9 11.3 10.0 6.5 6.5 9.6 6.9 9.8 10.3
8時 7.0 10.6 11.1 12.1 8.8 8.2 12.0 9.1 11.5 12.2
9時 10.1 11.2 12.1 14.4 12.0 9.1 14.4 12.0 13.4 14.5
10時 12.6 12.9 12.8 16.1 13.3 11.3 16.9 13.4 13.9 16.7
11時 13.5 15.2 12.7 17.6 14.9 15.1 17.9 14.7 16.3 18.0
12時 14.6 16.0 12.9 18.2 17.0 16.7 18.7 15.6 16.5 17.7
13時 15.1 15.9 12.8 18.8 18.7 18.8 18.9 16.9 15.3 15.8
14時 15.5 15.9 13.2 19.0 19.7 19.3 19.1 17.0 14.2 15.4
15時 16.0 16.3 13.5 18.8 20.0 18.8 17.1 17.4 14.6 15.5
16時 14.9 16.1 13.1 17.7 19.7 19.0 15.7 16.3 14.5 14.6
17時 12.8 14.8 12.7 14.6 16.5 17.9 13.8 14.2 12.5 13.5
18時 11.3 13.8 12.3 12.5 13.4 16.8 12.1 12.8 11.6 12.9
19時 10.1 13.2 11.8 11.1 11.4 15.7 10.9 11.5 11.3 12.5
20時 8.9 13.2 10.9 10.1 10.1 13.8 10.3 10.7 10.5 12.3
21時 8.4 13.0 10.6 8.1 8.9 12.9 9.3 11.1 9.8 12.2
22時 7.7 12.4 10.4 6.6 7.9 11.5 8.7 11.2 9.1 12.1
23時 7.7 12.2 9.2 6.1 7.3 11.5 7.8 11.1 8.8 12.0
平均 9.0 11.9 11.7 11.7 10.6 11.7 12.2 10.8 11.8 12.5
3月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 11.8 15.3 7.2 8.3 12.3 10.1 6.3 10.5 15.1 16.3 15.3
1時 11.7 13.9 6.7 7.4 12.1 10.2 5.7 11.2 15.2 16.1 15.1
2時 11.6 12.4 5.8 6.8 12.0 9.3 5.1 12.1 15.7 15.7 15.1
3時 11.7 11.8 5.0 6.2 11.7 8.3 5.6 12.6 15.6 14.8 14.8
4時 11.7 11.6 4.0 5.8 11.1 7.5 5.0 13.0 15.0 13.9 14.5
5時 11.8 11.2 3.7 5.5 10.3 6.9 4.3 13.3 14.8 13.8 14.1
6時 12.4 11.1 4.8 6.3 9.8 7.5 5.9 14.1 14.9 14.0 14.0
7時 14.1 11.1 6.7 8.6 11.8 10.2 8.3 15.4 15.7 15.0 14.7
8時 14.9 10.8 8.9 11.3 14.3 12.3 11.1 16.9 16.5 16.9 16.4
9時 15.7 11.4 11.0 14.0 16.7 14.4 14.1 17.9 17.0 18.3 17.7
10時 16.2 13.2 12.2 16.2 17.7 16.3 15.7 18.7 18.6 18.8 19.1
11時 16.4 14.7 13.6 17.4 18.1 17.6 16.6 17.9 20.0 19.5 21.0
12時 16.7 15.1 14.3 18.5 17.6 18.7 17.1 16.2 21.7 19.8 22.6
13時 16.9 14.2 15.1 19.1 17.5 18.6 17.7 16.0 22.4 20.0 22.0
14時 16.9 13.3 15.4 19.3 17.9 17.4 16.8 16.5 23.1 19.9 21.5
15時 17.0 12.9 15.4 19.0 16.8 15.4 16.2 16.7 22.4 20.3 20.4
16時 17.0 12.1 15.2 18.2 15.1 13.7 14.9 16.7 21.5 19.2 19.5
17時 16.9 11.6 14.4 17.3 14.3 13.4 13.8 16.5 20.5 18.1 17.7
18時 16.8 11.0 12.3 15.8 13.5 11.3 13.1 16.2 19.0 17.1 16.2
19時 17.1 10.5 11.4 14.8 12.7 10.4 12.7 15.9 17.7 16.4 14.5
20時 17.4 9.5 10.6 14.1 12.2 9.7 12.0 15.5 16.7 16.0 13.4
21時 17.0 8.7 9.8 13.4 11.8 8.8 11.4 15.6 16.1 15.7 12.9
22時 18.4 7.7 9.3 12.7 11.3 8.2 10.9 15.8 16.0 15.5 12.5
23時 17.4 7.3 9.2 12.7 10.6 7.2 10.5 15.8 15.9 15.4 11.9
平均 15.2 11.8 10.1 12.9 13.7 11.8 11.3 15.3 17.8 16.9 16.5
温度データ      2021年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月