2021年2月1日から28日
2月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 0.3 5.4 2.3 1.9 2.1 5.0 6.1 3.7 0.8 -0.9
1時 1.3 5.8 1.1 0.9 2.0 4.8 5.8 2.8 -0.2 -0.9
2時 1.2 6.2 0.1 -0.1 2.5 4.3 5.0 1.9 -0.3 0.8
3時 1.3 6.8 -0.5 -0.6 1.3 4.0 4.5 1.2 -0.3 -0.7
4時 1.1 7.7 -1.2 -1.4 0.2 4.3 3.0 1.3 -0.5 -1.5
5時 0.9 7.0 -1.8 -1.6 0.2 4.0 2.1 1.2 -0.7 -1.9
6時 1.0 6.5 -1.7 -1.4 -0.2 2.8 1.3 1.2 -1.1 -2.5
7時 1.3 6.4 0.4 -0.2 0.7 3.1 2.4 2.1 0.3 -0.5
8時 2.0 5.8 5.1 4.1 4.4 6.9 6.7 3.4 3.2 4.5
9時 3.0 5.9 8.3 7.3 7.3 9.7 9.9 4.9 5.6 7.5
10時 4.4 7.7 10.2 8.3 9.5 12.1 11.0 7.5 6.5 9.7
11時 6.3 8.1 11.7 10.8 11.7 13.7 14.0 10.0 8.1 11.3
12時 8.6 11.3 12.3 12.2 12.0 15.0 16.0 10.1 8.3 12.4
13時 9.2 13.6 13.0 13.3 12.5 16.0 17.7 10.6 9.0 13.5
14時 9.9 15.5 13.1 13.7 12.5 16.4 17.4 11.0 9.5 13.5
15時 10.2 16.4 12.1 13.5 12.4 16.0 16.6 10.0 9.4 12.2
16時 9.3 13.4 9.9 11.4 10.5 13.8 14.7 8.3 7.9 10.8
17時 7.3 9.5 7.1 9.3 8.7 11.1 13.5 6.7 6.2 9.1
18時 5.9 7.7 5.5 8.0 7.4 9.1 12.3 5.7 4.9 7.4
19時 5.0 6.3 3.8 6.9 5.9 7.8 10.4 5.2 4.2 5.5
20時 4.6 5.6 3.1 5.7 5.0 6.8 8.4 4.0 2.8 4.8
21時 4.4 4.9 3.4 4.5 4.8 6.7 7.5 3.0 0.7 3.8
22時 4.8 4.5 2.7 3.6 5.1 6.8 6.1 2.1 -0.3 2.6
23時 5.0 3.9 2.2 3.4 5.1 6.5 4.8 1.3 -1.0 1.8
平均 4.5 8.0 5.1 5.6 6.0 8.6 9.0 5.0 3.5 5.1
2月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 0.9 4.0 3.7 6.1 9.4 9.1 3.0 1.2 0.2 2.3
1時 1.2 3.5 3.5 5.8 9.7 9.3 2.0 0.9 -1.3 1.6
2時 0.4 3.2 3.3 5.3 9.6 9.4 1.5 0.4 -1.6 1.0
3時 0.3 2.8 2.9 4.9 9.3 9.8 0.9 -0.7 -1.8 0.6
4時 1.2 2.5 2.8 4.1 9.9 9.2 0.7 -0.7 -1.8 0.4
5時 0.8 2.3 2.4 3.6 10.6 8.2 0.3 -0.6 -2.3 -0.3
6時 0.7 2.1 1.6 3.4 10.9 7.2 0.1 -0.8 -2.6 -0.8
7時 2.6 2.4 2.6 4.6 11.3 8.1 2.1 0.8 0.5 1.4
8時 6.4 3.8 6.0 8.4 11.7 10.2 6.6 3.6 3.8 5.0
9時 9.8 5.5 9.0 10.7 12.1 11.6 9.7 5.8 6.7 8.1
10時 11.5 8.2 11.7 12.4 12.4 12.8 11.5 7.2 8.6 10.9
11時 13.1 10.0 13.7 15.7 13.3 14.6 12.9 8.1 9.7 12.1
12時 14.4 11.4 14.9 17.1 13.7 15.5 13.1 9.1 11.2 14.7
13時 15.0 11.9 16.1 17.1 14.2 15.5 11.7 10.0 12.9 16.2
14時 14.9 12.0 17.2 17.1 14.6 14.9 10.6 10.5 12.6 16.8
15時 15.0 11.5 17.0 17.5 15.7 14.0 9.7 10.0 12.2 16.3
16時 12.8 10.3 16.0 16.4 13.8 12.5 7.7 8.0 10.6 15.2
17時 9.7 8.6 13.2 13.6 12.1 10.5 6.7 6.4 9.4 13.7
18時 7.6 7.0 11.1 12.3 11.2 7.8 5.4 4.7 8.4 12.8
19時 7.1 6.0 9.2 11.4 10.4 7.5 4.5 3.5 7.2 12.3
20時 6.0 5.1 8.0 10.6 11.0 6.7 3.6 2.6 6.5 11.8
21時 5.0 4.8 7.0 10.3 11.4 6.4 2.9 3.0 5.3 11.3
22時 3.9 4.3 6.8 10.1 10.2 5.6 2.1 2.2 4.5 11.0
23時 4.1 3.9 6.5 9.5 9.4 4.1 1.8 0.7 3.5 10.4
平均 6.8 6.1 8.6 10.3 11.6 10.0 5.5 4.0 5.1 8.5
2月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
0時 10.1 10.4 8.3 4.5 0.3 6.3 5.1 1.2
1時 8.8 9.1 8.0 4.3 -0.9 5.7 4.8 1.1
2時 7.3 8.8 8.3 4.1 -1.4 4.8 4.4 0.8
3時 6.3 7.2 7.4 4.0 -1.5 3.9 3.6 0.5
4時 5.4 6.1 7.0 3.1 -1.8 3.4 3.4 0.2
5時 6.1 5.2 6.9 2.2 -2.2 3.2 3.1 -0.1
6時 5.5 5.1 8.1 1.0 -2.0 3.6 2.7 -0.2
7時 7.0 7.0 9.8 3.0 0.0 4.3 2.9 1.3
8時 10.0 9.9 12.3 6.0 2.5 5.8 4.2 4.4
9時 13.0 12.1 14.6 8.6 5.6 7.2 5.7 7.5
10時 16.4 15.1 16.4 10.1 7.5 8.4 7.5 9.7
11時 19.0 18.3 16.6 11.7 10.3 9.6 8.5 10.5
12時 20.9 20.2 16.9 13.1 11.0 10.6 9.5 11.8
13時 21.4 21.8 16.6 14.2 10.7 10.9 10.1 12.4
14時 21.8 21.1 15.6 14.0 11.8 10.7 10.4 13.9
15時 20.4 20.3 14.3 13.2 11.2 10.7 9.9 13.8
16時 18.8 19.5 12.6 10.3 9.8 10.6 8.3 12.8
17時 17.6 17.7 10.1 8.3 8.0 9.7 6.2 10.0
18時 15.4 16.3 8.5 7.0 6.9 8.6 4.9 9.1
19時 13.0 15.4 7.1 5.7 6.6 7.1 4.1 8.2
20時 11.3 14.4 6.0 4.5 7.0 6.1 3.6 6.9
21時 10.9 11.8 5.3 3.9 7.0 6.0 2.8 6.0
22時 10.1 10.6 4.8 3.1 6.7 5.8 2.5 4.9
23時 10.6 9.6 4.7 2.1 6.6 5.4 1.5 4.2
平均 12.8 13.0 10.3 6.8 5.0 7.0 5.4 6.3
温度データ      2021年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月