2014年5月1日から31日
5月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 16.7 15.8 16.6 15.6 14.1 17.0 9.8 14.4 16.4 12.6
1時 16.8 15.5 16.2 14.7 14.1 16.9 9.8 14.0 16.3 12.1
2時 16.9 15.3 15.4 13.9 13.7 17.0 9.6 14.0 16.0 10.8
3時 17.0 15.1 14.7 13.3 13.2 17.1 9.3 13.8 15.6 9.9
4時 17.2 14.9 14.5 12.6 13.2 16.9 8.9 13.8 14.5 9.1
5時 17.4 14.9 14.8 11.8 14.6 13.3 9.4 14.3 14.5 10.3
6時 17.5 15.4 15.6 12.8 15.4 12.5 10.3 15.1 15.7 11.3
7時 17.4 16.5 16.5 14.3 15.6 12.1 11.7 16.1 17.2 13.4
8時 18.0 18.5 18.4 16.0 16.9 11.7 13.6 17.8 18.5 15.4
9時 19.2 19.8 19.9 18.0 17.8 11.5 16.0 19.7 20.2 17.6
10時 20.6 21.2 21.7 19.0 18.2 11.8 17.4 20.7 21.7 19.1
11時 21.0 22.4 24.1 20.5 17.7 11.9 18.3 21.0 22.7 21.0
12時 21.8 23.2 25.6 21.4 18.0 12.1 19.4 21.5 23.6 23.0
13時 22.3 24.0 26.3 22.4 18.5 12.5 20.0 20.5 22.7 23.7
14時 22.9 24.6 26.4 22.4 18.6 13.1 20.5 20.0 19.4 24.0
15時 23.0 24.4 26.0 21.7 18.8 13.4 20.0 20.0 17.0 24.0
16時 22.4 23.2 25.5 20.1 18.8 13.5 19.6 19.4 14.1 23.7
17時 21.0 21.8 24.2 18.9 18.5 13.8 19.1 18.6 14.4 22.5
18時 18.8 20.5 22.4 17.8 17.9 12.9 17.5 18.1 13.5 20.2
19時 17.5 19.7 21.2 17.1 17.6 11.8 16.7 17.5 12.2 17.7
20時 17.2 19.0 19.5 16.5 17.3 11.4 16.2 17.0 11.8 16.3
21時 16.7 18.5 18.2 14.9 17.2 10.9 15.8 16.8 12.5 14.6
22時 16.6 17.8 17.0 13.8 16.9 10.7 15.3 16.7 12.9 13.8
23時 16.5 17.0 16.2 13.7 16.8 10.0 14.8 16.5 13.1 13.0
平均 18.9 19.1 19.9 16.8 16.6 13.2 15.0 17.4 16.5 16.6
5月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 12.6 13.8 16.8 15.1 19.6 16.2 16.3 16.3 17.2 16.8
1時 12.3 12.9 16.6 14.7 18.9 15.8 14.8 15.7 16.9 16.1
2時 11.7 12.9 16.7 14.7 18.5 15.4 13.3 15.6 16.4 15.5
3時 11.1 13.3 16.6 14.3 18.3 15.4 12.4 15.0 15.9 15.1
4時 10.4 12.0 16.5 15.1 17.8 15.0 12.2 14.2 15.5 14.9
5時 10.9 13.6 16.4 15.2 17.8 15.7 12.6 14.8 15.4 15.7
6時 12.7 15.3 16.2 16.6 18.0 16.6 14.9 16.3 16.2 16.9
7時 15.0 17.0 16.4 17.8 18.4 16.9 16.9 17.7 18.1 17.9
8時 17.2 18.7 16.9 18.8 19.4 18.1 18.2 18.8 19.4 18.8
9時 19.8 20.4 17.5 21.4 19.4 20.4 20.5 20.3 20.1 20.0
10時 22.0 21.8 18.1 22.6 19.0 21.8 22.1 21.6 22.0 20.2
11時 22.5 22.8 18.8 23.8 17.9 23.5 23.9 22.8 22.8 22.1
12時 23.1 22.8 19.0 25.4 18.8 24.0 24.2 24.0 23.4 23.4
13時 22.6 22.3 19.3 26.3 18.1 24.5 24.6 24.3 24.2 23.7
14時 22.7 21.9 21.9 25.9 17.9 24.2 24.5 24.4 24.6 23.6
15時 22.3 21.7 22.2 24.1 18.5 24.0 24.9 24.2 24.3 22.9
16時 21.2 20.5 21.8 22.9 18.8 24.0 24.0 23.3 23.6 21.9
17時 20.0 19.8 21.4 22.1 19.3 23.9 21.7 22.5 22.2 20.7
18時 18.5 19.1 20.2 21.2 18.5 22.0 20.6 21.2 20.8 20.2
19時 17.3 18.8 19.2 20.7 18.2 20.4 19.8 20.5 19.8 20.0
20時 16.6 18.6 18.0 20.3 17.9 19.1 19.4 19.4 18.8 20.0
21時 15.8 18.5 17.0 20.0 17.6 17.7 18.9 18.7 17.9 19.8
22時 15.0 17.7 16.2 19.9 17.7 17.0 17.8 17.8 17.4 19.5
23時 14.5 17.3 15.6 19.9 16.9 16.5 17.2 17.4 17.2 19.3
平均 17.0 18.1 18.1 19.9 18.4 19.5 19.0 19.5 19.6 19.4
5月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 19.1 14.8 13.2 15.4 19.1 18.6 18.4 17.5 19.5 19.2 19.6
1時 18.8 13.6 13.2 15.3 19.1 18.1 17.9 17.4 18.9 18.6 18.8
2時 19.0 13.6 13.1 14.7 18.5 17.7 17.9 17.2 18.1 18.1 18.4
3時 19.0 14.1 13.0 14.4 18.2 18.3 18.0 17.1 17.9 17.8 18.6
4時 18.6 13.8 13.1 14.1 18.7 18.3 18.0 17.1 17.3 17.1 18.2
5時 18.2 13.8 13.1 14.1 18.9 18.8 18.2 17.5 17.7 17.4 19.0
6時 17.4 15.2 13.4 14.7 19.4 19.3 18.3 18.3 19.0 19.2 20.0
7時 17.3 16.2 14.0 16.0 20.5 20.1 18.9 19.1 19.9 20.4 21.4
8時 17.2 17.5 15.2 17.6 21.8 20.9 19.4 20.1 21.1 21.6 23.0
9時 17.2 18.8 16.1 19.3 23.0 22.1 19.7 21.4 22.4 23.2 25.0
10時 18.3 20.2 17.9 20.8 24.0 22.3 20.0 22.7 23.9 24.8 26.4
11時 18.8 21.3 18.8 22.3 24.6 22.6 20.5 24.3 25.0 26.4 27.6
12時 18.5 22.8 19.6 23.8 25.7 23.4 21.4 26.1 26.3 27.7 28.9
13時 17.8 20.9 20.4 24.5 25.8 23.5 23.8 27.2 27.0 28.7 29.6
14時 17.1 19.3 20.5 24.3 26.1 22.4 24.9 27.2 27.5 29.4 29.9
15時 16.9 18.9 20.6 23.8 26.0 22.1 23.4 26.2 27.0 29.6 29.9
16時 16.5 18.8 19.6 23.5 25.8 21.8 22.3 25.3 25.9 29.0 29.3
17時 15.7 18.0 18.9 22.6 25.0 21.3 21.0 24.3 25.0 28.4 28.3
18時 16.0 16.7 17.7 21.4 23.6 20.9 19.5 23.3 24.1 26.1 26.5
19時 16.2 15.8 16.7 20.5 22.1 20.8 18.6 22.4 23.3 24.0 25.0
20時 15.8 15.5 16.3 20.2 21.1 20.5 18.3 21.7 22.0 22.8 23.4
21時 15.6 15.1 16.4 19.8 20.7 20.0 18.1 20.7 21.2 22.2 22.3
22時 15.5 14.5 16.1 19.5 20.2 19.1 18.0 20.0 20.6 21.4 21.5
23時 15.3 13.8 15.7 19.2 19.5 18.7 17.7 20.0 20.1 21.0 20.8
平均 17.3 16.8 16.3 19.2 22.0 20.5 19.7 21.4 22.1 23.1 23.8
 温度データ      2014年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月