2014年4月1日から30日
4月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 9.2 8.2 13.1 14.6 8.2 8.9 2.9 7.3 10.7 11.3
1時 8.2 7.7 13.0 14.6 7.9 8.6 2.3 6.9 10.0 10.4
2時 7.4 7.5 12.8 14.5 8.0 7.3 2.1 7.1 9.7 9.5
3時 6.8 7.1 12.9 14.2 7.7 6.7 1.5 7.1 9.4 8.8
4時 6.3 7.0 12.5 13.9 7.6 6.3 1.4 6.2 8.7 8.3
5時 5.9 7.2 12.4 13.5 8.0 6.4 1.4 5.6 8.8 8.6
6時 6.9 7.4 12.4 13.3 7.8 6.3 2.9 6.8 9.5 9.8
7時 9.3 9.1 13.2 14.1 8.2 5.9 5.6 8.4 10.8 12.3
8時 11.1 11.6 13.8 14.9 9.9 5.9 7.7 10.7 12.5 14.6
9時 13.4 15.1 14.2 15.1 11.3 7.7 9.7 13.2 15.2 16.7
10時 15.7 16.6 14.4 15.6 13.0 10.0 11.6 15.0 17.3 19.0
11時 16.4 18.3 14.4 15.9 14.2 11.9 13.3 17.7 18.7 20.7
12時 16.9 19.2 14.8 17.1 14.8 12.8 15.0 19.9 19.5 21.8
13時 16.6 19.4 15.0 18.4 15.8 12.6 16.3 20.2 19.5 22.1
14時 17.0 19.4 14.6 18.9 16.0 11.2 17.1 20.6 18.5 22.4
15時 16.6 18.2 14.4 18.9 15.7 9.8 15.9 19.9 17.7 22.3
16時 16.6 16.9 14.6 17.7 14.1 9.3 15.4 19.1 17.8 21.3
17時 16.0 15.6 14.5 15.3 12.1 9.4 15.1 18.4 17.5 18.8
18時 12.9 14.9 14.5 13.6 10.0 7.8 12.5 16.0 14.9 16.5
19時 11.6 14.5 14.7 12.6 10.0 7.1 10.7 14.4 14.0 14.3
20時 9.8 14.1 14.6 12.0 9.9 6.4 9.8 13.1 13.3 12.5
21時 8.7 13.7 14.7 11.2 9.6 5.1 9.5 12.4 12.6 11.2
22時 8.5 13.3 14.5 10.0 10.4 3.6 8.6 12.0 12.0 10.2
23時 8.4 13.0 14.5 8.9 9.8 3.1 7.8 11.8 11.5 9.4
平均 11.5 13.1 13.9 14.5 10.8 7.9 9.0 12.9 13.7 14.7
4月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 8.6 5.7 6.5 9.8 8.3 11.7 12.9 14.1 8.2 6.9
1時 7.5 4.9 5.8 9.5 7.5 12.7 12.4 14.0 7.8 6.5
2時 6.9 4.4 5.4 9.0 7.4 11.5 12.4 13.9 8.0 6.4
3時 6.8 4.8 5.2 9.0 7.0 10.1 11.6 13.8 8.1 6.0
4時 6.3 5.2 5.5 9.2 7.0 9.5 11.0 12.7 8.3 5.9
5時 6.0 4.1 5.0 9.1 6.7 9.1 10.8 11.6 8.2 6.0
6時 6.5 5.3 6.4 9.4 8.5 10.5 11.1 10.7 8.5 6.4
7時 7.7 7.7 8.4 10.7 11.3 13.7 12.7 10.1 9.9 7.2
8時 9.6 10.1 11.0 12.8 13.6 16.2 15.3 10.3 12.1 8.4
9時 11.8 12.8 13.9 14.4 15.8 17.9 17.5 11.1 13.8 10.9
10時 14.0 14.1 16.0 15.6 17.8 19.2 18.6 10.3 15.5 12.0
11時 15.5 16.5 17.3 16.2 19.2 20.3 19.8 9.3 15.9 13.0
12時 17.0 18.3 18.1 17.3 20.5 21.9 20.6 9.4 15.8 13.0
13時 18.2 19.6 17.6 17.6 21.0 23.5 20.9 9.5 14.8 13.4
14時 18.8 20.0 16.8 17.3 21.2 23.7 21.3 9.4 14.2 13.4
15時 18.3 20.2 15.5 17.1 20.9 23.6 20.3 9.8 12.9 12.6
16時 18.0 19.9 14.8 17.5 20.1 21.9 19.8 9.7 11.6 12.3
17時 17.7 18.7 14.3 17.5 18.8 20.1 18.4 9.5 10.6 11.9
18時 13.3 15.6 12.8 14.6 16.8 18.1 16.7 9.2 9.8 11.5
19時 11.5 13.2 11.8 13.5 15.9 16.9 16.1 8.7 9.3 11.4
20時 10.8 11.6 10.9 12.2 15.2 15.7 16.0 8.3 8.9 11.1
21時 9.4 10.3 10.7 11.0 13.6 14.6 15.1 8.0 8.5 10.6
22時 8.0 8.7 10.4 9.9 12.9 13.8 14.7 8.1 8.1 10.5
23時 6.5 7.5 10.0 8.9 12.6 13.5 14.3 8.3 7.6 10.6
平均 11.4 11.6 11.3 12.9 14.2 16.2 15.8 10.4 10.7 9.9
4月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0時 10.4 13.5 12.8 11.9 10.7 12.7 13.7 14.4 15.8 15.3
1時 10.1 12.9 12.7 11.6 10.3 12.2 13.4 14.1 15.0 15.2
2時 10.2 12.3 12.4 11.1 9.6 11.3 12.6 13.8 14.5 15.2
3時 10.2 11.9 11.8 11.2 9.4 10.6 12.2 13.2 14.4 14.8
4時 10.2 11.7 11.2 10.7 9.5 10.4 12.5 12.6 14.3 14.2
5時 10.2 11.9 10.8 10.5 9.5 10.6 12.2 12.9 14.8 14.0
6時 10.5 12.3 11.8 10.9 10.7 12.1 13.7 13.6 15.8 14.4
7時 11.2 13.1 12.9 12.3 12.7 14.1 15.6 15.5 16.7 14.1
8時 11.9 14.8 15.1 14.2 15.2 16.2 17.1 16.0 17.1 14.7
9時 12.9 16.5 16.3 16.9 17.7 18.1 18.6 17.8 17.6 15.7
10時 13.2 18.1 17.4 18.7 19.5 20.0 20.6 18.8 19.1 16.6
11時 13.5 18.5 18.6 20.1 20.8 21.4 22.0 19.8 19.6 17.3
12時 14.0 18.3 19.5 21.7 22.2 22.7 23.1 21.0 19.4 17.2
13時 15.1 16.9 20.1 21.5 22.8 23.2 23.5 21.7 19.1 17.4
14時 15.0 16.0 20.6 20.6 23.2 22.5 23.9 21.5 17.8 16.7
15時 14.7 16.0 19.3 19.2 22.9 21.7 23.7 21.6 17.3 16.6
16時 14.6 15.5 17.5 18.8 21.4 20.8 22.8 21.2 16.7 16.9
17時 14.4 15.2 16.4 18.3 19.9 19.9 20.9 20.3 16.1 17.2
18時 14.2 14.7 15.0 16.0 18.1 18.2 18.8 18.7 15.7 17.1
19時 13.9 14.2 14.0 15.0 17.2 17.1 17.7 18.1 15.4 17.1
20時 13.8 13.7 12.8 14.4 16.5 16.0 16.8 17.6 15.3 17.1
21時 13.7 13.3 11.9 12.8 15.6 15.4 16.2 17.1 15.2 17.1
22時 13.6 13.1 11.6 11.9 14.5 14.7 15.5 16.7 15.3 17.0
23時 13.5 12.9 11.4 11.6 13.5 13.7 14.9 16.3 15.4 16.9
平均 12.7 14.5 14.7 15.1 16.0 16.5 17.6 17.3 16.4 16.1
 温度データ      2014年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月