2014年3月1日から31日
3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 9.3 5.6 4.0 1.6 5.2 5.4 1.6 -1.2 2.8 2.2
1時 9.1 5.7 4.0 1.1 5.3 5.5 1.0 -1.5 2.6 1.9
2時 9.0 5.5 3.9 0.5 5.4 4.7 0.7 -1.7 2.2 2.3
3時 8.7 5.2 3.9 0.5 5.5 3.6 0.0 -1.8 2.3 2.6
4時 8.3 4.8 3.8 0.0 5.3 2.3 -0.6 -1.2 2.4 2.8
5時 8.2 4.6 4.1 -0.7 5.1 2.3 -1.3 -2.0 2.1 2.6
6時 8.0 4.6 3.8 -1.0 5.2 1.7 -1.1 -2.3 1.9 2.0
7時 7.7 4.4 3.9 0.7 5.3 2.4 0.7 -0.1 2.3 2.3
8時 7.4 4.8 4.4 2.4 5.6 3.8 2.7 2.3 2.9 3.9
9時 7.4 5.3 5.3 4.3 6.0 5.6 4.5 4.8 4.5 5.7
10時 7.6 5.4 6.5 6.6 6.4 6.7 6.2 6.6 5.6 6.8
11時 7.0 5.5 7.3 8.9 6.9 7.6 7.4 8.3 6.7 7.5
12時 7.2 5.6 8.5 9.5 7.4 8.5 8.5 9.6 7.6 7.3
13時 7.0 5.6 9.6 10.6 8.0 9.3 9.4 10.8 8.6 7.5
14時 7.0 5.4 10.3 10.5 8.0 8.7 9.4 11.0 9.1 8.1
15時 6.9 5.2 9.5 10.4 8.2 8.4 8.0 10.8 9.6 7.8
16時 6.6 5.0 8.9 9.3 7.9 7.9 7.9 9.6 9.0 6.7
17時 6.3 4.7 7.7 7.7 7.7 5.9 6.3 8.1 7.3 4.8
18時 6.0 4.5 6.0 6.4 7.6 4.3 4.2 6.0 5.8 3.5
19時 5.8 4.4 5.2 5.5 7.5 3.6 2.1 5.3 4.3 2.4
20時 5.8 4.2 4.3 5.2 7.4 3.1 1.1 4.9 3.6 1.5
21時 5.8 4.1 3.7 5.6 7.1 2.9 0.7 4.3 3.1 1.0
22時 5.6 4.1 2.8 5.6 6.3 2.6 0.0 3.6 2.3 0.3
23時 5.6 4.0 2.2 5.6 5.3 2.3 -0.7 3.1 1.8 -0.7
平均 7.2 4.9 5.6 4.9 6.5 5.0 3.3 4.0 4.6 3.9
3月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 -1.8 2.2 7.7 12.0 4.7 4.4 4.2 7.4 10.6 8.2
1時 -2.2 1.7 7.4 11.6 4.4 4.4 3.4 7.4 9.4 8.3
2時 -2.3 1.1 7.0 10.8 4.1 4.0 2.7 7.2 9.1 8.2
3時 -2.9 1.8 6.1 10.3 3.2 3.5 2.2 6.1 7.7 8.3
4時 -3.4 1.1 6.2 9.9 2.2 3.2 2.0 5.7 7.4 8.1
5時 -3.3 0.6 6.5 9.3 1.2 2.8 1.7 6.3 7.0 7.8
6時 -3.0 0.7 6.5 9.0 0.8 2.7 2.4 6.9 6.8 7.5
7時 0.0 2.3 6.8 8.5 3.1 4.3 3.9 8.8 7.9 7.2
8時 2.2 5.0 7.4 8.1 5.4 6.7 6.2 10.6 9.6 7.1
9時 4.6 7.6 8.1 8.3 7.1 9.3 9.4 12.6 11.8 7.2
10時 6.9 10.4 8.7 8.2 8.3 10.5 11.3 13.9 13.6 7.4
11時 8.7 12.7 9.0 7.8 9.4 12.1 13.4 16.1 14.4 7.6
12時 9.9 15.0 9.4 8.6 10.7 13.2 14.6 16.5 14.3 8.2
13時 11.1 16.9 10.1 8.6 11.4 14.0 14.8 18.1 12.9 9.3
14時 11.6 17.6 12.0 8.6 11.8 14.9 14.1 18.2 11.4 9.6
15時 11.4 16.8 12.7 8.5 11.3 15.4 13.6 17.6 10.8 9.6
16時 10.5 15.3 12.7 8.5 10.0 15.8 12.8 17.4 10.5 9.7
17時 8.1 13.4 12.2 8.3 8.5 14.4 11.8 16.5 9.9 9.7
18時 7.0 11.6 12.1 7.6 7.7 11.3 10.7 16.0 9.2 9.4
19時 6.4 10.7 12.7 7.1 7.1 9.9 9.3 15.9 8.7 8.5
20時 5.9 9.7 13.5 6.7 6.5 9.0 8.3 15.6 8.6 8.2
21時 5.5 9.1 15.2 6.1 5.9 7.3 7.6 14.6 8.5 8.0
22時 4.6 8.5 16.3 5.3 5.8 5.9 7.7 13.1 8.4 7.6
23時 3.0 8.1 13.3 5.0 4.9 4.9 7.4 11.5 8.3 7.3
平均 4.1 8.3 10.0 8.4 6.5 8.5 8.1 12.5 9.9 8.3
3月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 6.7 4.5 5.8 5.7 8.3 9.8 13.3 6.1 10.7 15.5 12.0
1時 6.5 3.9 4.8 4.9 8.9 10.0 12.7 5.5 9.9 15.8 12.2
2時 6.3 3.4 3.3 4.0 9.8 9.9 12.3 5.2 9.6 15.6 12.3
3時 6.0 2.4 2.6 3.5 9.3 9.5 12.2 4.8 9.5 15.0 12.2
4時 5.7 2.4 2.2 2.9 8.5 9.4 12.3 4.3 9.5 14.8 11.8
5時 5.3 2.3 1.9 3.1 8.3 9.3 12.3 3.9 8.8 14.4 11.1
6時 5.4 2.6 2.3 3.3 8.3 9.4 11.9 4.7 9.4 14.2 10.9
7時 6.9 4.7 4.8 6.0 9.4 10.5 11.5 7.5 11.4 14.2 12.1
8時 8.8 6.7 7.5 9.1 11.2 11.8 11.3 10.5 13.6 14.4 13.5
9時 10.5 9.0 10.1 11.7 13.6 13.1 11.3 13.1 16.4 14.8 15.3
10時 11.9 9.8 12.5 13.6 16.1 13.9 11.3 15.6 18.8 14.8 16.7
11時 12.8 10.9 14.5 15.3 17.4 16.1 11.8 17.0 20.3 15.0 17.5
12時 13.4 12.2 16.0 16.3 19.4 18.3 12.2 18.6 21.1 15.0 18.8
13時 13.8 13.8 16.8 17.5 21.0 18.7 12.3 20.0 21.7 15.1 19.1
14時 13.9 15.3 16.6 17.8 21.7 18.2 12.2 20.5 20.9 15.3 19.6
15時 12.4 15.7 16.9 17.9 20.6 17.3 12.4 20.4 20.6 15.6 20.0
16時 11.4 16.0 16.9 17.7 20.2 17.2 13.2 20.1 19.4 16.3 19.0
17時 9.9 13.4 14.9 14.8 18.6 16.1 12.1 17.7 18.6 17.9 17.0
18時 8.2 10.7 11.7 13.0 17.0 15.0 11.1 15.5 17.5 16.7 15.3
19時 7.2 9.8 9.8 11.9 15.8 14.8 10.1 14.2 16.7 15.3 14.3
20時 6.6 8.3 8.0 10.8 14.1 14.6 8.8 13.4 16.1 14.0 13.3
21時 6.0 8.1 7.1 10.7 12.9 14.6 8.5 12.2 15.7 13.1 12.2
22時 5.5 7.4 7.0 10.3 12.0 14.4 8.0 10.8 15.6 13.1 10.9
23時 4.8 6.7 5.6 9.3 10.8 13.8 7.0 10.4 15.5 12.5 10.1
平均 8.6 8.3 9.1 10.5 13.9 13.6 11.3 12.2 15.3 14.9 14.5
 温度データ      2014年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月