|
||||||||||||
5ŒŽ | ‚P“ú | ‚Q“ú | ‚R“ú | ‚S“ú | ‚T“ú | ‚U“ú | ‚V“ú | ‚W“ú | ‚X“ú | ‚P‚O“ú | ||
‚OŽž | 14.1 | 14.9 | 12.4 | 18.6 | 17.1 | 19.0 | 17.5 | 20.6 | 23.9 | 23.7 | ||
‚PŽž | 15.5 | 14.6 | 12.8 | 18.1 | 17.3 | 18.4 | 15.0 | 19.7 | 23.3 | 23.0 | ||
‚QŽž | 15.4 | 13.9 | 13.0 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 16.4 | 19.3 | 22.7 | 21.0 | ||
‚RŽž | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 19.3 | 22.0 | 19.1 | ||
‚SŽž | 8.6 | 12.0 | 12.6 | 16.7 | 16.7 | 15.0 | 16.2 | 18.6 | 21.1 | 17.6 | ||
‚TŽž | 7.2 | 10.4 | 12.1 | 16.1 | 16.3 | 13.0 | 14.2 | 17.8 | 20.4 | 16.3 | ||
‚UŽž | 7.0 | 9.7 | 11.9 | 15.1 | 16.1 | 12.3 | 13.1 | 17.3 | 19.6 | 15.1 | ||
‚VŽž | 6.4 | 9.3 | 11.9 | 14.2 | 16.0 | 11.7 | 11.8 | 16.3 | 19.0 | 14.2 | ||
‚WŽž | 5.9 | 9.1 | 11.9 | 13.7 | 16.3 | 11.2 | 10.8 | 14.6 | 18.7 | 13.5 | ||
‚XŽž | 5.5 | 8.8 | 11.6 | 13.3 | 16.3 | 10.7 | 9.9 | 13.7 | 18.6 | 13.0 | ||
‚P‚OŽž | 5.0 | 8.9 | 11.4 | 13.3 | 16.2 | 10.2 | 9.4 | 13.3 | 18.0 | 12.6 | ||
‚P‚PŽž | 4.3 | 8.8 | 11.3 | 13.3 | 16.2 | 9.6 | 9.1 | 13.1 | 17.4 | 12.2 | ||
‚P‚QŽž | 5.2 | 8.7 | 11.2 | 14.1 | 16.6 | 9.3 | 8.8 | 12.8 | 17.3 | 11.7 | ||
‚P‚RŽž | 5.3 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 16.3 | 8.9 | 8.4 | 12.6 | 17.2 | 11.4 | ||
‚P‚SŽž | 5.1 | 8.4 | 11.3 | 14.2 | 15.8 | 8.6 | 8.4 | 12.2 | 17.2 | 11.1 | ||
‚P‚TŽž | 5.1 | 8.2 | 11.5 | 14.5 | 14.6 | 8.5 | 8.0 | 12.4 | 17.4 | 10.8 | ||
‚P‚UŽž | 5.4 | 8.2 | 11.7 | 14.9 | 13.2 | 8.6 | 8.2 | 12.6 | 18.1 | 10.7 | ||
‚P‚VŽž | 6.2 | 8.4 | 12.1 | 15.3 | 12.4 | 9.5 | 9.2 | 14.0 | 18.3 | 11.2 | ||
‚P‚WŽž | 7.8 | 8.7 | 12.7 | 15.7 | 13.3 | 11.1 | 10.8 | 17.3 | 18.7 | 11.7 | ||
‚P‚XŽž | 9.8 | 9.3 | 13.4 | 16.2 | 14.7 | 13.6 | 13.5 | 20.6 | 19.0 | 13.8 | ||
‚Q‚OŽž | 11.2 | 10.1 | 14.5 | 17.0 | 15.9 | 15.4 | 16.1 | 22.1 | 20.5 | 15.5 | ||
‚Q‚PŽž | 13.0 | 10.8 | 15.9 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 17.9 | 22.9 | 21.7 | 16.1 | ||
‚Q‚QŽž | 13.6 | 11.4 | 17.2 | 17.3 | 17.7 | 17.8 | 19.5 | 23.5 | 22.7 | 17.7 | ||
‚Q‚RŽž | 13.0 | 12.2 | 18.5 | 16.9 | 18.9 | 18.1 | 20.2 | 23.9 | 23.5 | 18.3 | ||
•½‹Ï | 8.7 | 10.3 | 12.8 | 15.6 | 16.0 | 13.0 | 12.9 | 17.1 | 19.8 | 15.1 | ||
5ŒŽ | ‚P‚P“ú | ‚P‚Q“ú | ‚P‚R“ú | ‚P‚S“ú | ‚P‚T“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚X“ú | ‚Q‚O“ú | ||
‚OŽž | 18.8 | 20.0 | 21.1 | 24.5 | 17.3 | 20.8 | 16.9 | 18.7 | 17.8 | 25.0 | ||
‚PŽž | 18.8 | 20.2 | 20.3 | 24.9 | 17.1 | 21.3 | 16.9 | 18.2 | 18.1 | 25.7 | ||
‚QŽž | 18.2 | 20.3 | 18.9 | 24.5 | 17.2 | 21.0 | 15.9 | 17.3 | 17.9 | 26.1 | ||
‚RŽž | 17.2 | 19.9 | 18.5 | 23.5 | 16.7 | 20.2 | 15.3 | 17.0 | 17.8 | 25.6 | ||
‚SŽž | 16.5 | 19.2 | 18.0 | 21.7 | 15.3 | 19.2 | 14.5 | 16.0 | 17.9 | 24.5 | ||
‚TŽž | 15.1 | 18.7 | 17.3 | 19.7 | 14.0 | 18.3 | 13.9 | 15.1 | 17.5 | 21.4 | ||
‚UŽž | 13.4 | 18.4 | 16.4 | 17.9 | 13.7 | 17.5 | 13.6 | 14.5 | 17.2 | 19.9 | ||
‚VŽž | 12.3 | 18.1 | 16.1 | 16.3 | 13.5 | 16.7 | 13.3 | 14.2 | 16.9 | 18.3 | ||
‚WŽž | 11.9 | 17.9 | 16.1 | 15.1 | 13.6 | 15.6 | 13.1 | 14.0 | 16.5 | 16.6 | ||
‚XŽž | 11.8 | 17.8 | 16.2 | 14.7 | 13.4 | 15.1 | 12.8 | 14.1 | 15.7 | 15.0 | ||
‚P‚OŽž | 11.6 | 17.5 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 14.8 | 12.6 | 14.2 | 15.0 | 14.3 | ||
‚P‚PŽž | 11.3 | 17.5 | 16.2 | 14.1 | 13.2 | 14.6 | 12.2 | 14.2 | 14.4 | 13.3 | ||
‚P‚QŽž | 11.2 | 17.5 | 15.4 | 13.6 | 12.9 | 14.7 | 12.2 | 13.9 | 13.8 | 12.6 | ||
‚P‚RŽž | 10.5 | 17.4 | 14.4 | 13.0 | 12.8 | 14.4 | 12.1 | 13.7 | 13.3 | 11.7 | ||
‚P‚SŽž | 9.9 | 17.5 | 13.8 | 12.6 | 12.9 | 14.0 | 11.9 | 13.7 | 14.2 | 11.3 | ||
‚P‚TŽž | 9.5 | 17.5 | 13.2 | 12.3 | 12.9 | 13.7 | 11.7 | 13.7 | 14.1 | 11.2 | ||
‚P‚UŽž | 9.6 | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 13.7 | 11.8 | 14.1 | 14.4 | 11.5 | ||
‚P‚VŽž | 10.8 | 17.9 | 14.3 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 12.1 | 14.7 | 15.0 | 13.0 | ||
‚P‚WŽž | 12.5 | 18.5 | 15.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 12.7 | 15.3 | 16.3 | 14.7 | ||
‚P‚XŽž | 14.5 | 18.9 | 18.3 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 13.2 | 15.9 | 17.4 | 16.5 | ||
‚Q‚OŽž | 16.1 | 19.3 | 20.2 | 17.5 | 17.9 | 16.6 | 14.0 | 16.7 | 18.8 | 18.5 | ||
‚Q‚PŽž | 18.0 | 19.7 | 21.8 | 16.8 | 18.9 | 16.7 | 15.5 | 16.9 | 20.4 | 20.4 | ||
‚Q‚QŽž | 19.9 | 19.9 | 22.9 | 16.6 | 19.5 | 17.0 | 16.7 | 16.9 | 22.0 | 22.3 | ||
‚Q‚RŽž | 20.5 | 20.4 | 24.0 | 17.0 | 20.2 | 17.0 | 17.8 | 17.3 | 23.8 | 23.2 | ||
•½‹Ï | 14.2 | 18.7 | 17.4 | 17.0 | 15.1 | 16.5 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.0 | ||
5ŒŽ | ‚Q‚P“ú | ‚Q‚Q“ú | ‚Q‚R“ú | ‚Q‚S“ú | ‚Q‚T“ú | ‚Q‚U“ú | ‚Q‚V“ú | ‚Q‚W“ú | ‚Q‚X“ú | ‚R‚O“ú | ‚R‚P“ú | |
‚OŽž | 23.8 | 24.4 | 16.1 | 16.6 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 24.4 | 19.4 | 23.1 | 25.8 | |
‚PŽž | 23.1 | 23.7 | 16.0 | 16.4 | 22.6 | 23.5 | 24.7 | 23.4 | 19.4 | 23.1 | 25.8 | |
‚QŽž | 21.9 | 22.4 | 15.8 | 16.1 | 22.4 | 24.0 | 24.2 | 22.2 | 18.6 | 22.9 | 25.4 | |
‚RŽž | 20.9 | 21.2 | 15.8 | 15.8 | 21.9 | 22.7 | 23.0 | 21.5 | 17.3 | 22.7 | 24.8 | |
‚SŽž | 20.3 | 20.6 | 15.1 | 15.7 | 21.0 | 20.1 | 21.8 | 20.9 | 16.7 | 21.7 | 23.7 | |
‚TŽž | 19.7 | 20.0 | 14.8 | 15.6 | 20.0 | 18.5 | 21.1 | 20.2 | 15.7 | 20.3 | 22.4 | |
‚UŽž | 18.9 | 19.5 | 14.0 | 15.7 | 19.5 | 16.6 | 20.5 | 19.7 | 15.1 | 19.3 | 19.8 | |
‚VŽž | 17.3 | 18.8 | 13.9 | 15.7 | 18.3 | 16.2 | 19.8 | 19.4 | 14.8 | 18.6 | 20.2 | |
‚WŽž | 17.0 | 18.3 | 13.9 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 18.1 | 19.7 | |
‚XŽž | 17.2 | 17.5 | 14.0 | 16.1 | 15.6 | 16.0 | 18.3 | 18.8 | 14.5 | 17.6 | 19.2 | |
‚P‚OŽž | 16.9 | 16.9 | 13.9 | 16.3 | 15.4 | 14.4 | 17.3 | 18.4 | 14.3 | 17.0 | 18.5 | |
‚P‚PŽž | 16.8 | 16.2 | 13.8 | 16.6 | 15.2 | 13.3 | 16.6 | 18.1 | 14.0 | 15.9 | 17.3 | |
‚P‚QŽž | 17.3 | 15.4 | 13.7 | 16.9 | 14.6 | 12.6 | 16.7 | 17.8 | 13.3 | 14.7 | 16.3 | |
‚P‚RŽž | 17.9 | 14.9 | 13.6 | 16.8 | 14.4 | 12.7 | 16.5 | 17.5 | 13.3 | 14.2 | 16.4 | |
‚P‚SŽž | 18.6 | 14.8 | 13.6 | 16.6 | 13.8 | 11.7 | 16.3 | 17.2 | 13.7 | 13.5 | 15.3 | |
‚P‚TŽž | 19.3 | 14.7 | 13.6 | 16.6 | 13.8 | 12.3 | 16.1 | 17.1 | 13.3 | 13.0 | 14.5 | |
‚P‚UŽž | 19.0 | 14.5 | 13.7 | 16.6 | 14.7 | 13.0 | 16.4 | 17.1 | 13.8 | 13.4 | 15.0 | |
‚P‚VŽž | 18.7 | 14.5 | 14.0 | 16.5 | 15.8 | 14.6 | 17.0 | 17.5 | 14.9 | 15.0 | 17.3 | |
‚P‚WŽž | 19.5 | 14.8 | 14.4 | 16.9 | 17.0 | 16.4 | 18.1 | 18.1 | 16.5 | 16.5 | 19.3 | |
‚P‚XŽž | 20.5 | 15.4 | 14.7 | 17.5 | 18.6 | 18.1 | 19.3 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 20.9 | |
‚Q‚OŽž | 22.2 | 15.2 | 15.2 | 18.1 | 19.8 | 19.9 | 21.0 | 18.7 | 19.4 | 19.9 | 22.8 | |
‚Q‚PŽž | 23.4 | 15.5 | 15.8 | 18.8 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 17.7 | 20.8 | 21.6 | 24.4 | |
‚Q‚QŽž | 23.4 | 15.7 | 16.3 | 19.8 | 22.4 | 23.5 | 22.9 | 17.5 | 21.7 | 23.8 | 25.8 | |
‚Q‚RŽž | 24.4 | 15.8 | 16.4 | 21.0 | 22.4 | 24.4 | 23.8 | 18.7 | 22.5 | 25.1 | 26.4 | |
•½‹Ï | 19.9 | 17.5 | 14.7 | 16.9 | 18.3 | 17.7 | 19.9 | 19.1 | 16.5 | 18.7 | 20.7 | |
@2011”N ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ |