‚Q‚O‚P‚P”N‚VŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚R‚P“ú |
7ŒŽ | ‚P“ú | ‚Q“ú | ‚R“ú | ‚S“ú | ‚T“ú | ‚U“ú | ‚V“ú | ‚W“ú | ‚X“ú | ‚P‚O“ú | |
‚OŽž | 25.1 | 24.1 | 24.2 | 25.8 | 26.9 | 24.6 | 23.7 | 25.9 | 26.1 | 26.8 | |
‚PŽž | 24.9 | 23.9 | 24.1 | 25.7 | 26.3 | 24.3 | 23.6 | 25.9 | 25.7 | 26.3 | |
‚QŽž | 24.9 | 23.8 | 23.9 | 25.6 | 25.8 | 24.2 | 23.3 | 25.8 | 25.5 | 26.1 | |
‚RŽž | 24.6 | 23.8 | 23.8 | 25.6 | 25.5 | 23.8 | 23.3 | 25.7 | 25.2 | 25.9 | |
‚SŽž | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 25.6 | 25.1 | 23.1 | 23.3 | 25.1 | 25.0 | 25.7 | |
‚TŽž | 24.5 | 23.8 | 24.0 | 26.0 | 24.9 | 23.0 | 23.4 | 25.0 | 25.3 | 25.8 | |
‚UŽž | 25.1 | 24.1 | 24.8 | 26.6 | 25.3 | 23.8 | 23.8 | 25.1 | 25.9 | 26.5 | |
‚VŽž | 25.9 | 24.7 | 25.6 | 27.4 | 26.5 | 25.1 | 24.6 | 25.1 | 26.8 | 27.4 | |
‚WŽž | 27.1 | 25.7 | 25.9 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 25.0 | 25.5 | 27.8 | 28.5 | |
‚XŽž | 27.6 | 25.6 | 27.0 | 28.8 | 28.2 | 28.4 | 24.9 | 26.2 | 29.0 | 30.0 | |
‚P‚OŽž | 28.9 | 26.9 | 28.1 | 29.7 | 29.0 | 29.9 | 25.2 | 27.0 | 30.4 | 31.2 | |
‚P‚PŽž | 30.2 | 27.4 | 28.9 | 29.9 | 30.1 | 30.5 | 26.0 | 28.3 | 31.6 | 32.3 | |
‚P‚QŽž | 30.2 | 27.1 | 29.3 | 31.0 | 31.4 | 30.7 | 27.9 | 29.5 | 32.6 | 33.1 | |
‚P‚RŽž | 30.8 | 27.4 | 29.7 | 31.7 | 31.9 | 30.7 | 28.8 | 30.1 | 33.5 | 33.8 | |
‚P‚SŽž | 31.4 | 28.4 | 29.8 | 31.9 | 32.4 | 30.3 | 28.2 | 30.0 | 33.9 | 34.4 | |
‚P‚TŽž | 31.1 | 27.6 | 29.5 | 30.8 | 31.3 | 29.4 | 27.9 | 29.4 | 34.0 | 34.3 | |
‚P‚UŽž | 29.8 | 27.3 | 28.9 | 30.2 | 28.1 | 28.5 | 27.5 | 29.2 | 33.9 | 33.9 | |
‚P‚VŽž | 28.3 | 26.7 | 28.7 | 29.5 | 27.9 | 27.6 | 27.1 | 28.9 | 33.1 | 33.8 | |
‚P‚WŽž | 27.4 | 25.9 | 28.3 | 28.5 | 26.9 | 26.4 | 26.8 | 28.3 | 31.4 | 31.7 | |
‚P‚XŽž | 26.8 | 24.9 | 27.7 | 27.8 | 26.5 | 25.3 | 26.5 | 27.4 | 29.8 | 29.8 | |
‚Q‚OŽž | 26.1 | 24.6 | 27.1 | 27.4 | 26.0 | 24.7 | 26.1 | 26.9 | 28.6 | 28.3 | |
‚Q‚PŽž | 25.0 | 24.4 | 26.7 | 27.3 | 25.4 | 24.4 | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 28.4 | |
‚Q‚QŽž | 24.5 | 24.3 | 26.1 | 27.2 | 25.2 | 24.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.7 | |
‚Q‚RŽž | 24.3 | 24.1 | 25.8 | 27.0 | 24.9 | 23.9 | 26.0 | 26.2 | 27.2 | 27.6 | |
•½‹Ï | 27.0 | 25.4 | 26.7 | 28.1 | 27.5 | 26.4 | 25.6 | 27.1 | 29.0 | 29.5 | |
7ŒŽ | ‚P‚P“ú | ‚P‚Q“ú | ‚P‚R“ú | ‚P‚S“ú | ‚P‚T“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚X“ú | ‚Q‚O“ú | |
‚OŽž | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 25.7 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 27.5 | 28.3 | 26.3 | |
‚PŽž | 26.9 | 26.4 | 25.8 | 25.5 | 26.1 | 26.8 | 26.2 | 27.6 | 28.1 | 26.4 | |
‚QŽž | 26.6 | 26.3 | 25.7 | 25.3 | 25.8 | 26.6 | 25.7 | 27.2 | 27.9 | 26.4 | |
‚RŽž | 26.3 | 26.1 | 25.5 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 25.4 | 27.4 | 27.9 | 26.3 | |
‚SŽž | 26.1 | 26.0 | 25.3 | 24.7 | 25.2 | 25.9 | 25.7 | 27.3 | 27.9 | 26.3 | |
‚TŽž | 26.0 | 26.1 | 25.4 | 24.9 | 25.5 | 26.0 | 26.1 | 27.5 | 27.9 | 26.1 | |
‚UŽž | 26.8 | 26.4 | 25.9 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 26.7 | 28.2 | 27.9 | 25.7 | |
‚VŽž | 27.7 | 27.5 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 27.5 | 27.7 | 29.1 | 27.7 | 26.4 | |
‚WŽž | 28.6 | 28.5 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 30.2 | 26.7 | 27.5 | |
‚XŽž | 30.0 | 29.8 | 28.5 | 29.2 | 29.6 | 29.9 | 30.3 | 31.3 | 26.3 | 28.2 | |
‚P‚OŽž | 30.9 | 31.0 | 29.4 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 31.5 | 31.9 | 25.6 | 28.4 | |
‚P‚PŽž | 32.0 | 32.2 | 31.1 | 31.9 | 31.9 | 32.3 | 32.6 | 33.5 | 26.8 | 28.3 | |
‚P‚QŽž | 33.2 | 33.2 | 32.3 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 33.5 | 33.0 | 27.5 | 28.0 | |
‚P‚RŽž | 34.5 | 33.9 | 33.1 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 33.3 | 27.3 | 28.7 | |
‚P‚SŽž | 34.8 | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 34.3 | 33.7 | 34.8 | 33.7 | 27.1 | 29.0 | |
‚P‚TŽž | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.0 | 34.5 | 33.3 | 34.7 | 32.9 | 26.7 | 28.2 | |
‚P‚UŽž | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 33.9 | 32.7 | 34.3 | 31.6 | 26.7 | 24.1 | |
‚P‚VŽž | 31.9 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 33.1 | 31.8 | 33.2 | 30.6 | 26.8 | 22.8 | |
‚P‚WŽž | 30.7 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 31.9 | 30.3 | 31.8 | 30.0 | 26.8 | 22.3 | |
‚P‚XŽž | 29.6 | 29.1 | 28.9 | 29.2 | 30.6 | 29.4 | 30.6 | 29.5 | 26.6 | 22.0 | |
‚Q‚OŽž | 28.9 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.8 | 28.5 | 29.7 | 29.1 | 26.6 | 22.1 | |
‚Q‚PŽž | 27.9 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 29.0 | 28.9 | 26.3 | 22.0 | |
‚Q‚QŽž | 27.7 | 27.1 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 28.6 | 28.7 | 26.3 | 22.1 | |
‚Q‚RŽž | 27.4 | 26.6 | 26.2 | 27.0 | 27.3 | 27.0 | 28.1 | 28.5 | 26.3 | 22.0 | |
•½‹Ï | 29.5 | 29.1 | 28.6 | 28.7 | 29.4 | 29.3 | 29.8 | 29.9 | 27.1 | 25.7 | |
7ŒŽ | ‚Q‚P“ú | ‚Q‚Q“ú | ‚Q‚R“ú | ‚Q‚S“ú | ‚Q‚T“ú | ‚Q‚U“ú | ‚Q‚V“ú | ‚Q‚W“ú | ‚Q‚X“ú | ‚R‚O“ú | ‚R‚P“ú |
‚OŽž | 21.6 | 18.3 | 18.1 | 20.6 | 23.8 | 25.1 | 24.4 | 25.5 | 23.4 | 23.2 | 22.5 |
‚PŽž | 20.8 | 18.1 | 18.2 | 20.3 | 23.6 | 24.7 | 24.2 | 24.7 | 23.3 | 23.2 | 22.3 |
‚QŽž | 20.3 | 18.1 | 18.2 | 19.9 | 23.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 23.3 | 23.1 | 22.3 |
‚RŽž | 20.0 | 18.0 | 18.3 | 19.6 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.2 | 22.2 |
‚SŽž | 19.7 | 17.8 | 18.1 | 19.4 | 23.5 | 23.1 | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 21.9 |
‚TŽž | 19.4 | 18.1 | 18.3 | 20.3 | 23.0 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 21.8 |
‚UŽž | 19.3 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 23.6 | 24.8 | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 21.7 |
‚VŽž | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 22.4 | 24.9 | 25.9 | 25.0 | 23.7 | 24.1 | 23.5 | 21.8 |
‚WŽž | 19.7 | 20.8 | 21.5 | 23.6 | 26.2 | 27.1 | 25.4 | 24.0 | 24.8 | 24.1 | 22.1 |
‚XŽž | 20.0 | 22.0 | 22.4 | 25.3 | 27.5 | 28.1 | 25.9 | 24.3 | 25.7 | 24.4 | 22.3 |
‚P‚OŽž | 20.4 | 22.6 | 22.4 | 26.4 | 28.8 | 28.5 | 27.1 | 24.9 | 26.3 | 25.1 | 22.3 |
‚P‚PŽž | 21.6 | 23.0 | 22.7 | 27.7 | 29.1 | 29.6 | 27.1 | 25.5 | 27.0 | 26.4 | 23.3 |
‚P‚QŽž | 22.7 | 23.5 | 23.4 | 28.4 | 29.9 | 29.8 | 28.2 | 26.1 | 27.1 | 26.8 | 23.6 |
‚P‚RŽž | 23.0 | 24.8 | 23.8 | 28.5 | 30.4 | 28.7 | 29.4 | 26.7 | 27.3 | 26.9 | 24.1 |
‚P‚SŽž | 22.8 | 24.4 | 24.1 | 28.1 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 24.7 |
‚P‚TŽž | 22.6 | 23.6 | 24.3 | 27.8 | 30.0 | 28.0 | 29.7 | 27.2 | 26.7 | 27.3 | 25.3 |
‚P‚UŽž | 21.9 | 22.9 | 24.3 | 27.2 | 29.8 | 28.0 | 29.4 | 26.2 | 25.5 | 26.0 | 25.3 |
‚P‚VŽž | 21.0 | 21.9 | 24.1 | 26.2 | 28.9 | 27.7 | 28.8 | 25.6 | 25.2 | 25.5 | 24.2 |
‚P‚WŽž | 19.9 | 21.0 | 23.4 | 25.2 | 27.9 | 27.2 | 28.2 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | 23.5 |
‚P‚XŽž | 19.4 | 20.2 | 22.8 | 24.5 | 27.0 | 26.3 | 27.3 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 22.9 |
‚Q‚OŽž | 18.9 | 19.5 | 22.5 | 24.1 | 26.2 | 25.4 | 26.6 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 22.7 |
‚Q‚PŽž | 18.8 | 19.1 | 22.4 | 24.0 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 22.4 |
‚Q‚QŽž | 18.6 | 18.7 | 21.9 | 24.0 | 25.5 | 24.9 | 25.7 | 23.8 | 23.8 | 23.3 | 22.2 |
‚Q‚RŽž | 18.4 | 18.3 | 21.2 | 23.9 | 25.2 | 24.7 | 25.5 | 23.7 | 23.3 | 22.8 | 21.9 |
•½‹Ï | 20.4 | 20.5 | 21.5 | 24.1 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 22.9 |
@2011”N | ||
ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ |