‚Q‚O‚Q‚R”N‚VŒŽ‚P“ú`‚R‚P“ú
7ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 25.8 23.0 24.0 24.7 23.1 24.9 23.6 25.5 26.5 26.3
‚PŽž 25.7 22.4 23.9 24.7 22.5 24.8 23.4 25.0 26.1 26.2
‚QŽž 25.7 22.5 24.2 24.8 22.2 24.6 23.1 24.9 25.3 26.0
‚RŽž 25.7 22.4 24.3 24.7 22.5 24.3 22.9 24.6 25.6 25.3
‚SŽž 25.6 22.4 24.3 24.5 22.7 23.9 22.7 24.9 25.3 25.1
‚TŽž 25.6 22.7 24.4 24.2 22.9 23.9 23.4 24.5 25.3 25.7
‚UŽž 25.8 23.3 24.5 24.6 23.6 23.4 25.2 24.7 26.2 26.7
‚VŽž 26.1 24.5 25.6 25.0 24.6 23.2 26.4 25.1 26.9 27.7
‚WŽž 26.8 25.9 26.1 25.9 25.5 23.6 27.6 25.7 27.6 29.2
‚XŽž 28.1 27.6 26.5 26.8 26.2 24.2 29.5 25.6 29.4 30.8
‚P‚OŽž 27.0 29.2 27.4 28.4 27.1 24.7 30.5 26.6 30.2 32.0
‚P‚PŽž 25.8 30.2 27.9 29.2 28.2 25.6 32.0 28.6 31.0 33.2
‚P‚QŽž 26.1 29.6 28.9 29.9 28.4 27.6 33.1 28.9 31.2 33.7
‚P‚RŽž 26.2 30.3 29.6 30.0 28.7 29.1 32.6 28.9 30.9 34.4
‚P‚SŽž 26.6 30.4 30.5 29.7 28.2 30.2 31.9 29.3 30.0 34.8
‚P‚TŽž 27.5 30.6 31.1 29.1 27.4 29.4 31.2 29.1 29.7 34.1
‚P‚UŽž 27.7 29.7 30.4 28.5 26.4 28.6 30.9 29.1 29.6 33.6
‚P‚VŽž 27.5 28.3 28.9 27.0 25.4 27.8 30.4 28.5 29.1 33.2
‚P‚WŽž 27.0 26.6 28.2 25.7 25.2 26.8 29.2 28.0 28.5 30.8
‚P‚XŽž 26.3 25.5 27.3 24.8 25.0 25.8 27.8 27.7 27.9 29.5
‚Q‚OŽž 25.8 25.1 26.4 24.3 24.9 24.9 27.1 27.4 27.6 28.7
‚Q‚PŽž 25.4 24.8 25.5 24.0 24.9 24.5 26.8 27.2 27.3 28.0
‚Q‚QŽž 25.0 24.7 25.1 24.0 24.9 24.0 26.2 26.9 26.9 27.6
‚Q‚RŽž 24.3 24.2 24.9 23.4 25.0 23.8 25.9 26.7 26.7 26.9
•½‹Ï 26.2 26.1 26.7 26.2 25.2 25.6 27.6 26.8 28.0 29.6
7ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 26.3 25.3 27.0 24.8 25.6 26.8 28.0 26.7 26.9 26.3
‚PŽž 26.5 24.9 26.6 24.4 25.3 26.6 27.5 27.0 26.3 25.9
‚QŽž 25.7 24.5 26.1 23.8 25.3 26.5 27.2 26.9 26.3 25.7
‚RŽž 25.5 24.4 25.7 23.8 25.8 26.4 26.7 26.6 26.5 24.9
‚SŽž 25.1 24.2 24.7 23.8 25.8 26.2 26.4 26.6 26.3 24.8
‚TŽž 25.6 25.0 24.6 24.1 25.4 26.2 27.2 27.0 26.5 24.7
‚UŽž 26.7 26.5 24.7 24.5 25.6 27.2 28.3 28.0 27.1 25.5
‚VŽž 27.7 28.0 25.2 25.3 25.9 28.2 29.9 29.4 27.4 27.1
‚WŽž 28.9 29.2 26.8 25.8 26.7 29.8 31.6 30.9 28.3 28.5
‚XŽž 30.3 30.7 27.1 25.9 27.6 31.1 32.8 32.4 30.8 30.1
‚P‚OŽž 31.8 32.0 27.8 26.2 28.5 32.3 33.1 32.9 32.6 30.1
‚P‚PŽž 33.2 32.9 28.8 26.3 29.1 33.2 33.9 34.4 31.4 30.8
‚P‚QŽž 34.1 33.9 29.9 26.8 29.9 34.5 34.6 34.8 31.8 30.3
‚P‚RŽž 34.2 34.5 30.7 27.2 30.5 35.1 34.7 35.7 32.1 30.8
‚P‚SŽž 34.1 34.9 29.7 28.3 30.5 35.9 35.2 35.5 31.2 30.6
‚P‚TŽž 33.9 34.5 29.4 28.4 30.6 35.6 35.2 34.7 30.3 30.8
‚P‚UŽž 33.5 31.1 29.0 28.4 30.1 35.1 34.4 33.9 29.7 29.8
‚P‚VŽž 32.7 27.8 29.1 27.9 29.3 34.2 33.5 33.0 29.2 28.1
‚P‚WŽž 29.5 26.3 28.1 27.0 28.6 32.5 31.7 30.7 28.6 26.9
‚P‚XŽž 28.7 26.2 27.4 26.6 28.0 30.9 30.4 29.4 28.5 26.0
‚Q‚OŽž 27.7 26.4 27.1 26.2 27.6 29.6 29.4 28.4 27.2 25.5
‚Q‚PŽž 27.6 27.0 26.9 26.1 27.3 28.8 28.3 27.7 26.9 25.3
‚Q‚QŽž 26.9 26.7 25.8 25.7 27.2 29.0 27.7 27.2 26.6 25.2
‚Q‚RŽž 25.9 27.1 24.9 25.5 27.0 28.9 27.0 27.1 26.5 24.8
•½‹Ï 29.2 28.5 27.2 25.9 27.6 30.4 30.6 30.3 28.5 27.4
7ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 24.6 24.4 23.3 23.8 25.6 25.8 26.7 27.0 26.9 27.2 27.6
‚PŽž 24.6 24.1 23.2 23.4 25.4 25.3 26.7 26.8 26.7 27.0 27.3
‚QŽž 24.4 24.0 22.6 23.3 25.0 25.0 26.3 26.8 26.3 26.8 27.1
‚RŽž 24.2 23.9 22.5 22.6 24.8 25.0 26.9 26.5 26.1 26.6 26.9
‚SŽž 24.3 23.5 22.3 22.6 24.5 24.8 26.7 26.4 25.8 26.4 26.8
‚TŽž 24.4 23.8 23.0 23.3 24.8 25.0 26.8 26.6 26.1 26.6 26.9
‚UŽž 24.8 24.6 24.6 24.6 25.6 26.6 27.5 27.2 27.0 27.3 27.5
‚VŽž 25.4 26.2 25.7 26.0 27.2 28.0 28.3 28.2 28.0 28.4 29.0
‚WŽž 26.4 27.9 26.7 27.2 28.9 29.3 29.9 29.6 29.3 29.9 30.7
‚XŽž 28.1 29.4 27.8 28.6 29.8 30.8 31.3 30.8 31.0 31.4 31.8
‚P‚OŽž 28.9 30.3 28.8 30.1 31.3 32.6 32.9 32.4 32.2 33.2 33.0
‚P‚PŽž 30.4 30.4 29.8 31.6 32.7 33.7 34.1 33.8 33.8 34.4 34.3
‚P‚QŽž 30.7 31.4 31.0 33.3 34.1 34.9 35.2 34.7 34.7 35.1 35.0
‚P‚RŽž 30.4 31.1 31.1 33.5 34.9 35.8 35.7 35.3 35.3 35.5 35.3
‚P‚SŽž 29.8 30.9 31.3 33.3 35.1 35.4 34.9 34.7 35.3 35.6 34.5
‚P‚TŽž 30.4 29.9 30.7 32.7 34.5 34.6 34.0 34.3 35.0 35.7 34.0
‚P‚UŽž 29.3 28.9 29.9 31.6 33.7 33.3 32.5 34.0 34.3 35.4 32.8
‚P‚VŽž 28.3 27.4 28.5 30.2 32.0 32.0 31.3 32.7 33.1 34.0 31.9
‚P‚WŽž 26.5 26.7 27.2 28.8 30.3 30.4 30.2 31.0 31.4 32.2 30.8
‚P‚XŽž 25.9 25.7 26.7 27.8 29.1 29.4 29.5 29.7 30.1 30.9 30.0
‚Q‚OŽž 25.7 25.4 25.8 27.1 28.4 28.8 28.7 29.1 28.9 30.0 29.5
‚Q‚PŽž 25.1 24.8 25.3 26.6 27.5 28.3 28.2 28.3 28.2 29.1 29.1
‚Q‚QŽž 24.9 24.5 25.0 26.3 26.8 27.5 27.8 27.8 27.9 28.4 28.8
‚Q‚RŽž 24.8 23.9 24.6 25.9 26.4 27.1 27.3 27.4 27.5 27.9 28.3
•½‹Ï 26.8 26.8 26.6 27.7 29.1 29.6 30.0 30.0 30.0 30.6 30.4
‰·“xƒf[ƒ^     @2023”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ