‚Q‚O‚Q‚T”N‚WŒŽ‚P“ú`‚R‚P“ú
8ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 25.6 26.3 26.8 27.1 27.6 29.3 27.0 26.6 24.3 26.1
‚PŽž 25.7 26.4 26.7 27.1 27.5 29.1 26.9 26.3 24.3 26.0
‚QŽž 25.7 26.4 26.4 26.9 27.4 28.6 26.8 26.5 24.2 26.0
‚RŽž 25.6 26.2 26.5 27.2 27.4 28.4 26.7 26.5 24.0 26.1
‚SŽž 25.4 26.0 26.4 27.1 27.5 28.3 27.0 26.3 23.7 26.0
‚TŽž 25.3 25.8 26.4 27.0 27.5 28.4 27.1 26.2 23.8 26.0
‚UŽž 25.1 26.0 27.0 27.5 28.4 29.4 27.8 27.2 24.5 26.3
‚VŽž 25.0 26.5 28.4 28.8 29.7 30.7 28.4 28.4 25.8 26.7
‚WŽž 25.4 27.9 29.8 30.5 31.1 32.2 29.0 29.1 27.5 27.1
‚XŽž 27.3 29.8 30.6 31.8 32.0 33.2 29.1 31.0 29.7 27.1
‚P‚OŽž 28.4 31.0 32.1 32.9 33.6 34.5 28.4 31.9 30.5 27.1
‚P‚PŽž 29.1 32.8 33.0 34.0 34.8 35.0 28.6 33.3 30.5 27.1
‚P‚QŽž 28.4 34.4 33.6 34.7 36.2 35.7 28.2 33.9 30.6 27.5
‚P‚RŽž 28.0 33.8 33.9 34.3 36.5 35.8 28.7 32.1 31.2 27.9
‚P‚SŽž 27.4 31.9 34.1 34.3 36.4 34.4 30.3 31.5 31.2 27.7
‚P‚TŽž 27.5 32.2 34.0 33.9 35.2 33.2 31.5 31.6 31.3 27.6
‚P‚UŽž 27.3 32.8 33.1 33.0 34.8 31.9 31.5 27.9 30.3 27.7
‚P‚VŽž 27.1 31.7 31.4 31.6 33.9 31.0 30.8 27.4 29.0 27.8
‚P‚WŽž 26.8 29.8 29.8 30.4 32.7 30.3 30.4 26.7 28.1 27.7
‚P‚XŽž 26.8 29.2 28.5 29.5 31.8 29.2 29.3 26.6 27.4 27.4
‚Q‚OŽž 26.9 28.7 27.9 29.0 31.1 28.8 28.4 25.0 27.0 27.3
‚Q‚PŽž 26.9 28.0 28.0 28.6 30.6 28.4 27.9 25.0 26.6 27.2
‚Q‚QŽž 26.8 27.4 27.8 28.3 29.9 28.1 27.5 24.6 26.4 27.2
‚Q‚RŽž 26.5 27.0 27.3 28.0 29.6 27.6 27.0 24.4 26.3 27.3
•½‹Ï 26.7 29.1 29.6 30.1 31.4 30.9 28.5 28.2 27.4 27.0
8ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 27.5 27.8 24.4 24.7 25.9 27.3 27.0 27.4 27.7 27.5
‚PŽž 27.3 27.7 24.3 24.6 25.7 26.7 26.6 27.0 27.5 27.3
‚QŽž 27.3 27.7 23.8 24.4 25.2 26.5 26.4 26.7 27.2 26.7
‚RŽž 27.2 27.8 23.6 24.0 24.9 26.5 26.2 26.8 27.1 26.1
‚SŽž 27.2 27.7 23.5 24.3 24.7 26.6 26.3 26.5 26.8 26.0
‚TŽž 27.3 27.9 23.6 24.3 25.1 26.7 26.4 26.6 26.6 26.0
‚UŽž 27.5 28.1 24.1 25.2 26.1 26.9 26.8 27.2 27.3 27.0
‚VŽž 27.7 28.3 24.7 26.1 27.0 27.3 27.5 28.7 28.1 28.4
‚WŽž 28.0 28.4 26.1 27.0 28.2 28.1 28.9 30.5 29.2 29.8
‚XŽž 27.8 28.4 27.8 28.2 29.6 29.6 30.3 31.8 31.0 31.3
‚P‚OŽž 28.0 28.9 29.0 29.0 31.3 30.9 31.1 33.2 32.2 32.7
‚P‚PŽž 28.0 29.4 29.1 29.8 32.4 32.1 32.5 34.6 33.6 34.0
‚P‚QŽž 28.6 29.6 30.3 31.0 33.6 30.9 33.4 35.0 34.7 35.2
‚P‚RŽž 29.5 28.5 30.1 31.7 34.8 30.1 34.2 34.9 35.0 36.0
‚P‚SŽž 29.2 27.5 31.1 32.1 34.8 30.0 34.6 33.2 35.5 36.8
‚P‚TŽž 28.9 26.7 31.2 30.9 34.2 29.7 34.1 32.4 35.7 36.1
‚P‚UŽž 29.0 26.4 30.1 29.8 32.7 29.5 33.8 31.7 35.2 34.7
‚P‚VŽž 28.3 26.2 28.8 29.3 31.1 29.4 32.2 30.4 33.3 32.8
‚P‚WŽž 28.0 25.6 26.9 28.3 29.1 28.5 30.6 29.7 31.7 31.2
‚P‚XŽž 28.0 25.1 26.0 27.5 28.6 28.1 29.8 28.9 30.5 30.5
‚Q‚OŽž 28.0 25.0 25.6 27.1 28.3 27.6 29.1 28.6 29.6 29.8
‚Q‚PŽž 27.8 24.6 25.5 26.8 28.0 27.2 28.7 28.5 28.9 29.2
‚Q‚QŽž 27.8 24.5 25.1 26.4 28.0 27.1 28.2 28.3 28.2 28.6
‚Q‚RŽž 27.8 24.3 24.8 26.3 27.7 27.2 27.8 28.1 27.7 28.3
•½‹Ï 28.0 27.2 26.7 27.5 29.0 28.3 29.7 29.9 30.4 30.5
8ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 27.8 28.9 27.9 28.2 28.5 27.9 28.0 27.8 26.9 27.5 28.7
‚PŽž 27.4 28.2 27.7 27.9 28.3 27.8 27.5 27.3 26.6 27.2 28.2
‚QŽž 27.4 27.9 27.4 27.3 28.0 27.6 27.2 27.2 26.3 27.0 27.6
‚RŽž 27.3 27.6 27.4 27.1 27.8 27.3 27.1 27.0 25.7 26.5 27.8
‚SŽž 27.1 27.2 27.3 26.9 27.7 26.9 27.3 26.9 25.6 26.1 27.5
‚TŽž 27.0 27.2 27.4 26.9 27.8 26.9 27.3 26.8 25.4 26.2 27.6
‚UŽž 28.1 27.9 28.0 28.2 28.1 27.5 27.9 27.2 26.2 27.3 28.4
‚VŽž 29.7 29.3 28.8 29.6 28.6 28.6 29.1 28.4 27.4 28.9 28.9
‚WŽž 31.1 30.6 30.3 31.0 29.7 29.8 30.6 29.4 28.4 30.5 30.7
‚XŽž 32.2 31.6 31.2 32.9 31.2 31.1 32.1 30.1 29.7 31.5 32.2
‚P‚OŽž 33.8 32.8 32.4 34.2 32.3 32.4 33.0 31.5 31.1 33.1 33.3
‚P‚PŽž 34.9 33.8 33.8 35.0 33.6 33.5 34.3 32.5 32.2 34.3 34.7
‚P‚QŽž 35.9 34.3 34.8 35.5 33.9 34.5 34.6 32.7 33.4 35.8 35.5
‚P‚RŽž 36.5 34.5 36.0 36.2 34.0 35.5 34.6 32.5 34.5 36.8 36.2
‚P‚SŽž 36.6 34.1 36.6 36.2 34.1 35.5 34.4 31.4 34.1 37.0 35.3
‚P‚TŽž 35.4 32.8 36.6 36.0 33.3 35.5 33.8 30.4 34.0 37.4 34.1
‚P‚UŽž 34.2 31.8 36.6 34.8 31.6 35.0 33.2 30.1 33.5 36.7 33.5
‚P‚VŽž 32.5 31.4 34.6 33.3 30.3 33.5 32.2 29.1 32.6 35.0 32.6
‚P‚WŽž 31.6 30.1 32.5 31.0 29.5 31.8 31.4 27.9 30.7 32.9 31.5
‚P‚XŽž 30.6 29.1 31.2 30.0 29.1 30.6 30.2 27.2 29.6 31.3 30.4
‚Q‚OŽž 30.1 28.8 30.5 29.7 28.7 30.0 29.3 27.0 28.9 30.5 29.9
‚Q‚PŽž 30.1 28.7 29.9 29.7 28.5 29.3 28.8 27.4 28.5 29.7 29.3
‚Q‚QŽž 29.4 28.2 29.3 29.0 28.4 28.7 28.2 26.8 28.1 29.0 29.1
‚Q‚RŽž 29.0 28.0 28.6 28.6 28.0 28.3 28.2 26.7 27.7 28.9 28.9
•½‹Ï 31.1 30.2 31.1 31.1 30.0 30.6 30.4 28.8 29.5 31.1 30.9
‰·“xƒf[ƒ^     @2025”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ