‚Q‚O‚Q‚S”N‚VŒŽ‚P“ú`‚R‚P“ú
7ŒŽ ‚P“ú ‚Q“ú ‚R“ú ‚S“ú ‚T“ú ‚U“ú ‚V“ú ‚W“ú ‚X“ú ‚P‚O“ú
‚OŽž 26.3 25.1 24.0 24.8 26.0 26.5 25.3 27.0 26.6 27.4
‚PŽž 26.6 24.8 23.8 24.5 25.6 26.4 25.1 26.6 26.1 27.0
‚QŽž 26.1 24.6 23.8 24.3 25.3 26.4 25.1 26.2 25.8 26.3
‚RŽž 26.1 24.7 23.7 24.2 24.9 26.0 24.9 26.0 25.5 25.9
‚SŽž 26.3 24.6 23.6 24.3 24.6 25.9 24.4 25.9 25.4 25.9
‚TŽž 26.5 24.8 23.7 24.6 24.8 26.1 24.9 26.5 25.4 26.2
‚UŽž 26.2 25.3 23.9 25.4 25.9 26.6 26.2 27.9 27.1 27.2
‚VŽž 25.9 26.1 24.1 26.5 27.7 27.6 27.0 29.0 28.5 28.4
‚WŽž 26.4 27.4 24.5 28.0 29.6 29.3 28.0 30.2 29.4 29.6
‚XŽž 26.8 28.3 26.1 29.3 30.7 29.3 29.0 31.4 30.4 30.6
‚P‚OŽž 26.8 28.8 27.1 29.9 31.8 30.4 30.4 33.1 30.8 31.8
‚P‚PŽž 27.3 29.6 27.9 31.1 32.7 31.4 31.4 33.8 31.0 32.2
‚P‚QŽž 27.3 29.8 29.4 32.1 33.1 31.8 32.7 34.3 32.6 31.3
‚P‚RŽž 27.5 29.2 30.1 32.4 33.0 32.2 33.5 34.1 34.3 31.3
‚P‚SŽž 27.1 28.1 30.5 33.1 32.1 31.6 34.5 35.1 34.6 31.4
‚P‚TŽž 27.0 28.0 31.0 32.9 32.5 30.3 34.9 35.5 32.9 31.6
‚P‚UŽž 26.8 27.9 30.4 32.2 32.2 29.7 34.6 35.2 31.6 31.1
‚P‚VŽž 26.8 27.3 29.3 31.3 30.4 29.1 34.2 33.7 30.5 30.3
‚P‚WŽž 26.5 26.4 27.6 30.1 28.6 27.9 32.9 31.2 29.8 29.5
‚P‚XŽž 26.2 25.4 26.5 29.0 27.7 27.0 31.1 29.3 29.3 29.1
‚Q‚OŽž 25.9 24.9 25.7 27.9 27.3 26.6 29.9 28.5 29.0 28.4
‚Q‚PŽž 25.4 24.6 25.3 27.1 27.0 26.3 29.3 27.8 28.3 28.0
‚Q‚QŽž 25.4 24.4 25.1 26.8 26.7 25.8 27.9 27.2 27.7 27.9
‚Q‚RŽž 25.2 24.2 24.8 26.7 26.6 25.6 27.6 26.9 27.6 27.9
•½‹Ï 26.4 26.4 26.3 28.3 28.6 28.2 29.4 30.1 29.2 29.0
7ŒŽ ‚P‚P“ú ‚P‚Q“ú ‚P‚R“ú ‚P‚S“ú ‚P‚T“ú ‚P‚U“ú ‚P‚V“ú ‚P‚W“ú ‚P‚X“ú ‚Q‚O“ú
‚OŽž 27.8 24.6 22.4 24.1 23.3 22.2 22.6 24.4 26.5 26.7
‚PŽž 27.7 24.3 22.3 23.9 22.9 22.2 22.5 24.1 26.3 26.3
‚QŽž 27.8 24.4 22.3 23.8 22.7 22.2 22.4 24.0 26.3 26.1
‚RŽž 27.8 24.6 22.2 23.7 22.5 22.0 22.3 23.8 26.1 26.5
‚SŽž 27.6 24.5 22.3 23.7 22.5 22.0 22.3 23.7 25.9 26.3
‚TŽž 27.6 24.6 22.5 23.9 22.5 22.2 22.3 24.1 25.9 26.5
‚UŽž 27.7 24.6 23.2 24.2 22.6 22.5 23.0 25.1 26.4 27.3
‚VŽž 28.0 24.7 24.2 24.8 22.8 23.1 23.7 25.9 27.3 28.9
‚WŽž 28.5 24.5 25.6 24.7 22.7 24.0 24.4 26.9 28.3 30.2
‚XŽž 28.9 24.5 27.2 24.9 22.9 24.6 25.5 27.6 29.5 31.5
‚P‚OŽž 29.0 24.5 28.4 24.8 23.0 25.9 27.3 28.4 30.4 32.9
‚P‚PŽž 29.5 24.3 29.1 25.1 23.3 26.2 27.8 29.3 30.6 34.3
‚P‚QŽž 29.1 24.1 29.6 25.5 23.9 26.8 28.9 30.6 31.4 34.7
‚P‚RŽž 28.4 24.2 29.9 25.6 25.2 26.6 29.4 31.3 32.6 34.7
‚P‚SŽž 28.4 23.8 30.6 26.4 26.8 26.4 29.7 32.1 32.8 34.1
‚P‚TŽž 27.0 22.8 30.0 26.3 26.0 25.1 29.4 31.7 33.2 29.9
‚P‚UŽž 26.8 22.5 29.0 25.7 25.2 24.2 28.4 30.6 32.7 30.6
‚P‚VŽž 26.9 22.3 27.9 24.9 24.4 23.7 27.6 29.8 31.7 30.1
‚P‚WŽž 26.7 22.4 26.4 24.5 23.7 23.4 26.5 28.7 30.8 29.5
‚P‚XŽž 26.1 22.5 25.6 24.3 23.0 23.0 25.3 28.0 29.6 28.0
‚Q‚OŽž 25.2 22.5 25.3 24.1 22.7 22.9 25.0 27.7 29.1 27.6
‚Q‚PŽž 25.0 22.6 24.7 23.9 22.3 22.8 25.0 27.3 28.5 27.5
‚Q‚QŽž 24.8 22.6 24.4 23.8 22.1 22.8 24.3 26.9 27.6 27.4
‚Q‚RŽž 24.7 22.5 24.3 23.6 22.2 22.7 24.0 26.7 27.3 27.3
•½‹Ï 27.4 23.7 25.8 24.6 23.4 23.7 25.4 27.4 29.0 29.4
7ŒŽ ‚Q‚P“ú ‚Q‚Q“ú ‚Q‚R“ú ‚Q‚S“ú ‚Q‚T“ú ‚Q‚U“ú ‚Q‚V“ú ‚Q‚W“ú ‚Q‚X“ú ‚R‚O“ú ‚R‚P“ú
‚OŽž 27.0 26.8 27.1 28.3 26.4 25.7 26.0 27.1 28.6 28.5 27.5
‚PŽž 26.9 26.7 26.7 27.5 26.2 25.6 25.7 27.1 28.5 28.1 27.7
‚QŽž 26.2 26.1 25.6 26.9 26.4 25.7 26.0 27.0 28.5 27.5 27.7
‚RŽž 25.6 26.1 25.4 26.7 26.4 25.8 26.0 26.8 28.5 27.5 27.7
‚SŽž 25.7 25.8 25.0 26.5 26.3 25.5 26.1 26.5 28.6 27.1 27.8
‚TŽž 26.1 26.0 25.0 27.0 26.6 25.5 26.3 26.4 28.3 27.2 27.3
‚UŽž 26.7 27.0 26.2 28.1 27.5 26.6 27.1 27.1 28.5 28.3 27.3
‚VŽž 27.3 28.5 27.6 29.4 28.5 27.6 27.6 27.9 29.2 29.6 27.8
‚WŽž 28.4 29.4 29.2 30.9 29.5 28.8 28.6 29.2 30.0 31.3 29.1
‚XŽž 29.6 30.5 31.2 31.7 30.5 30.2 30.3 30.4 31.4 32.6 30.0
‚P‚OŽž 30.9 31.5 32.3 32.7 31.7 31.7 31.5 31.9 32.4 33.3 32.0
‚P‚PŽž 31.9 32.3 33.4 34.7 33.1 33.0 32.3 33.4 33.6 33.8 33.3
‚P‚QŽž 32.9 33.4 34.3 35.6 34.1 32.6 32.8 33.3 34.5 34.6 33.0
‚P‚RŽž 33.5 34.8 35.0 35.0 35.3 33.6 33.4 33.4 34.9 35.2 33.4
‚P‚SŽž 33.8 35.2 35.4 29.8 35.4 34.4 34.0 34.3 34.9 35.0 33.3
‚P‚TŽž 34.0 35.3 35.7 28.4 35.5 34.6 33.6 34.5 34.4 35.4 32.6
‚P‚UŽž 33.2 34.7 35.1 29.2 34.5 34.2 31.8 34.6 34.0 33.4 31.6
‚P‚VŽž 31.7 32.7 34.3 29.5 32.5 33.5 31.0 34.6 32.1 30.0 30.3
‚P‚WŽž 30.3 31.6 33.1 29.4 31.0 32.2 30.1 32.5 31.0 29.1 29.4
‚P‚XŽž 29.2 30.6 31.4 28.7 29.6 31.1 29.5 31.4 30.7 28.3 28.5
‚Q‚OŽž 28.5 30.0 30.4 27.7 28.2 30.4 27.7 30.9 30.4 28.1 28.2
‚Q‚PŽž 27.9 29.1 29.6 27.3 27.4 28.4 27.3 30.3 30.1 28.1 27.6
‚Q‚QŽž 27.6 28.1 28.6 26.8 26.6 27.3 27.2 29.4 29.6 27.6 27.2
‚Q‚RŽž 27.1 27.3 28.7 26.6 25.9 26.7 27.1 28.7 29.2 27.6 26.9
•½‹Ï 29.2 30.0 30.3 29.4 29.8 29.6 29.1 30.4 30.9 30.3 29.5
‰·“xƒf[ƒ^     @2024”N
 @@ƒz[ƒ€‚É–ß‚é  ŠeŒŽ‚̉·“x@@1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽ