日付  気温
2007/08/15 00:00 27.9
2007/08/15 00:10 27.8
2007/08/15 00:20 27.7
2007/08/15 00:30 27.7
2007/08/15 00:40 27.7
2007/08/15 00:50 27.6
2007/08/15 01:00 27.6
2007/08/15 01:10 27.5
2007/08/15 01:20 27.4
2007/08/15 01:30 27.4
2007/08/15 01:40 27.4
2007/08/15 01:50 27.3
2007/08/15 02:00 27.2
2007/08/15 02:10 27.2
2007/08/15 02:20 27.2
2007/08/15 02:30 27.1
2007/08/15 02:40 27.1
2007/08/15 02:50 27.1
2007/08/15 03:00 27.1
2007/08/15 03:10 26.9
2007/08/15 03:20 26.9
2007/08/15 03:30 26.9
2007/08/15 03:40 26.8
2007/08/15 03:50 26.9
2007/08/15 04:00 26.8
2007/08/15 04:10 26.8
2007/08/15 04:20 26.8
2007/08/15 04:30 26.8
2007/08/15 04:40 26.7
2007/08/15 04:50 26.7
2007/08/15 05:00 26.7
2007/08/15 05:10 26.7
2007/08/15 05:20 26.7
2007/08/15 05:30 26.7
2007/08/15 05:40 26.8
2007/08/15 05:50 26.9
2007/08/15 06:00 27.1
2007/08/15 06:10 27.3
2007/08/15 06:20 27.4
2007/08/15 06:30 27.6
2007/08/15 06:40 27.7
2007/08/15 06:50 28.0
2007/08/15 07:00 28.2
2007/08/15 07:10 28.3
2007/08/15 07:20 28.5
2007/08/15 07:30 28.7
2007/08/15 07:40 29.0
2007/08/15 07:50 29.4
2007/08/15 08:00 29.5
2007/08/15 08:10 29.7
2007/08/15 08:20 30.0
2007/08/15 08:30 30.2
2007/08/15 08:40 30.4
2007/08/15 08:50 30.8
2007/08/15 09:00 30.8
2007/08/15 09:10 31.0
2007/08/15 09:20 31.6
2007/08/15 09:30 31.8
2007/08/15 09:40 31.9
2007/08/15 09:50 32.4
2007/08/15 10:00 32.7
2007/08/15 10:10 33.1
2007/08/15 10:20 33.4
2007/08/15 10:30 34.1
2007/08/15 10:40 33.9
2007/08/15 10:50 34.3
2007/08/15 11:00 34.3
2007/08/15 11:10 34.4
2007/08/15 11:20 34.6
2007/08/15 11:30 35.7
2007/08/15 11:40 35.0
2007/08/15 11:50 35.0
2007/08/15 12:00 35.4
2007/08/15 12:10 36.0
2007/08/15 12:20 35.7
2007/08/15 12:30 35.5
2007/08/15 12:40 35.3
2007/08/15 12:50 35.6
2007/08/15 13:00 35.6
2007/08/15 13:10 35.7
2007/08/15 13:20 36.3
2007/08/15 13:30 36.2
2007/08/15 13:40 36.1
2007/08/15 13:50 36.1
2007/08/15 14:00 36.2
2007/08/15 14:10 36.6
2007/08/15 14:20 36.2
2007/08/15 14:30 36.2
2007/08/15 14:40 36.4
2007/08/15 14:50 36.3
2007/08/15 15:00 36.1
2007/08/15 15:10 36.2
2007/08/15 15:20 36.2
2007/08/15 15:30 36.1
2007/08/15 15:40 36.0
2007/08/15 15:50 35.5
2007/08/15 16:00 35.5
2007/08/15 16:10 35.3
2007/08/15 16:20 35.0
2007/08/15 16:30 34.7
2007/08/15 16:40 34.6
2007/08/15 16:50 34.5
2007/08/15 17:00 34.5
2007/08/15 17:10 34.0
2007/08/15 17:20 33.7
2007/08/15 17:30 33.4
2007/08/15 17:40 33.3
2007/08/15 17:50 33.2
2007/08/15 18:00 33.0
2007/08/15 18:10 32.9
2007/08/15 18:20 32.7
2007/08/15 18:30 32.5
2007/08/15 18:40 32.4
2007/08/15 18:50 32.4
2007/08/15 19:00 32.3
2007/08/15 19:10 32.1
2007/08/15 19:20 32.2
2007/08/15 19:30 32.1
2007/08/15 19:40 31.4
2007/08/15 19:50 31.1
2007/08/15 20:00 30.8
2007/08/15 20:10 30.3
2007/08/15 20:20 30.2
2007/08/15 20:30 30.3
2007/08/15 20:40 30.3
2007/08/15 20:50 30.1
2007/08/15 21:00 29.8
2007/08/15 21:10 29.7
2007/08/15 21:20 29.6
2007/08/15 21:30 29.9
2007/08/15 21:40 29.8
2007/08/15 21:50 29.4
2007/08/15 22:00 29.4
2007/08/15 22:10 29.1
2007/08/15 22:20 29.2
2007/08/15 22:30 28.9
2007/08/15 22:40 29.0
2007/08/15 22:50 28.8
2007/08/15 23:00 29.2
2007/08/15 23:10 29.1
2007/08/15 23:20 29.2
2007/08/15 23:30 29.1
2007/08/15 23:40 28.9
2007/08/15 23:50 29.0
 平均気温  31.0度

  ベスト3に戻る