2015年10月1日から31日
10月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 17.6 22.4 19.3 20.1 17.5 14.9 15.8 13.7 13.4 16.3
1時 17.4 23.4 18.5 19.7 17.1 14.7 15.6 13.2 13.3 16.4
2時 17.1 24.7 18.2 19.1 16.8 14.4 15.4 12.1 13.6 16.2
3時 17.0 25.5 18.1 18.6 16.5 14.2 15.3 11.7 13.8 15.6
4時 16.4 25.7 17.9 18.2 16.3 14.0 15.0 11.5 13.4 15.1
5時 15.9 23.9 17.8 17.6 16.1 13.6 14.7 11.1 12.7 14.8
6時 16.3 21.8 18.0 17.5 16.1 14.1 14.6 12.3 13.2 15.0
7時 17.8 21.1 19.1 19.0 16.3 15.7 15.6 14.6 15.8 16.2
8時 19.3 21.3 20.9 20.8 16.7 17.9 17.1 17.2 18.6 17.7
9時 20.0 21.9 23.0 22.2 17.8 20.0 18.7 19.8 21.1 19.8
10時 21.5 22.5 24.8 24.4 19.8 21.8 20.4 22.0 23.2 20.7
11時 24.1 23.8 26.1 26.0 20.2 22.6 20.3 23.6 25.0 21.1
12時 23.8 25.5 27.1 26.8 21.4 22.5 20.1 24.5 26.3 21.1
13時 23.2 26.4 27.8 26.3 21.6 22.6 20.2 24.6 26.8 20.8
14時 22.7 26.3 27.7 25.3 20.9 22.4 19.6 24.0 26.4 20.7
15時 21.9 24.9 26.9 23.4 20.1 21.5 19.1 22.9 24.8 20.3
16時 20.6 23.3 25.1 21.5 19.4 20.1 18.2 21.6 23.5 19.7
17時 20.0 21.9 23.8 20.2 18.7 18.8 17.3 20.1 22.2 18.9
18時 19.6 21.3 22.9 19.4 18.1 18.0 16.7 18.6 21.3 18.4
19時 20.7 20.9 22.1 18.8 17.6 17.5 16.4 17.2 20.1 18.2
20時 21.3 20.4 21.7 18.5 17.1 17.1 15.8 16.4 19.4 18.2
21時 21.5 19.9 21.3 18.4 16.9 16.6 15.4 14.6 18.5 18.4
22時 21.6 19.8 20.8 18.2 16.0 15.9 15.2 14.4 17.8 18.6
23時 21.9 19.6 20.4 17.7 15.2 15.9 14.7 13.6 17.0 18.4
平均 20.0 22.8 22.1 20.7 17.9 17.8 17.0 17.3 19.2 18.2
10月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 17.9 18.1 16.4 16.1 15.8 17.1 16.3 17.1 16.3 16.6
1時 17.9 18.0 15.9 15.4 15.2 16.9 16.3 16.9 16.1 16.3
2時 18.0 17.6 15.3 14.6 14.7 16.8 16.3 17.0 15.6 16.2
3時 17.9 16.9 15.1 14.1 14.5 16.5 16.4 16.9 15.5 16.0
4時 18.1 16.3 14.5 13.5 14.2 16.6 16.4 16.8 15.5 16.0
5時 18.1 15.9 13.9 13.0 14.3 16.7 16.4 16.7 15.0 15.8
6時 18.3 15.6 14.2 13.3 14.3 16.8 16.5 16.7 15.0 15.6
7時 18.5 16.4 15.9 14.9 15.4 16.9 16.6 17.7 16.5 16.1
8時 18.7 18.2 18.4 16.5 17.6 17.0 17.1 19.5 18.8 17.7
9時 18.9 20.1 20.8 18.3 20.2 17.1 17.7 20.9 21.1 20.0
10時 19.1 21.7 22.2 20.5 22.0 17.6 18.7 22.8 22.9 20.6
11時 19.5 23.5 23.6 21.8 23.8 18.2 19.5 24.2 24.3 22.0
12時 19.7 24.0 24.7 22.7 24.2 18.1 20.0 25.3 24.9 23.2
13時 19.8 24.7 25.2 23.4 24.1 18.5 20.7 25.8 24.4 24.1
14時 20.0 24.9 25.2 23.7 23.6 18.4 21.5 25.6 23.1 23.7
15時 20.1 23.8 24.8 23.0 21.9 18.0 21.1 24.2 22.0 23.3
16時 19.7 22.6 22.7 20.9 20.4 17.7 20.0 22.1 20.9 22.1
17時 19.1 20.6 20.7 19.6 19.5 17.6 19.1 19.8 20.0 20.1
18時 18.9 19.0 20.6 18.2 19.1 17.3 18.7 18.4 18.9 18.7
19時 18.7 18.2 19.8 17.0 19.0 16.9 18.7 18.0 18.3 18.1
20時 18.6 18.0 19.5 16.4 18.6 16.5 18.4 17.4 17.9 17.4
21時 18.5 17.8 18.9 16.2 18.5 16.4 18.0 17.0 17.5 17.2
22時 18.4 17.1 18.1 16.2 18.0 16.2 17.8 16.9 17.0 16.8
23時 18.2 16.7 16.9 16.2 17.7 16.3 17.4 16.5 16.7 16.7
平均 18.8 19.4 19.3 17.7 18.6 17.2 18.2 19.6 18.9 18.8
10月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 16.4 14.4 16.0 16.3 16.8 8.2 12.1 19.2 17.7 15.7 14.1
1時 16.8 13.8 15.8 16.0 15.9 8.9 12.0 18.5 17.4 15.5 13.8
2時 17.0 13.4 15.6 15.6 15.1 7.8 11.5 17.7 17.2 15.4 13.4
3時 16.5 13.1 15.5 15.2 14.2 7.1 11.6 17.7 16.8 15.4 13.1
4時 16.2 12.6 15.4 14.6 13.3 6.7 11.2 17.7 16.4 15.3 12.9
5時 16.0 12.3 15.3 14.1 12.3 6.8 10.3 17.3 16.0 15.3 12.8
6時 16.0 12.7 15.2 13.9 11.2 7.0 10.2 17.1 15.7 15.1 12.6
7時 16.5 14.4 15.4 15.7 13.1 9.5 12.1 18.6 15.6 15.5 12.8
8時 17.5 16.7 16.1 18.2 15.6 12.6 14.9 20.9 15.7 16.5 13.7
9時 17.7 18.2 17.2 20.1 17.5 15.6 17.5 22.7 15.9 17.4 14.4
10時 17.6 19.0 18.4 21.5 19.5 17.3 19.2 24.0 16.5 18.5 14.9
11時 17.9 19.7 19.4 22.2 20.8 18.7 22.1 26.2 16.8 19.6 14.3
12時 18.5 19.4 19.3 22.7 21.7 20.1 23.8 26.9 17.1 20.4 14.5
13時 19.7 19.7 20.9 23.5 22.0 20.7 23.9 26.9 17.8 21.2 14.4
14時 19.9 19.9 21.3 23.5 21.9 20.8 23.4 25.3 18.6 21.4 15.0
15時 19.4 19.1 20.5 22.8 20.6 19.8 22.8 23.9 18.8 20.9 14.8
16時 18.5 18.0 19.3 21.9 18.6 17.9 22.0 22.1 18.0 19.9 14.2
17時 17.5 17.0 17.7 21.1 16.0 15.4 20.9 20.9 16.3 18.9 13.5
18時 16.8 16.1 17.1 20.2 14.4 14.8 20.3 19.9 15.7 18.0 13.3
19時 16.1 15.8 16.9 19.0 12.5 13.8 20.1 19.4 15.7 17.1 13.2
20時 15.4 15.9 16.7 17.9 10.7 13.1 20.1 19.1 15.8 16.2 13.0
21時 15.0 15.8 16.5 17.1 9.7 12.4 19.7 18.4 15.8 15.9 12.8
22時 14.7 16.0 16.5 16.5 8.7 12.0 19.4 18.0 15.7 15.4 12.6
23時 14.8 16.1 16.4 16.3 8.5 11.8 19.6 18.0 15.8 14.8 12.3
平均 17.0 16.2 17.3 18.6 15.4 13.3 17.5 20.7 16.6 17.3 13.6
 温度データ      2015年
  ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月