2014年8月1日から31日
8月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
0時 26.8 24.8 27.1 26.4 27.1 27.4 26.8 26.6 25.1 21.9
1時 26.3 24.7 26.5 26.3 26.9 27.1 26.7 26.4 24.9 21.6
2時 25.9 24.3 25.9 25.9 26.8 26.9 26.6 26.3 24.6 21.5
3時 25.4 24.0 25.2 25.6 26.8 26.7 26.2 26.2 23.7 21.5
4時 25.2 23.6 25.1 25.7 26.7 26.6 25.9 26.1 23.1 21.6
5時 24.9 23.8 25.1 26.2 26.9 26.7 25.8 26.0 22.8 21.9
6時 25.9 25.1 26.2 27.0 27.6 27.4 26.4 26.3 23.1 22.3
7時 26.6 26.6 27.5 28.1 28.8 28.7 27.7 27.5 24.0 23.0
8時 27.9 28.5 29.3 29.4 30.3 30.1 28.7 28.6 25.3 24.6
9時 29.1 30.1 30.9 30.6 31.5 31.3 28.9 29.8 25.8 27.0
10時 30.6 31.5 32.5 31.7 32.5 32.4 31.2 29.8 25.4 28.2
11時 31.3 32.7 32.9 32.9 33.3 33.2 32.7 29.3 26.8 29.2
12時 32.6 33.8 33.8 33.2 33.6 33.7 33.0 28.9 27.8 29.3
13時 33.5 34.5 34.5 32.4 34.1 33.7 33.4 29.9 25.9 29.2
14時 34.1 34.7 34.3 32.7 33.8 33.5 33.4 30.1 24.9 28.7
15時 32.7 34.9 33.3 32.4 33.3 32.8 33.5 29.5 24.5 28.5
16時 31.9 34.5 33.0 31.1 32.5 31.9 32.7 28.6 23.8 27.4
17時 30.9 33.6 31.5 30.1 31.5 30.9 30.9 28.2 23.1 26.9
18時 28.3 32.2 30.0 29.3 30.3 29.8 29.2 27.7 22.5 26.8
19時 26.8 30.6 29.1 28.7 29.2 29.0 28.4 27.4 22.3 27.1
20時 26.2 29.7 28.4 28.4 28.5 28.3 27.9 27.2 22.3 27.2
21時 26.0 29.3 27.9 28.0 28.1 27.8 27.5 26.8 22.3 27.3
22時 25.6 28.3 27.3 27.7 27.8 27.4 27.2 26.7 22.3 27.3
23時 25.2 27.7 26.7 27.4 27.6 27.1 26.9 26.0 22.3 27.2
平均 28.3 29.3 29.3 29.1 29.8 29.6 29.1 27.7 24.1 25.7
8月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0時 26.9 26.1 21.3 25.3 25.2 26.8 21.3 22.6 25.4 26.3
1時 26.8 25.8 21.2 24.9 25.8 26.8 21.2 22.6 25.1 26.0
2時 26.8 25.6 21.2 24.8 25.8 26.5 21.2 22.5 24.7 25.6
3時 26.7 25.6 21.3 24.7 25.5 24.4 21.2 22.5 24.8 25.3
4時 26.8 25.4 21.3 24.7 25.2 23.3 21.2 22.7 24.7 25.1
5時 26.7 25.6 21.2 24.7 25.2 22.9 21.2 22.7 24.5 25.3
6時 26.9 26.2 21.9 24.9 25.9 22.5 21.3 22.9 25.4 26.4
7時 27.7 26.8 23.0 25.6 26.8 22.4 21.4 23.5 26.5 27.9
8時 28.5 27.6 24.2 27.0 27.8 22.5 21.9 24.4 28.0 29.4
9時 29.1 28.6 25.9 28.8 29.3 22.5 22.4 25.9 29.5 31.2
10時 29.8 29.6 27.6 30.0 30.7 22.5 22.7 28.0 30.7 32.9
11時 30.7 28.8 28.6 30.6 31.3 22.6 22.9 29.4 31.9 33.8
12時 30.9 28.3 29.7 29.9 32.0 22.4 23.9 30.6 33.0 34.4
13時 31.5 27.5 30.4 29.3 32.4 22.5 25.2 31.6 32.7 34.9
14時 31.2 26.9 30.2 28.7 32.2 22.4 26.1 32.1 32.8 34.9
15時 30.6 25.6 29.5 27.8 31.5 22.3 26.9 32.1 32.5 34.9
16時 29.9 22.8 29.3 27.1 30.4 21.9 26.9 31.3 31.7 34.0
17時 29.2 22.1 28.6 26.3 29.5 21.6 25.9 30.3 31.4 33.2
18時 28.4 21.8 27.9 25.8 28.9 21.4 24.3 28.8 29.5 31.2
19時 27.7 21.7 27.2 25.6 28.4 21.4 23.4 28.0 28.7 30.2
20時 27.2 21.8 26.8 25.4 27.9 21.5 23.2 27.3 28.1 29.6
21時 26.8 21.8 26.6 25.1 27.4 21.4 22.8 26.6 27.8 28.5
22時 26.4 21.7 26.2 24.9 27.2 21.3 22.9 26.4 27.3 27.6
23時 26.2 21.6 25.8 25.0 27.0 21.3 22.7 25.8 26.6 27.0
平均 28.3 25.2 25.7 26.5 28.3 22.8 23.1 26.7 28.5 29.8
8月 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
0時 26.4 26.8 25.7 24.5 25.5 23.2 21.2 19.7 20.5 21.5 20.3
1時 26.1 26.3 25.8 24.4 25.3 23.1 20.8 19.6 20.6 21.4 20.4
2時 25.9 26.2 25.8 24.1 25.1 23.0 20.5 19.5 20.6 21.1 20.2
3時 25.6 25.8 25.7 23.7 24.8 22.9 20.2 19.3 20.6 20.3 20.1
4時 25.2 25.3 25.5 23.4 24.8 22.9 20.1 19.3 20.6 20.0 20.3
5時 25.0 25.1 25.6 23.4 24.8 23.1 20.1 19.3 20.6 19.9 20.4
6時 26.2 25.7 26.0 24.1 24.8 23.4 20.3 19.4 20.7 20.0 20.4
7時 27.7 26.9 26.7 25.2 24.4 23.6 21.1 19.7 21.0 20.2 21.3
8時 29.5 28.3 27.5 26.9 24.2 23.8 21.6 20.1 21.8 20.3 22.3
9時 30.8 29.5 29.2 28.4 23.7 23.7 21.6 20.5 22.8 21.2 22.9
10時 31.8 30.8 30.5 29.6 23.8 23.5 22.1 20.8 23.2 22.6 22.7
11時 33.0 32.0 30.2 30.1 24.0 23.4 22.3 20.7 23.6 23.0 23.7
12時 33.6 33.0 29.3 31.3 24.3 23.5 22.0 21.1 24.0 22.7 24.1
13時 33.9 33.8 27.9 31.9 25.2 23.5 21.7 21.1 24.5 24.0 23.6
14時 34.2 33.6 26.9 31.6 26.2 23.4 21.3 21.1 24.8 23.9 24.6
15時 33.8 33.3 26.1 30.9 26.4 22.8 21.4 21.0 24.8 23.8 24.6
16時 33.1 32.3 26.0 30.0 26.3 22.3 21.4 21.0 24.2 23.4 23.8
17時 32.2 31.8 25.9 29.1 25.8 22.1 21.2 20.8 23.5 23.0 23.1
18時 30.7 30.1 25.7 28.4 24.8 21.9 21.1 20.6 23.0 22.2 22.5
19時 29.8 28.7 25.4 27.8 24.1 22.0 20.9 20.6 22.6 21.9 22.1
20時 29.2 27.7 25.0 27.3 23.9 22.1 20.8 20.5 22.3 21.4 22.0
21時 28.6 26.6 24.9 26.5 23.9 22.1 20.7 20.4 22.2 21.2 21.8
22時 27.8 26.1 24.8 26.0 23.8 22.1 20.2 20.5 22.1 21.1 21.6
23時 27.3 25.8 24.7 25.7 23.5 21.7 19.8 20.5 21.7 20.6 21.5
平均 29.5 28.8 26.5 27.3 24.7 22.9 21.0 20.3 22.4 21.7 22.1
 温度データ      2014年
   ホーム戻る  各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月