2011ネンガツニチから28ニチ
時/日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
0 0.6 0.7 2.9 3.0 2.4 3.2 5.3 2.0 2.1 0.5
1 0.5 0.2 2.1 3.2 2.1 2.8 4.2 1.8 2.2 0.3
2 0.0 -0.5 1.7 2.8 2.1 2.6 3.5 1.9 2.3 0.9
3 -0.2 -0.7 1.3 2.5 2.2 2.4 2.9 2.1 2.3 0.8
4 -0.4 -0.6 0.8 1.7 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 0.8
5 -1.0 -1.0 -0.6 1.3 2.9 2.7 2.2 2.5 2.6 1.3
6 -1.7 -1.3 -1.0 0.2 4.5 4.4 3.1 2.7 2.7 3.0
7 -0.9 -0.4 0.0 0.7 7.2 6.8 5.3 3.1 2.5 4.3
8 3.7 2.3 2.9 3.7 9.5 9.2 7.1 3.6 2.1 5.8
9 6.8 5.2 5.9 6.9 12.1 11.6 10.5 4.5 3.6 7.9
10 9.3 8.3 8.8 9.4 13.0 12.6 13.3 5.4 6.1 8.3
11 11.6 10.4 11.0 12.2 13.1 12.6 14.3 5.7 8.3 9.2
12 12.6 10.3 12.5 14.0 12.8 12.5 14.8 6.3 8.6 9.5
13 13.8 10.2 13.7 15.5 12.3 11.7 13.9 7.1 8.0 8.8
14 13.7 9.2 13.6 15.9 11.4 10.3 11.9 6.4 7.2 8.4
15 12.2 8.0 12.0 15.0 10.0 9.5 8.9 5.7 6.5 6.9
16 10.7 6.9 9.7 12.4 8.5 8.9 7.1 5.3 5.4 6.0
17 8.9 6.5 7.7 9.4 7.2 8.5 5.7 5.2 4.0 5.9
18 6.6 6.1 5.8 7.8 6.3 7.9 4.9 5.1 4.3 5.7
19 5.0 5.9 4.9 6.7 5.5 7.5 3.5 4.9 3.4 5.6
20 4.1 5.6 4.2 5.1 4.9 7.0 2.7 4.8 3.1 5.2
21 3.7 5.3 2.8 4.4 4.4 6.5 2.3 4.5 3.4 4.8
22 2.7 4.6 2.4 3.5 7.1 7.1 6.7 4.0 4.1 4.7
23 1.5 3.7 2.5 2.8 4.2 6.2 1.8 3.5 2.4 4.1
平均 5.1 4.4 5.3 6.7 3.8 5.7 1.7 2.3 1.2 3.7
時/日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
0 2.9 1.1 -0.2 0.4 1.6 0.1 5.3 10.9 0.7 4.7
1 2.4 1.1 -0.8 0.6 1.6 -0.5 4.8 11.6 0.4 4.6
2 2.1 1.0 -1.4 0.8 1.7 -0.8 4.0 12.0 0.1 4.6
3 1.9 1.0 -1.9 0.9 1.7 -1.3 3.6 12.5 -0.2 4.8
4 1.6 0.9 -2.1 0.9 1.8 -2.0 3.4 12.6 -0.5 5.0
5 1.5 1.1 -0.4 1.2 2.0 -1.0 4.0 12.5 0.7 5.2
6 1.7 1.9 1.9 1.7 2.6 1.6 4.8 9.7 3.5 6.0
7 2.3 2.2 4.1 2.3 4.4 3.8 5.5 9.7 5.7 7.8
8 2.7 2.4 6.4 4.8 6.8 6.1 6.4 10.4 7.6 9.2
9 2.9 3.3 8.4 7.2 9.0 8.4 7.4 12.0 7.8 9.7
10 2.6 4.8 10.4 7.1 10.7 10.0 8.3 12.9 7.3 9.6
11 2.2 4.9 10.9 6.9 11.7 10.8 11.5 12.4 8.9 9.6
12 1.8 4.3 10.9 6.7 11.9 11.4 12.4 12.6 9.5 9.3
13 1.6 3.7 10.0 6.2 10.6 11.2 12.7 11.7 7.4 9.2
14 1.4 3.3 8.4 5.7 7.5 10.1 13.2 11.4 6.4 8.7
15 1.4 2.9 6.4 5.2 6.2 8.1 12.6 9.7 6.0 8.2
16 1.4 2.5 4.7 4.8 5.2 6.7 11.7 8.0 5.9 7.7
17 1.3 2.2 3.0 4.4 3.8 6.3 10.1 6.8 5.9 7.5
18 1.4 2.0 2.0 4.3 3.0 6.3 9.4 5.1 5.7 7.6
19 1.3 1.5 1.1 3.7 2.2 6.0 9.3 4.2 5.7 7.4
20 1.3 1.1 0.6 2.4 1.8 5.6 10.1 3.9 5.4 7.4
21 1.3 0.5 0.2 1.7 1.4 5.6 9.8 3.4 5.3 7.4
22 2.0 2.2 3.4 3.3 4.7 4.7 8.0 9.8 4.5 7.1
23 1.3 -0.1 0.1 1.5 0.7 5.5 9.7 2.3 5.0 7.1
平均 1.2 0.0 0.2 1.5 0.3 5.4 10.0 1.3 4.9 6.7
時/日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
0 6.4 2.2 4.2 6.2 7.1 4.5 3.7 7.6
1 6.1 2.0 4.2 6.0 6.8 3.7 3.6 6.9
2 5.7 1.8 3.8 5.1 7.5 2.8 3.8 6.4
3 5.4 1.6 3.2 4.3 7.6 2.1 3.9 6.2
4 5.2 1.8 2.9 3.8 8.3 1.8 3.7 6.0
5 5.1 2.6 3.6 4.7 8.6 2.8 4.2 5.9
6 5.6 3.9 5.7 6.5 10.6 4.8 6.2 5.6
7 6.6 6.5 8.1 8.0 12.9 7.3 8.5 5.3
8 7.8 8.4 10.8 9.3 15.8 8.8 10.6 4.9
9 9.0 9.4 13.1 10.9 17.5 9.2 12.6 3.9
10 11.2 10.7 14.4 10.9 19.3 10.1 14.2 3.6
11 11.1 12.1 15.1 11.2 19.6 10.9 16.4 3.4
12 11.3 12.1 14.6 12.0 19.7 11.4 17.6 3.5
13 10.1 11.0 13.4 12.3 19.3 11.0 17.3 3.6
14 9.0 9.4 11.9 11.7 18.4 9.3 16.7 3.9
15 7.2 7.8 9.7 11.0 17.3 6.7 15.1 4.1
16 6.3 6.8 8.4 10.3 15.3 5.8 12.9 4.2
17 5.6 6.0 7.9 10.0 12.6 4.4 11.0 4.2
18 4.9 5.4 7.7 10.1 11.0 3.6 10.2 4.2
19 4.5 4.8 7.6 9.5 9.5 3.2 9.4 4.1
20 4.1 4.5 7.2 9.3 8.4 2.7 9.1 4.0
21 3.3 4.5 7.0 8.6 7.2 3.3 8.8 4.0
22 6.9 5.8 8.0 8.5 12.3 5.9 9.4 5.1
23 2.7 4.1 6.9 7.7 6.2 3.2 8.5 6.1
平均 2.4 4.1 6.5 7.7 5.3 3.6 8.2 1.3
     2011年
 各月の温度  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月